17.01.2025 21:51:41
Tahmini Vekiller Geçmiş Seçimler

GÜMRÜK GENELİ MİLLETVEKİLLİĞİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 100,00%
Toplam Sandık
4.479
Açılan Sandık
4.479
Katılım Oranı
∞%
Toplam Seçmen
Kullanılan Oy
148.229
Geçerli Oy
145.588
Geçersiz Oy
2.641
AK Parti
40.98%
59.669 Oy
CHP
25.85%
37.638 Oy
MHP
11.49%
16.733 Oy
İyi Parti
5.29%
7.702 Oy

GÜMRÜK GENELİ

AK Parti
40.98%
59.669 Oy
CHP
25.85%
37.638 Oy
MHP
11.49%
16.733 Oy
İyi Parti
5.29%
7.702 Oy
GÜMRÜK GENELİ MİLLETVEKİLLİĞİ SEÇİMİ SONUÇLARI HARİTASI

GÜMRÜK İLÇELERE GÖRE SON DURUM

İlçe Önde Olan Aday Oy Oranı Toplam
Sandık
Açılan
Sandık
Oranı
ZONGULDAK ÇAYCUMA HAVALİMANI GÜMRÜK KAPISI ÇAYCUMA 1. SEÇİM KURULU
AK Parti
69,21% 18 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AK Parti 1.407 69,21%
2 CHP 273 13,43%
3 MHP 176 8,66%
4 İyi Parti 62 3,05%
5 Yeniden Refah 25 1,23%
6 AP 20 0,98%
7 Memleket 12 0,59%
8 BBP 8 0,39%
9 AB 8 0,39%
10 TİP 5 0,25%
11 ANAP 5 0,25%
12 Zafer Partisi 5 0,25%
13 HAK-PAR 4 0,20%
14 Millet 2 0,10%
15 Yeşil Sol Parti 2 0,10%
16 HKP 2 0,10%
17 Vatan Partisi 2 0,10%
18 TKP 1 0,05%
19 Sol Parti 1 0,05%
20 Gençparti 1 0,05%
21 GBP 1 0,05%
22 TKH 0 0,00%
23 YP 0 0,00%
24 Milli Yol 0 0,00%
YÜKSEKOVA ESENDERE GÜMRÜK KAPISI YÜKSEKOVA 1. GEÇİCİ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
AK Parti
44,31% 54 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AK Parti 339 44,31%
2 MHP 129 16,86%
3 CHP 101 13,20%
4 Zafer Partisi 65 8,50%
5 Memleket 52 6,80%
6 İyi Parti 26 3,40%
7 Yeniden Refah 19 2,48%
8 Yeşil Sol Parti 10 1,31%
9 BBP 9 1,18%
10 Gençparti 4 0,52%
11 TİP 4 0,52%
12 Millet 2 0,26%
13 Sol Parti 1 0,13%
14 AP 1 0,13%
15 HAK-PAR 0 0,00%
16 TKP 0 0,00%
17 TKH 0 0,00%
18 AB 0 0,00%
19 ANAP 0 0,00%
20 YP 0 0,00%
21 HKP 0 0,00%
22 Milli Yol 0 0,00%
23 Vatan Partisi 0 0,00%
24 GBP 0 0,00%
ÜZÜMLÜ KARAYOLU GÜMRÜK KAPISI ÇUKURCA 1. SEÇİM KURULU
AK Parti
45,89% 19 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AK Parti 670 45,89%
2 MHP 282 19,32%
3 CHP 159 10,89%
4 Zafer Partisi 113 7,74%
5 Memleket 83 5,68%
6 İyi Parti 45 3,08%
7 Yeniden Refah 39 2,67%
8 BBP 12 0,82%
9 Yeşil Sol Parti 10 0,68%
10 Millet 7 0,48%
11 TİP 7 0,48%
12 Gençparti 4 0,27%
13 AP 4 0,27%
14 Sol Parti 1 0,07%
15 AB 1 0,07%
16 ANAP 1 0,07%
17 Vatan Partisi 1 0,07%
18 GBP 1 0,07%
19 HAK-PAR 0 0,00%
20 TKP 0 0,00%
21 TKH 0 0,00%
22 YP 0 0,00%
23 HKP 0 0,00%
24 Milli Yol 0 0,00%
TÜRKGÖZÜ KARAYOLU GÜMRÜK KAPISI POSOF 1. SEÇİM KURULU
AK Parti
53,85% 53 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AK Parti 7 53,85%
2 CHP 3 23,08%
3 MHP 2 15,38%
4 Yeniden Refah 1 7,69%
5 Millet 0 0,00%
6 HAK-PAR 0 0,00%
7 TKP 0 0,00%
8 TKH 0 0,00%
9 Sol Parti 0 0,00%
10 Gençparti 0 0,00%
11 Memleket 0 0,00%
12 BBP 0 0,00%
13 Yeşil Sol Parti 0 0,00%
14 TİP 0 0,00%
15 AB 0 0,00%
16 ANAP 0 0,00%
17 YP 0 0,00%
18 HKP 0 0,00%
19 Milli Yol 0 0,00%
20 Vatan Partisi 0 0,00%
21 GBP 0 0,00%
22 İyi Parti 0 0,00%
23 AP 0 0,00%
24 Zafer Partisi 0 0,00%
TRABZON HAVALİMANI GÜMRÜK KAPISI ORTAHİSAR 1. SEÇİM KURULU
AK Parti
66,63% 106 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AK Parti 1.324 66,63%
2 MHP 247 12,43%
3 CHP 176 8,86%
4 İyi Parti 90 4,53%
5 Yeniden Refah 33 1,66%
6 AB 19 0,96%
7 Zafer Partisi 13 0,65%
8 AP 12 0,60%
9 TİP 11 0,55%
10 Memleket 9 0,45%
11 Yeşil Sol Parti 9 0,45%
12 BBP 8 0,40%
13 ANAP 6 0,30%
14 HAK-PAR 4 0,20%
15 HKP 3 0,15%
16 GBP 2 0,10%
17 Millet 1 0,05%
18 TKH 1 0,05%
19 Gençparti 1 0,05%
20 Milli Yol 1 0,05%
21 TKP 0 0,00%
22 Sol Parti 0 0,00%
23 YP 0 0,00%
24 Vatan Partisi 0 0,00%
TAŞUCU LİMANI GÜMRÜK KAPISI SİLİFKE 1. SEÇİM KURULU
CHP
34,51% 53 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 CHP 166 34,51%
2 AK Parti 161 33,47%
3 MHP 50 10,40%
4 İyi Parti 32 6,65%
5 Yeşil Sol Parti 29 6,03%
6 TİP 14 2,91%
7 Yeniden Refah 5 1,04%
8 Zafer Partisi 5 1,04%
9 Memleket 4 0,83%
10 BBP 3 0,62%
11 Gençparti 2 0,42%
12 Millet 1 0,21%
13 Sol Parti 1 0,21%
14 AB 1 0,21%
15 ANAP 1 0,21%
16 AP 1 0,21%
17 HAK-PAR 0 0,00%
18 TKP 0 0,00%
19 TKH 0 0,00%
20 YP 0 0,00%
21 HKP 0 0,00%
22 Milli Yol 0 0,00%
23 Vatan Partisi 0 0,00%
24 GBP 0 0,00%
ŞAKİRPAŞA HAVALİMANI GÜMRÜK KAPISI SEYHAN 1. SEÇİM KURULU
CHP
39,58% 208 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 CHP 1.373 39,58%
2 AK Parti 985 28,39%
3 MHP 305 8,79%
4 Yeşil Sol Parti 239 6,89%
5 İyi Parti 211 6,08%
6 TİP 161 4,64%
7 Zafer Partisi 44 1,27%
8 Memleket 43 1,24%
9 Yeniden Refah 40 1,15%
10 BBP 10 0,29%
11 Millet 8 0,23%
12 Gençparti 8 0,23%
13 Sol Parti 6 0,17%
14 AP 6 0,17%
15 ANAP 5 0,14%
16 Vatan Partisi 5 0,14%
17 HAK-PAR 2 0,06%
18 GBP 2 0,06%
19 TKP 1 0,03%
20 AB 1 0,03%
21 HKP 1 0,03%
22 TKH 0 0,00%
23 YP 0 0,00%
24 Milli Yol 0 0,00%
SÜLEYMAN DEMİREL HAVALİMANI GÜMRÜK KAPISI ISPARTA 1. SEÇİM KURULU
AK Parti
44,12% 53 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AK Parti 120 44,12%
2 CHP 56 20,59%
3 MHP 41 15,07%
4 İyi Parti 31 11,40%
5 TİP 5 1,84%
6 Zafer Partisi 5 1,84%
7 Memleket 3 1,10%
8 Millet 2 0,74%
9 BBP 2 0,74%
10 Yeniden Refah 2 0,74%
11 AB 1 0,37%
12 Vatan Partisi 1 0,37%
13 HAK-PAR 0 0,00%
14 TKP 0 0,00%
15 TKH 0 0,00%
16 Sol Parti 0 0,00%
17 Gençparti 0 0,00%
18 Yeşil Sol Parti 0 0,00%
19 ANAP 0 0,00%
20 YP 0 0,00%
21 HKP 0 0,00%
22 Milli Yol 0 0,00%
23 GBP 0 0,00%
24 AP 0 0,00%
SARP KARAYOLU GÜMRÜK KAPISI HOPA 1. SEÇİM KURULU
AK Parti
45,39% 53 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AK Parti 138 45,39%
2 CHP 80 26,32%
3 MHP 34 11,18%
4 İyi Parti 18 5,92%
5 Yeşil Sol Parti 7 2,30%
6 Zafer Partisi 7 2,30%
7 TİP 5 1,64%
8 Memleket 4 1,32%
9 Yeniden Refah 3 0,99%
10 BBP 2 0,66%
11 GBP 2 0,66%
12 Gençparti 1 0,33%
13 ANAP 1 0,33%
14 Millet 0 0,00%
15 HAK-PAR 0 0,00%
16 TKP 0 0,00%
17 TKH 0 0,00%
18 Sol Parti 0 0,00%
19 AB 0 0,00%
20 YP 0 0,00%
21 HKP 0 0,00%
22 Milli Yol 0 0,00%
23 Vatan Partisi 0 0,00%
24 AP 0 0,00%
SAMSUN LİMANI GÜMRÜK KAPISI İLKADIM 1. SEÇİM KURULU
AK Parti
51,82% 19 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AK Parti 213 51,82%
2 CHP 95 23,11%
3 MHP 39 9,49%
4 İyi Parti 26 6,33%
5 Yeniden Refah 9 2,19%
6 Zafer Partisi 6 1,46%
7 Memleket 4 0,97%
8 BBP 3 0,73%
9 Yeşil Sol Parti 3 0,73%
10 TİP 3 0,73%
11 AP 3 0,73%
12 ANAP 2 0,49%
13 AB 1 0,24%
14 Millet 0 0,00%
15 HAK-PAR 0 0,00%
16 TKP 0 0,00%
17 TKH 0 0,00%
18 Sol Parti 0 0,00%
19 Gençparti 0 0,00%
20 YP 0 0,00%
21 HKP 0 0,00%
22 Milli Yol 0 0,00%
23 Vatan Partisi 0 0,00%
24 GBP 0 0,00%
SAMSUN ÇARŞAMBA HAVALİMANI GÜMRÜK KAPISI ÇARŞAMBA 1. SEÇİM KURULU
AK Parti
59,45% 104 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AK Parti 1.626 59,45%
2 CHP 455 16,64%
3 MHP 323 11,81%
4 İyi Parti 106 3,88%
5 Yeniden Refah 54 1,97%
6 Memleket 26 0,95%
7 TİP 24 0,88%
8 BBP 15 0,55%
9 AP 15 0,55%
10 Yeşil Sol Parti 14 0,51%
11 Zafer Partisi 9 0,33%
12 ANAP 7 0,26%
13 AB 6 0,22%
14 HAK-PAR 5 0,18%
15 Millet 4 0,15%
16 Sol Parti 3 0,11%
17 HKP 2 0,07%
18 TKP 1 0,04%
19 Gençparti 1 0,04%
20 Milli Yol 1 0,04%
21 Vatan Partisi 1 0,04%
22 TKH 0 0,00%
23 YP 0 0,00%
24 GBP 0 0,00%
SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI GÜMRÜK KAPISI PENDİK 2. SEÇİM KURULU
AK Parti
39,46% 212 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AK Parti 7.989 39,46%
2 CHP 5.969 29,48%
3 MHP 1.636 8,08%
4 Yeşil Sol Parti 1.449 7,16%
5 İyi Parti 1.115 5,51%
6 TİP 879 4,34%
7 Yeniden Refah 325 1,61%
8 Zafer Partisi 228 1,13%
9 Memleket 189 0,93%
10 BBP 111 0,55%
11 AP 43 0,21%
12 Sol Parti 35 0,17%
13 TKP 27 0,13%
14 Gençparti 27 0,13%
15 ANAP 20 0,10%
16 HAK-PAR 19 0,09%
17 AB 19 0,09%
18 Vatan Partisi 17 0,08%
19 HKP 10 0,05%
20 Millet 8 0,04%
21 GBP 9 0,04%
22 TKH 7 0,03%
23 Milli Yol 4 0,02%
24 YP 1 0,00%
SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI GÜMRÜK KAPISI PENDİK 1. SEÇİM KURULU
AK Parti
42,27% 212 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AK Parti 3.086 42,27%
2 CHP 1.886 25,83%
3 MHP 743 10,18%
4 Yeşil Sol Parti 424 5,81%
5 İyi Parti 348 4,77%
6 TİP 294 4,03%
7 Yeniden Refah 120 1,64%
8 BBP 80 1,10%
9 Memleket 71 0,97%
10 Zafer Partisi 70 0,96%
11 AB 31 0,42%
12 AP 25 0,34%
13 Sol Parti 14 0,19%
14 ANAP 13 0,18%
15 Millet 9 0,12%
16 TKP 8 0,11%
17 TKH 7 0,10%
18 HAK-PAR 6 0,08%
19 HKP 5 0,07%
20 Vatan Partisi 5 0,07%
21 GBP 4 0,05%
22 Gençparti 3 0,04%
23 YP 0 0,00%
24 Milli Yol 0 0,00%
PAZARKULE KARAYOLU GEÇİCİ GÜMRÜK KAPISI EDİRNE MERKEZ 4. SEÇİM KURULU
CHP
48,23% 52 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 CHP 68 48,23%
2 AK Parti 39 27,66%
3 İyi Parti 14 9,93%
4 MHP 9 6,38%
5 Yeşil Sol Parti 5 3,55%
6 TİP 3 2,13%
7 AP 2 1,42%
8 HKP 1 0,71%
9 Millet 0 0,00%
10 HAK-PAR 0 0,00%
11 TKP 0 0,00%
12 TKH 0 0,00%
13 Sol Parti 0 0,00%
14 Gençparti 0 0,00%
15 Memleket 0 0,00%
16 BBP 0 0,00%
17 Yeniden Refah 0 0,00%
18 AB 0 0,00%
19 ANAP 0 0,00%
20 YP 0 0,00%
21 Milli Yol 0 0,00%
22 Vatan Partisi 0 0,00%
23 GBP 0 0,00%
24 Zafer Partisi 0 0,00%
MERSİN LİMAN GÜMRÜK KAPISI AKDENİZ 1. SEÇİM KURULU
CHP
44,90% 53 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 CHP 229 44,90%
2 AK Parti 116 22,75%
3 Yeşil Sol Parti 70 13,73%
4 İyi Parti 34 6,67%
5 MHP 22 4,31%
6 TİP 20 3,92%
7 Memleket 5 0,98%
8 Zafer Partisi 3 0,59%
9 BBP 2 0,39%
10 Vatan Partisi 2 0,39%
11 TKP 1 0,20%
12 TKH 1 0,20%
13 Gençparti 1 0,20%
14 ANAP 1 0,20%
15 GBP 1 0,20%
16 AP 1 0,20%
17 Millet 0 0,00%
18 HAK-PAR 0 0,00%
19 Sol Parti 0 0,00%
20 Yeniden Refah 0 0,00%
21 AB 0 0,00%
22 YP 0 0,00%
23 HKP 0 0,00%
24 Milli Yol 0 0,00%
KUŞADASI LİMANI GÜMRÜK KAPISI KUŞADASI 1. SEÇİM KURULU
CHP
54,67% 108 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 CHP 732 54,67%
2 AK Parti 244 18,22%
3 Yeşil Sol Parti 116 8,66%
4 İyi Parti 99 7,39%
5 MHP 47 3,51%
6 TİP 38 2,84%
7 Memleket 7 0,52%
8 BBP 7 0,52%
9 Sol Parti 6 0,45%
10 Zafer Partisi 5 0,37%
11 AB 4 0,30%
12 ANAP 4 0,30%
13 AP 4 0,30%
14 GBP 3 0,22%
15 Gençparti 2 0,15%
16 Yeniden Refah 2 0,15%
17 Vatan Partisi 2 0,15%
18 Millet 1 0,07%
19 TKP 1 0,07%
20 TKH 1 0,07%
21 Milli Yol 1 0,07%
22 HAK-PAR 0 0,00%
23 YP 0 0,00%
24 HKP 0 0,00%
KUMLU KARAYOLU GÜMRÜK KAPISI KUMLU 1. SEÇİM KURULU
AK Parti
44,23% 69 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AK Parti 368 44,23%
2 MHP 156 18,75%
3 CHP 91 10,94%
4 Memleket 75 9,01%
5 Zafer Partisi 48 5,77%
6 Yeniden Refah 31 3,73%
7 İyi Parti 24 2,88%
8 TİP 9 1,08%
9 Gençparti 8 0,96%
10 BBP 7 0,84%
11 Yeşil Sol Parti 6 0,72%
12 AB 2 0,24%
13 Millet 1 0,12%
14 TKP 1 0,12%
15 TKH 1 0,12%
16 Sol Parti 1 0,12%
17 ANAP 1 0,12%
18 Vatan Partisi 1 0,12%
19 AP 1 0,12%
20 HAK-PAR 0 0,00%
21 YP 0 0,00%
22 HKP 0 0,00%
23 Milli Yol 0 0,00%
24 GBP 0 0,00%
KONYA HAVALİMANI GÜMRÜK KAPISI SELÇUKLU 1. SEÇİM KURULU
AK Parti
66,10% 52 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AK Parti 1.433 66,10%
2 MHP 289 13,33%
3 CHP 130 6,00%
4 Yeşil Sol Parti 120 5,54%
5 İyi Parti 61 2,81%
6 Yeniden Refah 42 1,94%
7 BBP 20 0,92%
8 Memleket 17 0,78%
9 TİP 12 0,55%
10 Zafer Partisi 12 0,55%
11 AB 5 0,23%
12 AP 5 0,23%
13 Millet 3 0,14%
14 ANAP 3 0,14%
15 HAK-PAR 1 0,05%
16 Sol Parti 1 0,05%
17 Gençparti 1 0,05%
18 HKP 1 0,05%
19 Milli Yol 1 0,05%
20 TKP 0 0,00%
21 TKH 0 0,00%
22 YP 0 0,00%
23 Vatan Partisi 0 0,00%
24 GBP 0 0,00%
KİLİS ÖNCÜPINAR GÜMRÜK KAPISI KİLİS MERKEZ İLÇE 1. SEÇİM KURULU
AK Parti
43,02% 34 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AK Parti 813 43,02%
2 MHP 368 19,47%
3 CHP 200 10,58%
4 Zafer Partisi 148 7,83%
5 Memleket 134 7,09%
6 İyi Parti 57 3,02%
7 Yeniden Refah 53 2,80%
8 Yeşil Sol Parti 47 2,49%
9 AP 18 0,95%
10 BBP 15 0,79%
11 Gençparti 14 0,74%
12 TİP 11 0,58%
13 Millet 1 0,05%
14 TKP 1 0,05%
15 Sol Parti 1 0,05%
16 AB 1 0,05%
17 Vatan Partisi 1 0,05%
18 HAK-PAR 0 0,00%
19 TKH 0 0,00%
20 ANAP 0 0,00%
21 YP 0 0,00%
22 HKP 0 0,00%
23 Milli Yol 0 0,00%
24 GBP 0 0,00%
KARKAMIŞ KARAYOLU GÜMRÜK KAPISI KARKAMIŞ 1. SEÇİM KURULU
AK Parti
38,66% 53 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AK Parti 121 38,66%
2 MHP 76 24,28%
3 Memleket 31 9,90%
4 Zafer Partisi 30 9,58%
5 CHP 28 8,95%
6 Yeniden Refah 12 3,83%
7 İyi Parti 8 2,56%
8 BBP 2 0,64%
9 Yeşil Sol Parti 2 0,64%
10 Gençparti 1 0,32%
11 AP 1 0,32%
12 Millet 0 0,00%
13 HAK-PAR 0 0,00%
14 TKP 0 0,00%
15 TKH 0 0,00%
16 Sol Parti 0 0,00%
17 TİP 0 0,00%
18 AB 0 0,00%
19 ANAP 0 0,00%
20 YP 0 0,00%
21 HKP 0 0,00%
22 Milli Yol 0 0,00%
23 Vatan Partisi 0 0,00%
24 GBP 0 0,00%
KAPIKULE KARAYOLU GÜMRÜK KAPISI EDİRNE MERKEZ 3. SEÇİM KURULU
CHP
39,02% 52 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 CHP 16 39,02%
2 AK Parti 15 36,59%
3 MHP 5 12,20%
4 AP 2 4,88%
5 Yeniden Refah 1 2,44%
6 Yeşil Sol Parti 1 2,44%
7 AB 1 2,44%
8 Millet 0 0,00%
9 HAK-PAR 0 0,00%
10 TKP 0 0,00%
11 TKH 0 0,00%
12 Sol Parti 0 0,00%
13 Gençparti 0 0,00%
14 Memleket 0 0,00%
15 BBP 0 0,00%
16 TİP 0 0,00%
17 ANAP 0 0,00%
18 YP 0 0,00%
19 HKP 0 0,00%
20 Milli Yol 0 0,00%
21 Vatan Partisi 0 0,00%
22 GBP 0 0,00%
23 İyi Parti 0 0,00%
24 Zafer Partisi 0 0,00%
KAPIKULE KARAYOLU GÜMRÜK KAPISI EDİRNE MERKEZ 2. SEÇİM KURULU
AK Parti
46,02% 52 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AK Parti 839 46,02%
2 CHP 351 19,25%
3 MHP 254 13,93%
4 Yeşil Sol Parti 109 5,98%
5 İyi Parti 106 5,81%
6 TİP 53 2,91%
7 Yeniden Refah 39 2,14%
8 Memleket 15 0,82%
9 Zafer Partisi 10 0,55%
10 BBP 9 0,49%
11 AB 9 0,49%
12 Gençparti 6 0,33%
13 AP 5 0,27%
14 Millet 2 0,11%
15 HAK-PAR 1 0,05%
16 TKP 1 0,05%
17 Sol Parti 1 0,05%
18 ANAP 1 0,05%
19 YP 1 0,05%
20 HKP 1 0,05%
21 TKH 0 0,00%
22 Milli Yol 0 0,00%
23 Vatan Partisi 0 0,00%
24 GBP 0 0,00%
KAPIKULE KARAYOLU GÜMRÜK KAPISI EDİRNE MERKEZ 1. SEÇİM KURULU
AK Parti
46,57% 52 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AK Parti 1.774 46,57%
2 CHP 810 21,27%
3 MHP 540 14,18%
4 İyi Parti 230 6,04%
5 Yeşil Sol Parti 156 4,10%
6 TİP 68 1,79%
7 Memleket 45 1,18%
8 Yeniden Refah 43 1,13%
9 Zafer Partisi 34 0,89%
10 BBP 22 0,58%
11 AP 16 0,42%
12 Gençparti 10 0,26%
13 Sol Parti 7 0,18%
14 HAK-PAR 6 0,16%
15 TKH 4 0,11%
16 ANAP 4 0,11%
17 Vatan Partisi 4 0,11%
18 TKP 3 0,08%
19 AB 3 0,08%
20 HKP 3 0,08%
21 Milli Yol 3 0,08%
22 Millet 2 0,05%
23 YP 0 0,00%
24 GBP 0 0,00%
KAPIKÖY KARAYOLU GÜMRÜK KAPISI SARAY 1.GEÇİCİ GÜMRÜK KAPISI SEÇİM KURULU
MHP
26,32% 18 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 MHP 5 26,32%
2 Yeşil Sol Parti 5 26,32%
3 AK Parti 4 21,05%
4 CHP 3 15,79%
5 Gençparti 1 5,26%
6 İyi Parti 1 5,26%
7 Millet 0 0,00%
8 HAK-PAR 0 0,00%
9 TKP 0 0,00%
10 TKH 0 0,00%
11 Sol Parti 0 0,00%
12 Memleket 0 0,00%