| BÖLGE GENELİ                                                                        
                                                                        
                                                                            100,00% | AK Parti | 32,25% | 41.08% 
 | 4.132 
 | 
                                                                
                                                                    | 
                                                                            
                                                                                
                                                                                    | # | Adı | Oy Oranı | Oy Sayisi | Oran / Oy (2023) | Oran / Oy (2018) |  
                                                                                        | 1 | AK Parti | 32,25% | 444.029 | 32,25%/  444.029 | 41.08% /  494964 |  
                                                                                        | 2 | CHP | 27,83% | 383.282 | 27,83%/  383.282 | 23.81% /  286860 |  
                                                                                        | 3 | İyi Parti | 13,79% | 189.817 | 13,79%/  189.817 | 13.34% /  160723 |  
                                                                                        | 4 | MHP | 10,81% | 148.831 | 10,81%/  148.831 | 14.01% /  168834 |  
                                                                                        | 5 | Zafer Partisi | 3,61% | 49.717 | 3,61%/  49.717 | 0% /  0 |  
                                                                                        | 6 | Yeniden Refah | 2,72% | 37.500 | 2,72%/  37.500 | 0% /  0 |  
                                                                                        | 7 | Yeşil Sol Parti | 2,72% | 37.397 | 2,72%/  37.397 | 5.80% /  69887 |  
                                                                                        | 8 | TİP | 2,47% | 34.025 | 2,47%/  34.025 | 0% /  0 |  
                                                                                        | 9 | BBP | 1,56% | 21.486 | 1,56%/  21.486 | 0% /  0 |  
                                                                                        | 10 | Memleket | 1,06% | 14.601 | 1,06%/  14.601 | 0% /  0 |  
                                                                                        | 11 | AP | 0,24% | 3.274 | 0,24%/  3.274 | 0% /  0 |  
                                                                                        | 12 | Gençparti | 0,19% | 2.566 | 0,19%/  2.566 | 0% /  0 |  
                                                                                        | 13 | ANAP | 0,13% | 1.815 | 0,13%/  1.815 | 0% /  0 |  
                                                                                        | 14 | Millet | 0,10% | 1.361 | 0,10%/  1.361 | 0% /  0 |  
                                                                                        | 15 | TKP | 0,09% | 1.305 | 0,09%/  1.305 | 0% /  0 |  
                                                                                        | 16 | AB | 0,08% | 1.126 | 0,08%/  1.126 | 0% /  0 |  
                                                                                        | 17 | Vatan Partisi | 0,07% | 1.010 | 0,07%/  1.010 | 0% /  0 |  
                                                                                        | 18 | Sol Parti | 0,06% | 895 | 0,06%/  895 | 0% /  0 |  
                                                                                        | 19 | GBP | 0,05% | 710 | 0,05%/  710 | 0% /  0 |  
                                                                                        | 20 | Milli Yol | 0,05% | 640 | 0,05%/  640 | 0% /  0 |  
                                                                                        | 21 | HAK-PAR | 0,03% | 452 | 0,03%/  452 | 0% /  0 |  
                                                                                        | 22 | HKP | 0,03% | 411 | 0,03%/  411 | 0% /  0 |  
                                                                                        | 23 | TKH | 0,02% | 301 | 0,02%/  301 | 0% /  0 |  
                                                                                        | 24 | YP | 0,01% | 200 | 0,01%/  200 | 0% /  0 |  
                                                                                        | 25 | ÖMER MUSTAFA ÖZAL | 0,01% | 127 | 0,01%/  127 | 0% /  0 |  
                                                                                        | 26 | ÜLKÜ GÜNGÖR | 0,00% | 53 | 0%/  0 | 0% /  0 |  
                                                                                        | 27 | ŞEMSEDDİN AHMET YAŞAR | 0,00% | 48 | 0%/  0 | 0% /  0 |  | 
                                                        
                                                            | AYAŞ
                                                                
                                                                100,00% | AK Parti | 33,82% | %42,40 % 
 | 42 
 | 
                                                        
                                                            | 
                                                                    
                                                                        
                                                                            | # | Adı | Oy Oranı | Oy Sayısı | Oran / Oy (2023) | Oran / Oy (2018) |  
                                                                                | 1 | AK Parti | 33,82% | 3.074 | 33,82% /  3.074 | %42,40 /  3.761 |  
                                                                                | 2 | CHP | 18,82% | 1.710 | 18,82% /  1.710 | %30,80 /  2.732 |  
                                                                                | 3 | İyi Parti | 18,09% | 1.644 | 18,09% /  1.644 | %9,67 /  858 |  
                                                                                | 4 | MHP | 10,48% | 952 | 10,48% /  952 | %12,44 /  1.103 |  
                                                                                | 5 | BBP | 9,56% | 869 | 9,56% /  869 | Veri Yok |  
                                                                                | 6 | Yeşil Sol Parti | 2,39% | 217 | 2,39% /  217 | %3,13 /  278 |  
                                                                                | 7 | Yeniden Refah | 1,98% | 180 | 1,98% /  180 | Veri Yok |  
                                                                                | 8 | Zafer Partisi | 1,78% | 162 | 1,78% /  162 | Veri Yok |  
                                                                                | 9 | TİP | 0,70% | 64 | 0,70% /  64 | Veri Yok |  
                                                                                | 10 | Memleket | 0,67% | 61 | 0,67% /  61 | Veri Yok |  
                                                                                | 11 | AP | 0,51% | 46 | 0,51% /  46 | Veri Yok |  
                                                                                | 12 | ANAP | 0,26% | 24 | 0,26% /  24 | Veri Yok |  
                                                                                | 13 | Vatan Partisi | 0,22% | 20 | 0,22% /  20 | Veri Yok |  
                                                                                | 14 | HAK-PAR | 0,11% | 10 | 0,11% /  10 | Veri Yok |  
                                                                                | 15 | AB | 0,09% | 8 | 0,09% /  8 | Veri Yok |  
                                                                                | 16 | Millet | 0,08% | 7 | 0,08% /  7 | Veri Yok |  
                                                                                | 17 | Gençparti | 0,07% | 6 | 0,07% /  6 | Veri Yok |  
                                                                                | 18 | GBP | 0,07% | 6 | 0,07% /  6 | Veri Yok |  
                                                                                | 19 | TKP | 0,06% | 5 | 0,06% /  5 | Veri Yok |  
                                                                                | 20 | YP | 0,06% | 5 | 0,06% /  5 | Veri Yok |  
                                                                                | 21 | HKP | 0,06% | 5 | 0,06% /  5 | Veri Yok |  
                                                                                | 22 | TKH | 0,04% | 4 | 0,04% /  4 | Veri Yok |  
                                                                                | 23 | Sol Parti | 0,04% | 4 | 0,04% /  4 | Veri Yok |  
                                                                                | 24 | ÖMER MUSTAFA ÖZAL | 0,03% | 3 | 0,03% /  3 | Veri Yok |  
                                                                                | 25 | Milli Yol | 0,02% | 2 | 0,02% /  2 | Veri Yok |  
                                                                                | 26 | ŞEMSEDDİN AHMET YAŞAR | 0,00% |  | 0,00% / | Veri Yok |  
                                                                                | 27 | ÜLKÜ GÜNGÖR | 0,00% |  | 0,00% / | Veri Yok |  | 
                                                        
                                                            | BEYPAZARI
                                                                
                                                                100,00% | AK Parti | 35,32% | %47,29 % 
 | 152 
 | 
                                                        
                                                            | 
                                                                    
                                                                        
                                                                            | # | Adı | Oy Oranı | Oy Sayısı | Oran / Oy (2023) | Oran / Oy (2018) |  
                                                                                | 1 | AK Parti | 35,32% | 11.751 | 35,32% /  11.751 | %47,29 /  15.119 |  
                                                                                | 2 | İyi Parti | 28,87% | 9.604 | 28,87% /  9.604 | %16,47 /  5.266 |  
                                                                                | 3 | MHP | 15,21% | 5.061 | 15,21% /  5.061 | %21,74 /  6.951 |  
                                                                                | 4 | CHP | 10,82% | 3.601 | 10,82% /  3.601 | %11,06 /  3.535 |  
                                                                                | 5 | Yeniden Refah | 2,26% | 752 | 2,26% /  752 | Veri Yok |  
                                                                                | 6 | Zafer Partisi | 2,20% | 732 | 2,20% /  732 | Veri Yok |  
                                                                                | 7 | Yeşil Sol Parti | 1,90% | 631 | 1,90% /  631 | %1,79 /  573 |  
                                                                                | 8 | BBP | 0,82% | 273 | 0,82% /  273 | Veri Yok |  
                                                                                | 9 | Memleket | 0,68% | 227 | 0,68% /  227 | Veri Yok |  
                                                                                | 10 | TİP | 0,48% | 159 | 0,48% /  159 | Veri Yok |  
                                                                                | 11 | ANAP | 0,35% | 116 | 0,35% /  116 | Veri Yok |  
                                                                                | 12 | AP | 0,35% | 115 | 0,35% /  115 | Veri Yok |  
                                                                                | 13 | Gençparti | 0,14% | 46 | 0,14% /  46 | Veri Yok |  
                                                                                | 14 | AB | 0,13% | 43 | 0,13% /  43 | Veri Yok |  
                                                                                | 15 | Millet | 0,08% | 25 | 0,08% /  25 | Veri Yok |  
                                                                                | 16 | Vatan Partisi | 0,08% | 28 | 0,08% /  28 | Veri Yok |  
                                                                                | 17 | HAK-PAR | 0,05% | 18 | 0,05% /  18 | Veri Yok |  
                                                                                | 18 | TKP | 0,05% | 16 | 0,05% /  16 | Veri Yok |  
                                                                                | 19 | HKP | 0,04% | 14 | 0,04% /  14 | Veri Yok |  
                                                                                | 20 | GBP | 0,04% | 12 | 0,04% /  12 | Veri Yok |  
                                                                                | 21 | Sol Parti | 0,03% | 10 | 0,03% /  10 | Veri Yok |  
                                                                                | 22 | YP | 0,03% | 11 | 0,03% /  11 | Veri Yok |  
                                                                                | 23 | TKH | 0,02% | 8 | 0,02% /  8 | Veri Yok |  
                                                                                | 24 | Milli Yol | 0,02% | 8 | 0,02% /  8 | Veri Yok |  
                                                                                | 25 | ÖMER MUSTAFA ÖZAL | 0,01% | 3 | 0,01% /  3 | Veri Yok |  
                                                                                | 26 | ŞEMSEDDİN AHMET YAŞAR | 0,00% | 1 | 0,00% /  1 | Veri Yok |  
                                                                                | 27 | ÜLKÜ GÜNGÖR | 0,00% | 1 | 0,00% /  1 | Veri Yok |  | 
                                                        
                                                            | NALLIHAN
                                                                
                                                                100,00% | AK Parti | 38,92% | %46,53 % 
 | 120 
 | 
                                                        
                                                            | 
                                                                    
                                                                        
                                                                            | # | Adı | Oy Oranı | Oy Sayısı | Oran / Oy (2023) | Oran / Oy (2018) |  
                                                                                | 1 | AK Parti | 38,92% | 7.360 | 38,92% /  7.360 | %46,53 /  9.076 |  
                                                                                | 2 | CHP | 20,31% | 3.840 | 20,31% /  3.840 | %18,85 /  3.677 |  
                                                                                | 3 | İyi Parti | 18,59% | 3.516 | 18,59% /  3.516 | %16,75 /  3.267 |  
                                                                                | 4 | MHP | 12,39% | 2.343 | 12,39% /  2.343 | %15,67 /  3.057 |  
                                                                                | 5 | Yeniden Refah | 2,58% | 487 | 2,58% /  487 | Veri Yok |  
                                                                                | 6 | Zafer Partisi | 2,32% | 439 | 2,32% /  439 | Veri Yok |  
                                                                                | 7 | Memleket | 1,00% | 190 | 1,00% /  190 | Veri Yok |  
                                                                                | 8 | BBP | 0,68% | 128 | 0,68% /  128 | Veri Yok |  
                                                                                | 9 | AP | 0,64% | 121 | 0,64% /  121 | Veri Yok |  
                                                                                | 10 | TİP | 0,55% | 104 | 0,55% /  104 | Veri Yok |  
                                                                                | 11 | Gençparti | 0,41% | 78 | 0,41% /  78 | Veri Yok |  
                                                                                | 12 | ANAP | 0,32% | 61 | 0,32% /  61 | Veri Yok |  
                                                                                | 13 | Yeşil Sol Parti | 0,28% | 52 | 0,28% /  52 | %0,73 /  143 |  
                                                                                | 14 | AB | 0,19% | 35 | 0,19% /  35 | Veri Yok |  
                                                                                | 15 | HAK-PAR | 0,17% | 32 | 0,17% /  32 | Veri Yok |  
                                                                                | 16 | Millet | 0,15% | 29 | 0,15% /  29 | Veri Yok |  
                                                                                | 17 | HKP | 0,12% | 22 | 0,12% /  22 | Veri Yok |  
                                                                                | 18 | Vatan Partisi | 0,11% | 20 | 0,11% /  20 | Veri Yok |  
                                                                                | 19 | GBP | 0,08% | 16 | 0,08% /  16 | Veri Yok |  
                                                                                | 20 | TKP | 0,07% | 13 | 0,07% /  13 | Veri Yok |  
                                                                                | 21 | Sol Parti | 0,04% | 8 | 0,04% /  8 | Veri Yok |  
                                                                                | 22 | TKH | 0,03% | 5 | 0,03% /  5 | Veri Yok |  
                                                                                | 23 | Milli Yol | 0,03% | 5 | 0,03% /  5 | Veri Yok |  
                                                                                | 24 | YP | 0,01% | 1 | 0,01% /  1 | Veri Yok |  
                                                                                | 25 | ÖMER MUSTAFA ÖZAL | 0,01% | 2 | 0,01% /  2 | Veri Yok |  
                                                                                | 26 | ÜLKÜ GÜNGÖR | 0,01% | 2 | 0,01% /  2 | Veri Yok |  
                                                                                | 27 | ŞEMSEDDİN AHMET YAŞAR | 0,00% |  | 0,00% / | Veri Yok |  | 
                                                        
                                                            | YENİMAHALLE
                                                                
                                                                100,00% | CHP | 34,9% | %30,73 % 
 | 1.430 
 | 
                                                        
                                                            | 
                                                                    
                                                                        
                                                                            | # | Adı | Oy Oranı | Oy Sayısı | Oran / Oy (2023) | Oran / Oy (2018) |  
                                                                                | 1 | CHP | 34,90% | 167.563 | 34,90% /  167.563 | %30,73 /  132.366 |  
                                                                                | 2 | AK Parti | 27,47% | 131.909 | 27,47% /  131.909 | %34,90 /  150.319 |  
                                                                                | 3 | İyi Parti | 14,13% | 67.853 | 14,13% /  67.853 | %13,97 /  60.147 |  
                                                                                | 4 | MHP | 8,71% | 41.798 | 8,71% /  41.798 | %11,63 /  50.084 |  
                                                                                | 5 | Zafer Partisi | 3,55% | 17.053 | 3,55% /  17.053 | Veri Yok |  
                                                                                | 6 | TİP | 3,31% | 15.890 | 3,31% /  15.890 | Veri Yok |  
                                                                                | 7 | Yeşil Sol Parti | 2,39% | 11.487 | 2,39% /  11.487 | %6,72 /  28.946 |  
                                                                                | 8 | Yeniden Refah | 2,36% | 11.320 | 2,36% /  11.320 | Veri Yok |  
                                                                                | 9 | BBP | 1,06% | 5.074 | 1,06% /  5.074 | Veri Yok |  
                                                                                | 10 | Memleket | 1,00% | 4.820 | 1,00% /  4.820 | Veri Yok |  
                                                                                | 11 | AP | 0,20% | 960 | 0,20% /  960 | Veri Yok |  
                                                                                | 12 | Gençparti | 0,15% | 719 | 0,15% /  719 | Veri Yok |  
                                                                                | 13 | TKP | 0,11% | 515 | 0,11% /  515 | Veri Yok |  
                                                                                | 14 | ANAP | 0,11% | 548 | 0,11% /  548 | Veri Yok |  
                                                                                | 15 | Millet | 0,09% | 445 | 0,09% /  445 | Veri Yok |  
                                                                                | 16 | Sol Parti | 0,08% | 395 | 0,08% /  395 | Veri Yok |  
                                                                                | 17 | AB | 0,07% | 337 | 0,07% /  337 | Veri Yok |  
                                                                                | 18 | Vatan Partisi | 0,07% | 353 | 0,07% /  353 | Veri Yok |  
                                                                                | 19 | GBP | 0,07% | 320 | 0,07% /  320 | Veri Yok |  
                                                                                | 20 | Milli Yol | 0,04% | 210 | 0,04% /  210 | Veri Yok |  
                                                                                | 21 | HAK-PAR | 0,03% | 145 | 0,03% /  145 | Veri Yok |  
                                                                                | 22 | HKP | 0,03% | 141 | 0,03% /  141 | Veri Yok |  
                                                                                | 23 | TKH | 0,02% | 96 | 0,02% /  96 | Veri Yok |  
                                                                                | 24 | YP | 0,01% | 72 | 0,01% /  72 | Veri Yok |  
                                                                                | 25 | ÖMER MUSTAFA ÖZAL | 0,01% | 44 | 0,01% /  44 | Veri Yok |  
                                                                                | 26 | ŞEMSEDDİN AHMET YAŞAR | 0,00% | 23 | 0,00% /  23 | Veri Yok |  
                                                                                | 27 | ÜLKÜ GÜNGÖR | 0,00% | 17 | 0,00% /  17 | Veri Yok |  | 
                                                        
                                                            | SİNCAN
                                                                
                                                                100,00% | AK Parti | 42,51% | %53,13 % 
 | 1.144 
 | 
                                                        
                                                            | 
                                                                    
                                                                        
                                                                            | # | Adı | Oy Oranı | Oy Sayısı | Oran / Oy (2023) | Oran / Oy (2018) |  
                                                                                | 1 | AK Parti | 42,51% | 156.685 | 42,51% /  156.685 | %53,13 /  170.940 |  
                                                                                | 2 | CHP | 16,64% | 61.331 | 16,64% /  61.331 | %13,29 /  42.754 |  
                                                                                | 3 | MHP | 13,48% | 49.677 | 13,48% /  49.677 | %17,36 /  55.854 |  
                                                                                | 4 | İyi Parti | 10,93% | 40.278 | 10,93% /  40.278 | %10,64 /  34.242 |  
                                                                                | 5 | Zafer Partisi | 3,91% | 14.411 | 3,91% /  14.411 | Veri Yok |  
                                                                                | 6 | Yeniden Refah | 3,54% | 13.067 | 3,54% /  13.067 | Veri Yok |  
                                                                                | 7 | Yeşil Sol Parti | 2,90% | 10.687 | 2,90% /  10.687 | %3,82 /  12.299 |  
                                                                                | 8 | BBP | 2,57% | 9.482 | 2,57% /  9.482 | Veri Yok |  
                                                                                | 9 | TİP | 1,12% | 4.120 | 1,12% /  4.120 | Veri Yok |  
                                                                                | 10 | Memleket | 1,10% | 4.055 | 1,10% /  4.055 | Veri Yok |  
                                                                                | 11 | AP | 0,28% | 1.027 | 0,28% /  1.027 | Veri Yok |  
                                                                                | 12 | Gençparti | 0,25% | 937 | 0,25% /  937 | Veri Yok |  
                                                                                | 13 | ANAP | 0,17% | 614 | 0,17% /  614 | Veri Yok |  
                                                                                | 14 | Millet | 0,11% | 404 | 0,11% /  404 | Veri Yok |  
                                                                                | 15 | AB | 0,10% | 380 | 0,10% /  380 | Veri Yok |  
                                                                                | 16 | TKP | 0,08% | 301 | 0,08% /  301 | Veri Yok |  
                                                                                | 17 | Sol Parti | 0,06% | 210 | 0,06% /  210 | Veri Yok |  
                                                                                | 18 | Milli Yol | 0,05% | 185 | 0,05% /  185 | Veri Yok |  
                                                                                | 19 | Vatan Partisi | 0,05% | 195 | 0,05% /  195 | Veri Yok |  
                                                                                | 20 | GBP | 0,04% | 148 | 0,04% /  148 | Veri Yok |  
                                                                                | 21 | HAK-PAR | 0,03% | 128 | 0,03% /  128 | Veri Yok |  
                                                                                | 22 | HKP | 0,03% | 102 | 0,03% /  102 | Veri Yok |  
                                                                                | 23 | TKH | 0,02% | 73 | 0,02% /  73 | Veri Yok |  
                                                                                | 24 | YP | 0,02% | 65 | 0,02% /  65 | Veri Yok |  
                                                                                | 25 | ÖMER MUSTAFA ÖZAL | 0,00% | 17 | 0,00% /  17 | Veri Yok |  
                                                                                | 26 | ŞEMSEDDİN AHMET YAŞAR | 0,00% | 14 | 0,00% /  14 | Veri Yok |  
                                                                                | 27 | ÜLKÜ GÜNGÖR | 0,00% | 12 | 0,00% /  12 | Veri Yok |  | 
                                                        
                                                            | ETİMESGUT
                                                                
                                                                100,00% | CHP | 31,92% | %26,84 % 
 | 1.244 
 | 
                                                        
                                                            | 
                                                                    
                                                                        
                                                                            | # | Adı | Oy Oranı | Oy Sayısı | Oran / Oy (2023) | Oran / Oy (2018) |  
                                                                                | 1 | CHP | 31,92% | 134.431 | 31,92% /  134.431 | %26,84 /  95.383 |  
                                                                                | 2 | AK Parti | 26,80% | 112.868 | 26,80% /  112.868 | %35,75 /  127.076 |  
                                                                                | 3 | İyi Parti | 15,51% | 65.295 | 15,51% /  65.295 | %15,61 /  55.481 |  
                                                                                | 4 | MHP | 10,43% | 43.905 | 10,43% /  43.905 | %13,76 /  48.898 |  
                                                                                | 5 | Zafer Partisi | 3,91% | 16.466 | 3,91% /  16.466 | Veri Yok |  
                                                                                | 6 | TİP | 2,94% | 12.364 | 2,94% /  12.364 | Veri Yok |  
                                                                                | 7 | Yeniden Refah | 2,65% | 11.150 | 2,65% /  11.150 | Veri Yok |  
                                                                                | 8 | Yeşil Sol Parti | 2,32% | 9.776 | 2,32% /  9.776 | %6,02 /  21.398 |  
                                                                                | 9 | BBP | 1,29% | 5.446 | 1,29% /  5.446 | Veri Yok |  
                                                                                | 10 | Memleket | 1,16% | 4.875 | 1,16% /  4.875 | Veri Yok |  
                                                                                | 11 | AP | 0,22% | 916 | 0,22% /  916 | Veri Yok |  
                                                                                | 12 | Gençparti | 0,17% | 730 | 0,17% /  730 | Veri Yok |  
                                                                                | 13 | Millet | 0,10% | 421 | 0,10% /  421 | Veri Yok |  
                                                                                | 14 | TKP | 0,10% | 412 | 0,10% /  412 | Veri Yok |  
                                                                                | 15 | ANAP | 0,10% | 414 | 0,10% /  414 | Veri Yok |  
                                                                                | 16 | Vatan Partisi | 0,09% | 363 | 0,09% /  363 | Veri Yok |  
                                                                                | 17 | AB | 0,06% | 259 | 0,06% /  259 | Veri Yok |  
                                                                                | 18 | Sol Parti | 0,05% | 197 | 0,05% /  197 | Veri Yok |  
                                                                                | 19 | Milli Yol | 0,05% | 223 | 0,05% /  223 | Veri Yok |  
                                                                                | 20 | GBP | 0,04% | 176 | 0,04% /  176 | Veri Yok |  
                                                                                | 21 | HAK-PAR | 0,02% | 86 | 0,02% /  86 | Veri Yok |  
                                                                                | 22 | TKH | 0,02% | 101 | 0,02% /  101 | Veri Yok |  
                                                                                | 23 | HKP | 0,02% | 105 | 0,02% /  105 | Veri Yok |  
                                                                                | 24 | YP | 0,01% | 42 | 0,01% /  42 | Veri Yok |  
                                                                                | 25 | ÖMER MUSTAFA ÖZAL | 0,01% | 58 | 0,01% /  58 | Veri Yok |  
                                                                                | 26 | ŞEMSEDDİN AHMET YAŞAR | 0,00% | 10 | 0,00% /  10 | Veri Yok |  
                                                                                | 27 | ÜLKÜ GÜNGÖR | 0,00% | 21 | 0,00% /  21 | Veri Yok |  |