| İL GENELİ                                                                        
                                                                        
                                                                            100,00% | AK Parti | 34,98% | 37.1% 
 | 339 
 | 
                                                                
                                                                    | 
                                                                            
                                                                                
                                                                                    | # | Adı | Oy Oranı | Oy Sayisi | Oran / Oy (2023) | Oran / Oy (2018) |  
                                                                                        | 1 | AK Parti | 34,98% | 19.489 | 34,98%/  19.489 | 37.1% /  21702 |  
                                                                                        | 2 | CHP | 29,75% | 16.573 | 29,75%/  16.573 | 25.9% /  15115 |  
                                                                                        | 3 | Yeşil Sol Parti | 21,42% | 11.932 | 21,42%/  11.932 | 23.4% /  13661 |  
                                                                                        | 4 | İyi Parti | 4,87% | 2.716 | 4,87%/  2.716 | 5.1% /  2994 |  
                                                                                        | 5 | MHP | 3,25% | 1.813 | 3,25%/  1.813 | 6.8% /  3956 |  
                                                                                        | 6 | Zafer Partisi | 1,07% | 594 | 1,07%/  594 | 0% /  0 |  
                                                                                        | 7 | Yeniden Refah | 1,00% | 559 | 1,00%/  559 | 0% /  0 |  
                                                                                        | 8 | Sol Parti | 0,69% | 387 | 0,69%/  387 | 0% /  0 |  
                                                                                        | 9 | Memleket | 0,46% | 259 | 0,46%/  259 | 0% /  0 |  
                                                                                        | 10 | AP | 0,35% | 197 | 0,35%/  197 | 0% /  0 |  
                                                                                        | 11 | BBP | 0,35% | 196 | 0,35%/  196 | 0% /  0 |  
                                                                                        | 12 | ANAP | 0,34% | 187 | 0,34%/  187 | 0% /  0 |  
                                                                                        | 13 | AB | 0,24% | 135 | 0,24%/  135 | 0% /  0 |  
                                                                                        | 14 | TKP | 0,17% | 96 | 0,17%/  96 | 0% /  0 |  
                                                                                        | 15 | HKP | 0,17% | 95 | 0,17%/  95 | 0% /  0 |  
                                                                                        | 16 | GBP | 0,15% | 85 | 0,15%/  85 | 0% /  0 |  
                                                                                        | 17 | HAK-PAR | 0,14% | 80 | 0,14%/  80 | 0% /  0 |  
                                                                                        | 18 | TKH | 0,11% | 59 | 0,11%/  59 | 0% /  0 |  
                                                                                        | 19 | Vatan Partisi | 0,10% | 57 | 0,10%/  57 | 0% /  0 |  
                                                                                        | 20 | Gençparti | 0,09% | 52 | 0,09%/  52 | 0% /  0 |  
                                                                                        | 21 | Millet | 0,09% | 48 | 0,09%/  48 | 0% /  0 |  
                                                                                        | 22 | YP | 0,08% | 46 | 0,08%/  46 | 0% /  0 |  
                                                                                        | 23 | Milli Yol | 0,06% | 36 | 0,06%/  36 | 0% /  0 |  
                                                                                        | 24 | İSKENDER ÖZEN | 0,04% | 25 | 0,04%/  25 | 0% /  0 |  | 
                                                        
                                                            | MERKEZ
                                                                
                                                                100,00% | AK Parti | 35,2% | %30,63 % 
 | 116 
 | 
                                                        
                                                            | 
                                                                    
                                                                        
                                                                            | # | Adı | Oy Oranı | Oy Sayısı | Oran / Oy (2023) | Oran / Oy (2018) |  
                                                                                | 1 | AK Parti | 35,20% | 8.190 | 35,20% /  8.190 | %30,63 /  6.858 |  
                                                                                | 2 | CHP | 26,65% | 6.199 | 26,65% /  6.199 | %21,67 /  4.852 |  
                                                                                | 3 | Yeşil Sol Parti | 26,36% | 6.132 | 26,36% /  6.132 | %30,89 /  6.916 |  
                                                                                | 4 | İyi Parti | 3,85% | 896 | 3,85% /  896 | %7,91 /  1.770 |  
                                                                                | 5 | MHP | 2,82% | 656 | 2,82% /  656 | %7,44 /  1.665 |  
                                                                                | 6 | Zafer Partisi | 1,12% | 260 | 1,12% /  260 | Veri Yok |  
                                                                                | 7 | Yeniden Refah | 0,76% | 176 | 0,76% /  176 | Veri Yok |  
                                                                                | 8 | Sol Parti | 0,63% | 147 | 0,63% /  147 | Veri Yok |  
                                                                                | 9 | Memleket | 0,47% | 109 | 0,47% /  109 | Veri Yok |  
                                                                                | 10 | BBP | 0,34% | 78 | 0,34% /  78 | Veri Yok |  
                                                                                | 11 | ANAP | 0,33% | 76 | 0,33% /  76 | Veri Yok |  
                                                                                | 12 | AP | 0,24% | 56 | 0,24% /  56 | Veri Yok |  
                                                                                | 13 | AB | 0,20% | 46 | 0,20% /  46 | Veri Yok |  
                                                                                | 14 | TKP | 0,15% | 34 | 0,15% /  34 | Veri Yok |  
                                                                                | 15 | GBP | 0,14% | 32 | 0,14% /  32 | Veri Yok |  
                                                                                | 16 | HKP | 0,12% | 29 | 0,12% /  29 | Veri Yok |  
                                                                                | 17 | TKH | 0,11% | 26 | 0,11% /  26 | Veri Yok |  
                                                                                | 18 | HAK-PAR | 0,10% | 24 | 0,10% /  24 | Veri Yok |  
                                                                                | 19 | Vatan Partisi | 0,09% | 22 | 0,09% /  22 | Veri Yok |  
                                                                                | 20 | Milli Yol | 0,08% | 18 | 0,08% /  18 | Veri Yok |  
                                                                                | 21 | Millet | 0,07% | 16 | 0,07% /  16 | Veri Yok |  
                                                                                | 22 | YP | 0,07% | 17 | 0,07% /  17 | Veri Yok |  
                                                                                | 23 | Gençparti | 0,06% | 15 | 0,06% /  15 | Veri Yok |  
                                                                                | 24 | İSKENDER ÖZEN | 0,04% | 10 | 0,04% /  10 | Veri Yok |  | 
                                                        
                                                            | ÇILDIR
                                                                
                                                                100,00% | AK Parti | 42,9% | %41,90 % 
 | 43 
 | 
                                                        
                                                            | 
                                                                    
                                                                        
                                                                            | # | Adı | Oy Oranı | Oy Sayısı | Oran / Oy (2023) | Oran / Oy (2018) |  
                                                                                | 1 | AK Parti | 42,90% | 2.228 | 42,90% /  2.228 | %41,90 /  2.350 |  
                                                                                | 2 | CHP | 34,71% | 1.803 | 34,71% /  1.803 | %33,70 /  1.890 |  
                                                                                | 3 | İyi Parti | 7,80% | 405 | 7,80% /  405 | %6,60 /  370 |  
                                                                                | 4 | MHP | 5,91% | 307 | 5,91% /  307 | %12,21 /  685 |  
                                                                                | 5 | Zafer Partisi | 2,04% | 106 | 2,04% /  106 | Veri Yok |  
                                                                                | 6 | Yeşil Sol Parti | 1,94% | 101 | 1,94% /  101 | %3,62 /  203 |  
                                                                                | 7 | Yeniden Refah | 1,08% | 56 | 1,08% /  56 | Veri Yok |  
                                                                                | 8 | AP | 0,65% | 34 | 0,65% /  34 | Veri Yok |  
                                                                                | 9 | Memleket | 0,46% | 24 | 0,46% /  24 | Veri Yok |  
                                                                                | 10 | TKP | 0,27% | 14 | 0,27% /  14 | Veri Yok |  
                                                                                | 11 | BBP | 0,27% | 14 | 0,27% /  14 | Veri Yok |  
                                                                                | 12 | HAK-PAR | 0,23% | 12 | 0,23% /  12 | Veri Yok |  
                                                                                | 13 | Sol Parti | 0,23% | 12 | 0,23% /  12 | Veri Yok |  
                                                                                | 14 | AB | 0,23% | 12 | 0,23% /  12 | Veri Yok |  
                                                                                | 15 | ANAP | 0,23% | 12 | 0,23% /  12 | Veri Yok |  
                                                                                | 16 | HKP | 0,21% | 11 | 0,21% /  11 | Veri Yok |  
                                                                                | 17 | Millet | 0,17% | 9 | 0,17% /  9 | Veri Yok |  
                                                                                | 18 | TKH | 0,17% | 9 | 0,17% /  9 | Veri Yok |  
                                                                                | 19 | Vatan Partisi | 0,17% | 9 | 0,17% /  9 | Veri Yok |  
                                                                                | 20 | Gençparti | 0,12% | 6 | 0,12% /  6 | Veri Yok |  
                                                                                | 21 | GBP | 0,10% | 5 | 0,10% /  5 | Veri Yok |  
                                                                                | 22 | Milli Yol | 0,06% | 3 | 0,06% /  3 | Veri Yok |  
                                                                                | 23 | YP | 0,04% | 2 | 0,04% /  2 | Veri Yok |  
                                                                                | 24 | İSKENDER ÖZEN | 0,00% |  | 0,00% / | Veri Yok |  | 
                                                        
                                                            | GÖLE
                                                                
                                                                100,00% | Yeşil Sol Parti | 35,98% | %30,72 % 
 | 72 
 | 
                                                        
                                                            | 
                                                                    
                                                                        
                                                                            | # | Adı | Oy Oranı | Oy Sayısı | Oran / Oy (2023) | Oran / Oy (2018) |  
                                                                                | 1 | Yeşil Sol Parti | 35,98% | 4.643 | 35,98% /  4.643 | %30,72 /  4.345 |  
                                                                                | 2 | AK Parti | 34,51% | 4.454 | 34,51% /  4.454 | %48,24 /  6.823 |  
                                                                                | 3 | CHP | 19,07% | 2.461 | 19,07% /  2.461 | %12,96 /  1.833 |  
                                                                                | 4 | İyi Parti | 2,07% | 267 | 2,07% /  267 | %1,79 /  253 |  
                                                                                | 5 | MHP | 1,65% | 213 | 1,65% /  213 | %3,80 /  538 |  
                                                                                | 6 | Yeniden Refah | 1,53% | 197 | 1,53% /  197 | Veri Yok |  
                                                                                | 7 | Sol Parti | 1,39% | 180 | 1,39% /  180 | Veri Yok |  
                                                                                | 8 | Zafer Partisi | 0,55% | 71 | 0,55% /  71 | Veri Yok |  
                                                                                | 9 | AP | 0,50% | 64 | 0,50% /  64 | Veri Yok |  
                                                                                | 10 | Memleket | 0,44% | 57 | 0,44% /  57 | Veri Yok |  
                                                                                | 11 | ANAP | 0,39% | 50 | 0,39% /  50 | Veri Yok |  
                                                                                | 12 | AB | 0,34% | 44 | 0,34% /  44 | Veri Yok |  
                                                                                | 13 | BBP | 0,32% | 41 | 0,32% /  41 | Veri Yok |  
                                                                                | 14 | HKP | 0,19% | 25 | 0,19% /  25 | Veri Yok |  
                                                                                | 15 | TKP | 0,15% | 20 | 0,15% /  20 | Veri Yok |  
                                                                                | 16 | GBP | 0,15% | 20 | 0,15% /  20 | Veri Yok |  
                                                                                | 17 | YP | 0,13% | 17 | 0,13% /  17 | Veri Yok |  
                                                                                | 18 | Gençparti | 0,12% | 16 | 0,12% /  16 | Veri Yok |  
                                                                                | 19 | Millet | 0,09% | 11 | 0,09% /  11 | Veri Yok |  
                                                                                | 20 | HAK-PAR | 0,09% | 12 | 0,09% /  12 | Veri Yok |  
                                                                                | 21 | TKH | 0,09% | 12 | 0,09% /  12 | Veri Yok |  
                                                                                | 22 | Vatan Partisi | 0,09% | 12 | 0,09% /  12 | Veri Yok |  
                                                                                | 23 | İSKENDER ÖZEN | 0,09% | 12 | 0,09% /  12 | Veri Yok |  
                                                                                | 24 | Milli Yol | 0,05% | 6 | 0,05% /  6 | Veri Yok |  | 
                                                        
                                                            | HANAK
                                                                
                                                                100,00% | CHP | 44,58% | %47,61 % 
 | 37 
 | 
                                                        
                                                            | 
                                                                    
                                                                        
                                                                            | # | Adı | Oy Oranı | Oy Sayısı | Oran / Oy (2023) | Oran / Oy (2018) |  
                                                                                | 1 | CHP | 44,58% | 2.312 | 44,58% /  2.312 | %47,61 /  2.787 |  
                                                                                | 2 | AK Parti | 28,06% | 1.455 | 28,06% /  1.455 | %28,72 /  1.681 |  
                                                                                | 3 | İyi Parti | 13,79% | 715 | 13,79% /  715 | %3,60 /  211 |  
                                                                                | 4 | Yeşil Sol Parti | 5,75% | 298 | 5,75% /  298 | %11,92 /  698 |  
                                                                                | 5 | MHP | 2,62% | 136 | 2,62% /  136 | %6,75 /  395 |  
                                                                                | 6 | Zafer Partisi | 0,87% | 45 | 0,87% /  45 | Veri Yok |  
                                                                                | 7 | Yeniden Refah | 0,73% | 38 | 0,73% /  38 | Veri Yok |  
                                                                                | 8 | BBP | 0,39% | 20 | 0,39% /  20 | Veri Yok |  
                                                                                | 9 | AP | 0,39% | 20 | 0,39% /  20 | Veri Yok |  
                                                                                | 10 | Sol Parti | 0,37% | 19 | 0,37% /  19 | Veri Yok |  
                                                                                | 11 | Memleket | 0,37% | 19 | 0,37% /  19 | Veri Yok |  
                                                                                | 12 | ANAP | 0,31% | 16 | 0,31% /  16 | Veri Yok |  
                                                                                | 13 | AB | 0,29% | 15 | 0,29% /  15 | Veri Yok |  
                                                                                | 14 | HKP | 0,27% | 14 | 0,27% /  14 | Veri Yok |  
                                                                                | 15 | GBP | 0,27% | 14 | 0,27% /  14 | Veri Yok |  
                                                                                | 16 | TKP | 0,25% | 13 | 0,25% /  13 | Veri Yok |  
                                                                                | 17 | HAK-PAR | 0,19% | 10 | 0,19% /  10 | Veri Yok |  
                                                                                | 18 | Vatan Partisi | 0,12% | 6 | 0,12% /  6 | Veri Yok |  
                                                                                | 19 | Millet | 0,10% | 5 | 0,10% /  5 | Veri Yok |  
                                                                                | 20 | Gençparti | 0,10% | 5 | 0,10% /  5 | Veri Yok |  
                                                                                | 21 | Milli Yol | 0,10% | 5 | 0,10% /  5 | Veri Yok |  
                                                                                | 22 | TKH | 0,06% | 3 | 0,06% /  3 | Veri Yok |  
                                                                                | 23 | YP | 0,06% | 3 | 0,06% /  3 | Veri Yok |  
                                                                                | 24 | İSKENDER ÖZEN | 0,00% |  | 0,00% / | Veri Yok |  | 
                                                        
                                                            | POSOF
                                                                
                                                                100,00% | AK Parti | 52,36% | %60,75 % 
 | 53 
 | 
                                                        
                                                            | 
                                                                    
                                                                        
                                                                            | # | Adı | Oy Oranı | Oy Sayısı | Oran / Oy (2023) | Oran / Oy (2018) |  
                                                                                | 1 | AK Parti | 52,36% | 2.174 | 52,36% /  2.174 | %60,75 /  2.764 |  
                                                                                | 2 | CHP | 23,36% | 970 | 23,36% /  970 | %19,91 /  906 |  
                                                                                | 3 | MHP | 6,50% | 270 | 6,50% /  270 | %9,34 /  425 |  
                                                                                | 4 | İyi Parti | 5,71% | 237 | 5,71% /  237 | %4,64 /  211 |  
                                                                                | 5 | Yeşil Sol Parti | 4,34% | 180 | 4,34% /  180 | %3,87 /  176 |  
                                                                                | 6 | Zafer Partisi | 1,83% | 76 | 1,83% /  76 | Veri Yok |  
                                                                                | 7 | Yeniden Refah | 1,49% | 62 | 1,49% /  62 | Veri Yok |  
                                                                                | 8 | BBP | 0,75% | 31 | 0,75% /  31 | Veri Yok |  
                                                                                | 9 | Memleket | 0,63% | 26 | 0,63% /  26 | Veri Yok |  
                                                                                | 10 | ANAP | 0,60% | 25 | 0,60% /  25 | Veri Yok |  
                                                                                | 11 | HAK-PAR | 0,39% | 16 | 0,39% /  16 | Veri Yok |  
                                                                                | 12 | AP | 0,39% | 16 | 0,39% /  16 | Veri Yok |  
                                                                                | 13 | AB | 0,36% | 15 | 0,36% /  15 | Veri Yok |  
                                                                                | 14 | HKP | 0,26% | 11 | 0,26% /  11 | Veri Yok |  
                                                                                | 15 | Sol Parti | 0,19% | 8 | 0,19% /  8 | Veri Yok |  
                                                                                | 16 | TKP | 0,17% | 7 | 0,17% /  7 | Veri Yok |  
                                                                                | 17 | TKH | 0,17% | 7 | 0,17% /  7 | Veri Yok |  
                                                                                | 18 | Millet | 0,10% | 4 | 0,10% /  4 | Veri Yok |  
                                                                                | 19 | YP | 0,10% | 4 | 0,10% /  4 | Veri Yok |  
                                                                                | 20 | Gençparti | 0,07% | 3 | 0,07% /  3 | Veri Yok |  
                                                                                | 21 | Milli Yol | 0,07% | 3 | 0,07% /  3 | Veri Yok |  
                                                                                | 22 | Vatan Partisi | 0,07% | 3 | 0,07% /  3 | Veri Yok |  
                                                                                | 23 | GBP | 0,07% | 3 | 0,07% /  3 | Veri Yok |  
                                                                                | 24 | İSKENDER ÖZEN | 0,02% | 1 | 0,02% /  1 | Veri Yok |  | 
                                                        
                                                            | DAMAL
                                                                
                                                                100,00% | CHP | 74,76% | %61,40 % 
 | 18 
 | 
                                                        
                                                            | 
                                                                    
                                                                        
                                                                            | # | Adı | Oy Oranı | Oy Sayısı | Oran / Oy (2023) | Oran / Oy (2018) |  
                                                                                | 1 | CHP | 74,76% | 2.390 | 74,76% /  2.390 | %61,40 /  2.536 |  
                                                                                | 2 | Yeşil Sol Parti | 12,29% | 393 | 12,29% /  393 | %24,70 /  1.020 |  
                                                                                | 3 | AK Parti | 5,07% | 162 | 5,07% /  162 | %7,75 /  320 |  
                                                                                | 4 | İyi Parti | 4,07% | 130 | 4,07% /  130 | %2,62 /  108 |  
                                                                                | 5 | MHP | 0,75% | 24 | 0,75% /  24 | %2,62 /  108 |  
                                                                                | 6 | Sol Parti | 0,56% | 18 | 0,56% /  18 | Veri Yok |  
                                                                                | 7 | Zafer Partisi | 0,53% | 17 | 0,53% /  17 | Veri Yok |  
                                                                                | 8 | GBP | 0,28% | 9 | 0,28% /  9 | Veri Yok |  
                                                                                | 9 | Memleket | 0,25% | 8 | 0,25% /  8 | Veri Yok |  
                                                                                | 10 | Yeniden Refah | 0,22% | 7 | 0,22% /  7 | Veri Yok |  
                                                                                | 11 | TKP | 0,19% | 6 | 0,19% /  6 | Veri Yok |  
                                                                                | 12 | ANAP | 0,19% | 6 | 0,19% /  6 | Veri Yok |  
                                                                                | 13 | HAK-PAR | 0,13% | 4 | 0,13% /  4 | Veri Yok |  
                                                                                | 14 | Gençparti | 0,13% | 4 | 0,13% /  4 | Veri Yok |  
                                                                                | 15 | HKP | 0,13% | 4 | 0,13% /  4 | Veri Yok |  
                                                                                | 16 | BBP | 0,09% | 3 | 0,09% /  3 | Veri Yok |  
                                                                                | 17 | Vatan Partisi | 0,09% | 3 | 0,09% /  3 | Veri Yok |  
                                                                                | 18 | AP | 0,09% | 3 | 0,09% /  3 | Veri Yok |  
                                                                                | 19 | YP | 0,06% | 2 | 0,06% /  2 | Veri Yok |  
                                                                                | 20 | İSKENDER ÖZEN | 0,06% | 2 | 0,06% /  2 | Veri Yok |  
                                                                                | 21 | Millet | 0,03% | 1 | 0,03% /  1 | Veri Yok |  
                                                                                | 22 | TKH | 0,03% | 1 | 0,03% /  1 | Veri Yok |  
                                                                                | 23 | AB | 0,00% |  | 0,00% / | Veri Yok |  
                                                                                | 24 | Milli Yol | 0,00% |  | 0,00% / | Veri Yok |  |