| İL GENELİ                                                                        
                                                                        
                                                                            100,00% | AK Parti | 33,88% | 43.8% 
 | 821 
 | 
                                                                
                                                                    | 
                                                                            
                                                                                
                                                                                    | # | Adı | Oy Oranı | Oy Sayisi | Oran / Oy (2023) | Oran / Oy (2018) |  
                                                                                        | 1 | AK Parti | 33,88% | 77.905 | 33,88%/  77.905 | 43.8% /  93215 |  
                                                                                        | 2 | CHP | 24,14% | 55.502 | 24,14%/  55.502 | 20.2% /  42972 |  
                                                                                        | 3 | MHP | 22,36% | 51.413 | 22,36%/  51.413 | 20.8% /  44129 |  
                                                                                        | 4 | İyi Parti | 12,16% | 27.949 | 12,16%/  27.949 | 11.8% /  25189 |  
                                                                                        | 5 | Yeniden Refah | 2,62% | 6.020 | 2,62%/  6.020 | 0% /  0 |  
                                                                                        | 6 | Zafer Partisi | 1,46% | 3.347 | 1,46%/  3.347 | 0% /  0 |  
                                                                                        | 7 | Yeşil Sol Parti | 0,77% | 1.766 | 0,77%/  1.766 | 1.7% /  3527 |  
                                                                                        | 8 | Memleket | 0,63% | 1.457 | 0,63%/  1.457 | 0% /  0 |  
                                                                                        | 9 | BBP | 0,56% | 1.297 | 0,56%/  1.297 | 0% /  0 |  
                                                                                        | 10 | TİP | 0,30% | 687 | 0,30%/  687 | 0% /  0 |  
                                                                                        | 11 | AP | 0,27% | 628 | 0,27%/  628 | 0% /  0 |  
                                                                                        | 12 | ANAP | 0,15% | 344 | 0,15%/  344 | 0% /  0 |  
                                                                                        | 13 | Gençparti | 0,10% | 232 | 0,10%/  232 | 0% /  0 |  
                                                                                        | 14 | Vatan Partisi | 0,10% | 227 | 0,10%/  227 | 0% /  0 |  
                                                                                        | 15 | HAK-PAR | 0,09% | 206 | 0,09%/  206 | 0% /  0 |  
                                                                                        | 16 | Millet | 0,08% | 194 | 0,08%/  194 | 0% /  0 |  
                                                                                        | 17 | GBP | 0,08% | 190 | 0,08%/  190 | 0% /  0 |  
                                                                                        | 18 | HKP | 0,07% | 155 | 0,07%/  155 | 0% /  0 |  
                                                                                        | 19 | TKP | 0,06% | 135 | 0,06%/  135 | 0% /  0 |  
                                                                                        | 20 | Sol Parti | 0,04% | 96 | 0,04%/  96 | 0% /  0 |  
                                                                                        | 21 | Milli Yol | 0,03% | 71 | 0,03%/  71 | 0% /  0 |  
                                                                                        | 22 | TKH | 0,03% | 65 | 0,03%/  65 | 0% /  0 |  
                                                                                        | 23 | YP | 0,02% | 36 | 0,02%/  36 | 0% /  0 |  | 
                                                        
                                                            | BOR
                                                                
                                                                100,00% | AK Parti | 31,39% | %45,76 % 
 | 152 
 | 
                                                        
                                                            | 
                                                                    
                                                                        
                                                                            | # | Adı | Oy Oranı | Oy Sayısı | Oran / Oy (2023) | Oran / Oy (2018) |  
                                                                                | 1 | AK Parti | 31,39% | 12.539 | 31,39% /  12.539 | %45,76 /  17.592 |  
                                                                                | 2 | MHP | 28,14% | 11.238 | 28,14% /  11.238 | %20,12 /  7.735 |  
                                                                                | 3 | CHP | 23,84% | 9.523 | 23,84% /  9.523 | %19,33 /  7.432 |  
                                                                                | 4 | İyi Parti | 10,63% | 4.246 | 10,63% /  4.246 | %12,29 /  4.726 |  
                                                                                | 5 | Yeniden Refah | 2,01% | 801 | 2,01% /  801 | Veri Yok |  
                                                                                | 6 | Zafer Partisi | 1,46% | 585 | 1,46% /  585 | Veri Yok |  
                                                                                | 7 | Memleket | 0,51% | 205 | 0,51% /  205 | Veri Yok |  
                                                                                | 8 | BBP | 0,45% | 180 | 0,45% /  180 | Veri Yok |  
                                                                                | 9 | AP | 0,31% | 123 | 0,31% /  123 | Veri Yok |  
                                                                                | 10 | Yeşil Sol Parti | 0,30% | 121 | 0,30% /  121 | %1,06 /  406 |  
                                                                                | 11 | ANAP | 0,24% | 95 | 0,24% /  95 | Veri Yok |  
                                                                                | 12 | TİP | 0,16% | 64 | 0,16% /  64 | Veri Yok |  
                                                                                | 13 | Vatan Partisi | 0,10% | 40 | 0,10% /  40 | Veri Yok |  
                                                                                | 14 | Gençparti | 0,08% | 33 | 0,08% /  33 | Veri Yok |  
                                                                                | 15 | Millet | 0,07% | 29 | 0,07% /  29 | Veri Yok |  
                                                                                | 16 | HAK-PAR | 0,07% | 28 | 0,07% /  28 | Veri Yok |  
                                                                                | 17 | HKP | 0,05% | 20 | 0,05% /  20 | Veri Yok |  
                                                                                | 18 | GBP | 0,05% | 20 | 0,05% /  20 | Veri Yok |  
                                                                                | 19 | Sol Parti | 0,04% | 14 | 0,04% /  14 | Veri Yok |  
                                                                                | 20 | Milli Yol | 0,04% | 17 | 0,04% /  17 | Veri Yok |  
                                                                                | 21 | TKP | 0,03% | 11 | 0,03% /  11 | Veri Yok |  
                                                                                | 22 | TKH | 0,01% | 5 | 0,01% /  5 | Veri Yok |  
                                                                                | 23 | YP | 0,01% | 4 | 0,01% /  4 | Veri Yok |  | 
                                                        
                                                            | ÇAMARDI
                                                                
                                                                100,00% | AK Parti | 45,86% | %54,68 % 
 | 39 
 | 
                                                        
                                                            | 
                                                                    
                                                                        
                                                                            | # | Adı | Oy Oranı | Oy Sayısı | Oran / Oy (2023) | Oran / Oy (2018) |  
                                                                                | 1 | AK Parti | 45,86% | 3.442 | 45,86% /  3.442 | %54,68 /  4.188 |  
                                                                                | 2 | MHP | 25,77% | 1.934 | 25,77% /  1.934 | %18,34 /  1.405 |  
                                                                                | 3 | CHP | 12,74% | 956 | 12,74% /  956 | %11,76 /  901 |  
                                                                                | 4 | İyi Parti | 10,27% | 771 | 10,27% /  771 | %12,72 /  974 |  
                                                                                | 5 | Yeniden Refah | 1,57% | 118 | 1,57% /  118 | Veri Yok |  
                                                                                | 6 | Zafer Partisi | 0,81% | 61 | 0,81% /  61 | Veri Yok |  
                                                                                | 7 | BBP | 0,45% | 34 | 0,45% /  34 | Veri Yok |  
                                                                                | 8 | Memleket | 0,44% | 33 | 0,44% /  33 | Veri Yok |  
                                                                                | 9 | AP | 0,40% | 30 | 0,40% /  30 | Veri Yok |  
                                                                                | 10 | ANAP | 0,28% | 21 | 0,28% /  21 | Veri Yok |  
                                                                                | 11 | Yeşil Sol Parti | 0,23% | 17 | 0,23% /  17 | %0,57 /  44 |  
                                                                                | 12 | Millet | 0,20% | 15 | 0,20% /  15 | Veri Yok |  
                                                                                | 13 | Vatan Partisi | 0,19% | 14 | 0,19% /  14 | Veri Yok |  
                                                                                | 14 | GBP | 0,15% | 11 | 0,15% /  11 | Veri Yok |  
                                                                                | 15 | HKP | 0,13% | 10 | 0,13% /  10 | Veri Yok |  
                                                                                | 16 | TKP | 0,12% | 9 | 0,12% /  9 | Veri Yok |  
                                                                                | 17 | TİP | 0,12% | 9 | 0,12% /  9 | Veri Yok |  
                                                                                | 18 | Gençparti | 0,09% | 7 | 0,09% /  7 | Veri Yok |  
                                                                                | 19 | HAK-PAR | 0,07% | 5 | 0,07% /  5 | Veri Yok |  
                                                                                | 20 | Milli Yol | 0,07% | 5 | 0,07% /  5 | Veri Yok |  
                                                                                | 21 | TKH | 0,04% | 3 | 0,04% /  3 | Veri Yok |  
                                                                                | 22 | Sol Parti | 0,01% | 1 | 0,01% /  1 | Veri Yok |  
                                                                                | 23 | YP | 0,00% |  | 0,00% / | Veri Yok |  | 
                                                        
                                                            | MERKEZ
                                                                
                                                                100,00% | AK Parti | 33,4% | %43,25 % 
 | 479 
 | 
                                                        
                                                            | 
                                                                    
                                                                        
                                                                            | # | Adı | Oy Oranı | Oy Sayısı | Oran / Oy (2023) | Oran / Oy (2018) |  
                                                                                | 1 | AK Parti | 33,40% | 47.000 | 33,40% /  47.000 | %43,25 /  54.212 |  
                                                                                | 2 | CHP | 24,10% | 33.913 | 24,10% /  33.913 | %20,36 /  25.520 |  
                                                                                | 3 | MHP | 21,29% | 29.961 | 21,29% /  29.961 | %20,55 /  25.756 |  
                                                                                | 4 | İyi Parti | 13,66% | 19.225 | 13,66% /  19.225 | %12,71 /  15.928 |  
                                                                                | 5 | Yeniden Refah | 3,02% | 4.255 | 3,02% /  4.255 | Veri Yok |  
                                                                                | 6 | Zafer Partisi | 1,58% | 2.220 | 1,58% /  2.220 | Veri Yok |  
                                                                                | 7 | Memleket | 0,65% | 911 | 0,65% /  911 | Veri Yok |  
                                                                                | 8 | BBP | 0,60% | 840 | 0,60% /  840 | Veri Yok |  
                                                                                | 9 | Yeşil Sol Parti | 0,52% | 734 | 0,52% /  734 | %1,31 /  1.638 |  
                                                                                | 10 | AP | 0,24% | 343 | 0,24% /  343 | Veri Yok |  
                                                                                | 11 | TİP | 0,22% | 310 | 0,22% /  310 | Veri Yok |  
                                                                                | 12 | ANAP | 0,10% | 147 | 0,10% /  147 | Veri Yok |  
                                                                                | 13 | Gençparti | 0,09% | 129 | 0,09% /  129 | Veri Yok |  
                                                                                | 14 | Millet | 0,08% | 109 | 0,08% /  109 | Veri Yok |  
                                                                                | 15 | Vatan Partisi | 0,08% | 110 | 0,08% /  110 | Veri Yok |  
                                                                                | 16 | GBP | 0,08% | 111 | 0,08% /  111 | Veri Yok |  
                                                                                | 17 | HAK-PAR | 0,07% | 100 | 0,07% /  100 | Veri Yok |  
                                                                                | 18 | HKP | 0,06% | 83 | 0,06% /  83 | Veri Yok |  
                                                                                | 19 | TKP | 0,05% | 68 | 0,05% /  68 | Veri Yok |  
                                                                                | 20 | Sol Parti | 0,03% | 46 | 0,03% /  46 | Veri Yok |  
                                                                                | 21 | TKH | 0,02% | 27 | 0,02% /  27 | Veri Yok |  
                                                                                | 22 | YP | 0,02% | 25 | 0,02% /  25 | Veri Yok |  
                                                                                | 23 | Milli Yol | 0,02% | 33 | 0,02% /  33 | Veri Yok |  | 
                                                        
                                                            | ULUKIŞLA
                                                                
                                                                100,00% | CHP | 33,25% | %27,64 % 
 | 67 
 | 
                                                        
                                                            | 
                                                                    
                                                                        
                                                                            | # | Adı | Oy Oranı | Oy Sayısı | Oran / Oy (2023) | Oran / Oy (2018) |  
                                                                                | 1 | CHP | 33,25% | 4.529 | 33,25% /  4.529 | %27,64 /  3.812 |  
                                                                                | 2 | AK Parti | 30,85% | 4.202 | 30,85% /  4.202 | %32,75 /  4.517 |  
                                                                                | 3 | MHP | 16,77% | 2.284 | 16,77% /  2.284 | %24,28 /  3.348 |  
                                                                                | 4 | İyi Parti | 11,81% | 1.609 | 11,81% /  1.609 | %11,90 /  1.641 |  
                                                                                | 5 | Yeniden Refah | 1,64% | 223 | 1,64% /  223 | Veri Yok |  
                                                                                | 6 | Zafer Partisi | 1,21% | 165 | 1,21% /  165 | Veri Yok |  
                                                                                | 7 | Memleket | 0,74% | 101 | 0,74% /  101 | Veri Yok |  
                                                                                | 8 | Yeşil Sol Parti | 0,72% | 98 | 0,72% /  98 | %1,71 /  236 |  
                                                                                | 9 | BBP | 0,64% | 87 | 0,64% /  87 | Veri Yok |  
                                                                                | 10 | AP | 0,43% | 58 | 0,43% /  58 | Veri Yok |  
                                                                                | 11 | TİP | 0,40% | 54 | 0,40% /  54 | Veri Yok |  
                                                                                | 12 | ANAP | 0,34% | 46 | 0,34% /  46 | Veri Yok |  
                                                                                | 13 | Vatan Partisi | 0,29% | 39 | 0,29% /  39 | Veri Yok |  
                                                                                | 14 | Gençparti | 0,17% | 23 | 0,17% /  23 | Veri Yok |  
                                                                                | 15 | HAK-PAR | 0,14% | 19 | 0,14% /  19 | Veri Yok |  
                                                                                | 16 | Millet | 0,12% | 17 | 0,12% /  17 | Veri Yok |  
                                                                                | 17 | TKP | 0,12% | 16 | 0,12% /  16 | Veri Yok |  
                                                                                | 18 | HKP | 0,10% | 14 | 0,10% /  14 | Veri Yok |  
                                                                                | 19 | GBP | 0,09% | 12 | 0,09% /  12 | Veri Yok |  
                                                                                | 20 | TKH | 0,07% | 10 | 0,07% /  10 | Veri Yok |  
                                                                                | 21 | Sol Parti | 0,06% | 8 | 0,06% /  8 | Veri Yok |  
                                                                                | 22 | Milli Yol | 0,04% | 6 | 0,04% /  6 | Veri Yok |  
                                                                                | 23 | YP | 0,01% | 2 | 0,01% /  2 | Veri Yok |  | 
                                                        
                                                            | ALTUNHİSAR
                                                                
                                                                100,00% | AK Parti | 46,58% | %56,49 % 
 | 29 
 | 
                                                        
                                                            | 
                                                                    
                                                                        
                                                                            | # | Adı | Oy Oranı | Oy Sayısı | Oran / Oy (2023) | Oran / Oy (2018) |  
                                                                                | 1 | AK Parti | 46,58% | 3.208 | 46,58% /  3.208 | %56,49 /  4.048 |  
                                                                                | 2 | MHP | 27,52% | 1.895 | 27,52% /  1.895 | %22,20 /  1.591 |  
                                                                                | 3 | CHP | 15,41% | 1.061 | 15,41% /  1.061 | %13,83 /  991 |  
                                                                                | 4 | İyi Parti | 3,83% | 264 | 3,83% /  264 | %5,57 /  399 |  
                                                                                | 5 | Yeniden Refah | 2,98% | 205 | 2,98% /  205 | Veri Yok |  
                                                                                | 6 | Zafer Partisi | 0,96% | 66 | 0,96% /  66 | Veri Yok |  
                                                                                | 7 | Memleket | 0,42% | 29 | 0,42% /  29 | Veri Yok |  
                                                                                | 8 | BBP | 0,42% | 29 | 0,42% /  29 | Veri Yok |  
                                                                                | 9 | AP | 0,25% | 17 | 0,25% /  17 | Veri Yok |  
                                                                                | 10 | HAK-PAR | 0,22% | 15 | 0,22% /  15 | Veri Yok |  
                                                                                | 11 | ANAP | 0,22% | 15 | 0,22% /  15 | Veri Yok |  
                                                                                | 12 | Yeşil Sol Parti | 0,20% | 14 | 0,20% /  14 | %0,42 /  30 |  
                                                                                | 13 | Gençparti | 0,16% | 11 | 0,16% /  11 | Veri Yok |  
                                                                                | 14 | TKP | 0,15% | 10 | 0,15% /  10 | Veri Yok |  
                                                                                | 15 | TKH | 0,12% | 8 | 0,12% /  8 | Veri Yok |  
                                                                                | 16 | TİP | 0,12% | 8 | 0,12% /  8 | Veri Yok |  
                                                                                | 17 | Vatan Partisi | 0,12% | 8 | 0,12% /  8 | Veri Yok |  
                                                                                | 18 | Sol Parti | 0,09% | 6 | 0,09% /  6 | Veri Yok |  
                                                                                | 19 | GBP | 0,09% | 6 | 0,09% /  6 | Veri Yok |  
                                                                                | 20 | Millet | 0,07% | 5 | 0,07% /  5 | Veri Yok |  
                                                                                | 21 | HKP | 0,07% | 5 | 0,07% /  5 | Veri Yok |  
                                                                                | 22 | YP | 0,01% | 1 | 0,01% /  1 | Veri Yok |  
                                                                                | 23 | Milli Yol | 0,01% | 1 | 0,01% /  1 | Veri Yok |  | 
                                                        
                                                            | ÇİFTLİK
                                                                
                                                                100,00% | AK Parti | 30,21% | %38,61 % 
 | 55 
 | 
                                                        
                                                            | 
                                                                    
                                                                        
                                                                            | # | Adı | Oy Oranı | Oy Sayısı | Oran / Oy (2023) | Oran / Oy (2018) |  
                                                                                | 1 | AK Parti | 30,21% | 4.110 | 30,21% /  4.110 | %38,61 /  5.362 |  
                                                                                | 2 | CHP | 27,31% | 3.715 | 27,31% /  3.715 | %22,93 /  3.184 |  
                                                                                | 3 | MHP | 23,89% | 3.250 | 23,89% /  3.250 | %27,25 /  3.784 |  
                                                                                | 4 | İyi Parti | 11,48% | 1.562 | 11,48% /  1.562 | %9,09 /  1.263 |  
                                                                                | 5 | Yeniden Refah | 2,40% | 327 | 2,40% /  327 | Veri Yok |  
                                                                                | 6 | Zafer Partisi | 1,28% | 174 | 1,28% /  174 | Veri Yok |  
                                                                                | 7 | Memleket | 0,85% | 115 | 0,85% /  115 | Veri Yok |  
                                                                                | 8 | BBP | 0,67% | 91 | 0,67% /  91 | Veri Yok |  
                                                                                | 9 | AP | 0,31% | 42 | 0,31% /  42 | Veri Yok |  
                                                                                | 10 | HAK-PAR | 0,24% | 33 | 0,24% /  33 | Veri Yok |  
                                                                                | 11 | GBP | 0,18% | 24 | 0,18% /  24 | Veri Yok |  
                                                                                | 12 | Yeşil Sol Parti | 0,16% | 22 | 0,16% /  22 | %0,50 /  70 |  
                                                                                | 13 | Gençparti | 0,15% | 20 | 0,15% /  20 | Veri Yok |  
                                                                                | 14 | TİP | 0,15% | 21 | 0,15% /  21 | Veri Yok |  
                                                                                | 15 | HKP | 0,14% | 19 | 0,14% /  19 | Veri Yok |  
                                                                                | 16 | Millet | 0,10% | 14 | 0,10% /  14 | Veri Yok |  
                                                                                | 17 | TKP | 0,10% | 13 | 0,10% /  13 | Veri Yok |  
                                                                                | 18 | ANAP | 0,10% | 13 | 0,10% /  13 | Veri Yok |  
                                                                                | 19 | TKH | 0,07% | 9 | 0,07% /  9 | Veri Yok |  
                                                                                | 20 | Sol Parti | 0,07% | 9 | 0,07% /  9 | Veri Yok |  
                                                                                | 21 | Vatan Partisi | 0,07% | 10 | 0,07% /  10 | Veri Yok |  
                                                                                | 22 | Milli Yol | 0,05% | 7 | 0,05% /  7 | Veri Yok |  
                                                                                | 23 | YP | 0,02% | 3 | 0,02% /  3 | Veri Yok |  |