| İL GENELİ                                                                        
                                                                        
                                                                            100,00% | AK Parti | 43,9% | 53.4% 
 | 1.299 
 | 
                                                                
                                                                    | 
                                                                            
                                                                                
                                                                                    | # | Adı | Oy Oranı | Oy Sayisi | Oran / Oy (2023) | Oran / Oy (2018) |  
                                                                                        | 1 | AK Parti | 43,90% | 114.947 | 43,90%/  114.947 | 53.4% /  138247 |  
                                                                                        | 2 | MHP | 23,20% | 60.752 | 23,20%/  60.752 | 24.7% /  64025 |  
                                                                                        | 3 | İyi Parti | 22,91% | 59.980 | 22,91%/  59.980 | 7.4% /  19161 |  
                                                                                        | 4 | Yeniden Refah | 4,39% | 11.481 | 4,39%/  11.481 | 0% /  0 |  
                                                                                        | 5 | BBP | 1,64% | 4.301 | 1,64%/  4.301 | 0% /  0 |  
                                                                                        | 6 | Zafer Partisi | 1,30% | 3.414 | 1,30%/  3.414 | 0% /  0 |  
                                                                                        | 7 | Yeşil Sol Parti | 0,67% | 1.766 | 0,67%/  1.766 | 1.3% /  3443 |  
                                                                                        | 8 | Memleket | 0,52% | 1.358 | 0,52%/  1.358 | 0% /  0 |  
                                                                                        | 9 | ANAP | 0,37% | 961 | 0,37%/  961 | 0% /  0 |  
                                                                                        | 10 | TİP | 0,28% | 733 | 0,28%/  733 | 0% /  0 |  
                                                                                        | 11 | Vatan Partisi | 0,14% | 363 | 0,14%/  363 | 0% /  0 |  
                                                                                        | 12 | Millet | 0,13% | 343 | 0,13%/  343 | 0% /  0 |  
                                                                                        | 13 | Gençparti | 0,12% | 303 | 0,12%/  303 | 0% /  0 |  
                                                                                        | 14 | HAK-PAR | 0,11% | 292 | 0,11%/  292 | 0% /  0 |  
                                                                                        | 15 | Sol Parti | 0,10% | 263 | 0,10%/  263 | 0% /  0 |  
                                                                                        | 16 | HKP | 0,10% | 255 | 0,10%/  255 | 0% /  0 |  
                                                                                        | 17 | TKP | 0,07% | 183 | 0,07%/  183 | 0% /  0 |  
                                                                                        | 18 | TKH | 0,03% | 67 | 0,03%/  67 | 0% /  0 |  
                                                                                        | 19 | YP | 0,02% | 61 | 0,02%/  61 | 0% /  0 |  | 
                                                        
                                                            | AKDAĞMADENİ
                                                                
                                                                100,00% | AK Parti | 44,4% | %58,64 % 
 | 135 
 | 
                                                        
                                                            | 
                                                                    
                                                                        
                                                                            | # | Adı | Oy Oranı | Oy Sayısı | Oran / Oy (2023) | Oran / Oy (2018) |  
                                                                                | 1 | AK Parti | 44,40% | 9.936 | 44,40% /  9.936 | %58,64 /  13.669 |  
                                                                                | 2 | MHP | 23,54% | 5.268 | 23,54% /  5.268 | %23,49 /  5.475 |  
                                                                                | 3 | İyi Parti | 21,88% | 4.895 | 21,88% /  4.895 | %7,84 /  1.828 |  
                                                                                | 4 | Yeniden Refah | 6,67% | 1.492 | 6,67% /  1.492 | Veri Yok |  
                                                                                | 5 | Zafer Partisi | 1,20% | 269 | 1,20% /  269 | Veri Yok |  
                                                                                | 6 | BBP | 0,64% | 143 | 0,64% /  143 | Veri Yok |  
                                                                                | 7 | ANAP | 0,35% | 78 | 0,35% /  78 | Veri Yok |  
                                                                                | 8 | Memleket | 0,30% | 67 | 0,30% /  67 | Veri Yok |  
                                                                                | 9 | Yeşil Sol Parti | 0,16% | 35 | 0,16% /  35 | %0,31 /  73 |  
                                                                                | 10 | TİP | 0,14% | 32 | 0,14% /  32 | Veri Yok |  
                                                                                | 11 | Vatan Partisi | 0,14% | 31 | 0,14% /  31 | Veri Yok |  
                                                                                | 12 | HKP | 0,11% | 25 | 0,11% /  25 | Veri Yok |  
                                                                                | 13 | HAK-PAR | 0,10% | 23 | 0,10% /  23 | Veri Yok |  
                                                                                | 14 | TKP | 0,10% | 22 | 0,10% /  22 | Veri Yok |  
                                                                                | 15 | Gençparti | 0,10% | 23 | 0,10% /  23 | Veri Yok |  
                                                                                | 16 | Millet | 0,06% | 14 | 0,06% /  14 | Veri Yok |  
                                                                                | 17 | Sol Parti | 0,05% | 12 | 0,05% /  12 | Veri Yok |  
                                                                                | 18 | TKH | 0,03% | 6 | 0,03% /  6 | Veri Yok |  
                                                                                | 19 | YP | 0,03% | 6 | 0,03% /  6 | Veri Yok |  | 
                                                        
                                                            | BOĞAZLIYAN
                                                                
                                                                100,00% | AK Parti | 34,22% | %42,96 % 
 | 97 
 | 
                                                        
                                                            | 
                                                                    
                                                                        
                                                                            | # | Adı | Oy Oranı | Oy Sayısı | Oran / Oy (2023) | Oran / Oy (2018) |  
                                                                                | 1 | AK Parti | 34,22% | 7.382 | 34,22% /  7.382 | %42,96 /  9.176 |  
                                                                                | 2 | İyi Parti | 33,07% | 7.135 | 33,07% /  7.135 | %8,43 /  1.801 |  
                                                                                | 3 | MHP | 24,28% | 5.239 | 24,28% /  5.239 | %20,14 /  4.301 |  
                                                                                | 4 | Yeniden Refah | 2,81% | 606 | 2,81% /  606 | Veri Yok |  
                                                                                | 5 | Zafer Partisi | 1,58% | 340 | 1,58% /  340 | Veri Yok |  
                                                                                | 6 | Memleket | 0,75% | 162 | 0,75% /  162 | Veri Yok |  
                                                                                | 7 | Yeşil Sol Parti | 0,74% | 159 | 0,74% /  159 | %1,10 /  234 |  
                                                                                | 8 | BBP | 0,61% | 132 | 0,61% /  132 | Veri Yok |  
                                                                                | 9 | ANAP | 0,32% | 69 | 0,32% /  69 | Veri Yok |  
                                                                                | 10 | Millet | 0,29% | 63 | 0,29% /  63 | Veri Yok |  
                                                                                | 11 | TİP | 0,29% | 63 | 0,29% /  63 | Veri Yok |  
                                                                                | 12 | Sol Parti | 0,27% | 58 | 0,27% /  58 | Veri Yok |  
                                                                                | 13 | Vatan Partisi | 0,19% | 41 | 0,19% /  41 | Veri Yok |  
                                                                                | 14 | HAK-PAR | 0,16% | 34 | 0,16% /  34 | Veri Yok |  
                                                                                | 15 | HKP | 0,16% | 34 | 0,16% /  34 | Veri Yok |  
                                                                                | 16 | Gençparti | 0,14% | 31 | 0,14% /  31 | Veri Yok |  
                                                                                | 17 | TKP | 0,06% | 12 | 0,06% /  12 | Veri Yok |  
                                                                                | 18 | TKH | 0,05% | 11 | 0,05% /  11 | Veri Yok |  
                                                                                | 19 | YP | 0,02% | 4 | 0,02% /  4 | Veri Yok |  | 
                                                        
                                                            | ÇAYIRALAN
                                                                
                                                                100,00% | AK Parti | 39,81% | %50,82 % 
 | 42 
 | 
                                                        
                                                            | 
                                                                    
                                                                        
                                                                            | # | Adı | Oy Oranı | Oy Sayısı | Oran / Oy (2023) | Oran / Oy (2018) |  
                                                                                | 1 | AK Parti | 39,81% | 2.636 | 39,81% /  2.636 | %50,82 /  3.609 |  
                                                                                | 2 | İyi Parti | 31,23% | 2.068 | 31,23% /  2.068 | %7,52 /  534 |  
                                                                                | 3 | MHP | 20,98% | 1.389 | 20,98% /  1.389 | %18,64 /  1.324 |  
                                                                                | 4 | Yeniden Refah | 3,17% | 210 | 3,17% /  210 | Veri Yok |  
                                                                                | 5 | Zafer Partisi | 1,10% | 73 | 1,10% /  73 | Veri Yok |  
                                                                                | 6 | BBP | 0,76% | 50 | 0,76% /  50 | Veri Yok |  
                                                                                | 7 | Memleket | 0,47% | 31 | 0,47% /  31 | Veri Yok |  
                                                                                | 8 | ANAP | 0,41% | 27 | 0,41% /  27 | Veri Yok |  
                                                                                | 9 | Sol Parti | 0,33% | 22 | 0,33% /  22 | Veri Yok |  
                                                                                | 10 | TİP | 0,33% | 22 | 0,33% /  22 | Veri Yok |  
                                                                                | 11 | Yeşil Sol Parti | 0,26% | 17 | 0,26% /  17 | %0,99 /  70 |  
                                                                                | 12 | Vatan Partisi | 0,26% | 17 | 0,26% /  17 | Veri Yok |  
                                                                                | 13 | Millet | 0,24% | 16 | 0,24% /  16 | Veri Yok |  
                                                                                | 14 | Gençparti | 0,21% | 14 | 0,21% /  14 | Veri Yok |  
                                                                                | 15 | HKP | 0,18% | 12 | 0,18% /  12 | Veri Yok |  
                                                                                | 16 | HAK-PAR | 0,14% | 9 | 0,14% /  9 | Veri Yok |  
                                                                                | 17 | TKP | 0,08% | 5 | 0,08% /  5 | Veri Yok |  
                                                                                | 18 | TKH | 0,05% | 3 | 0,05% /  3 | Veri Yok |  
                                                                                | 19 | YP | 0,02% | 1 | 0,02% /  1 | Veri Yok |  | 
                                                        
                                                            | ÇEKEREK
                                                                
                                                                100,00% | AK Parti | 54,06% | %64,10 % 
 | 70 
 | 
                                                        
                                                            | 
                                                                    
                                                                        
                                                                            | # | Adı | Oy Oranı | Oy Sayısı | Oran / Oy (2023) | Oran / Oy (2018) |  
                                                                                | 1 | AK Parti | 54,06% | 6.762 | 54,06% /  6.762 | %64,10 /  8.232 |  
                                                                                | 2 | İyi Parti | 20,14% | 2.519 | 20,14% /  2.519 | %5,80 /  745 |  
                                                                                | 3 | MHP | 18,14% | 2.269 | 18,14% /  2.269 | %16,11 /  2.069 |  
                                                                                | 4 | Yeniden Refah | 4,11% | 514 | 4,11% /  514 | Veri Yok |  
                                                                                | 5 | Zafer Partisi | 0,84% | 105 | 0,84% /  105 | Veri Yok |  
                                                                                | 6 | BBP | 0,77% | 96 | 0,77% /  96 | Veri Yok |  
                                                                                | 7 | Memleket | 0,31% | 39 | 0,31% /  39 | Veri Yok |  
                                                                                | 8 | ANAP | 0,30% | 37 | 0,30% /  37 | Veri Yok |  
                                                                                | 9 | Yeşil Sol Parti | 0,20% | 25 | 0,20% /  25 | %0,79 /  101 |  
                                                                                | 10 | TİP | 0,19% | 24 | 0,19% /  24 | Veri Yok |  
                                                                                | 11 | Millet | 0,18% | 23 | 0,18% /  23 | Veri Yok |  
                                                                                | 12 | HAK-PAR | 0,17% | 21 | 0,17% /  21 | Veri Yok |  
                                                                                | 13 | Vatan Partisi | 0,17% | 21 | 0,17% /  21 | Veri Yok |  
                                                                                | 14 | TKP | 0,11% | 14 | 0,11% /  14 | Veri Yok |  
                                                                                | 15 | HKP | 0,11% | 14 | 0,11% /  14 | Veri Yok |  
                                                                                | 16 | Gençparti | 0,10% | 13 | 0,10% /  13 | Veri Yok |  
                                                                                | 17 | TKH | 0,05% | 6 | 0,05% /  6 | Veri Yok |  
                                                                                | 18 | Sol Parti | 0,02% | 3 | 0,02% /  3 | Veri Yok |  
                                                                                | 19 | YP | 0,02% | 3 | 0,02% /  3 | Veri Yok |  | 
                                                        
                                                            | SARIKAYA
                                                                
                                                                100,00% | AK Parti | 43,73% | %55,02 % 
 | 108 
 | 
                                                        
                                                            | 
                                                                    
                                                                        
                                                                            | # | Adı | Oy Oranı | Oy Sayısı | Oran / Oy (2023) | Oran / Oy (2018) |  
                                                                                | 1 | AK Parti | 43,73% | 8.161 | 43,73% /  8.161 | %55,02 /  10.503 |  
                                                                                | 2 | MHP | 28,33% | 5.286 | 28,33% /  5.286 | %31,08 /  5.933 |  
                                                                                | 3 | İyi Parti | 17,19% | 3.207 | 17,19% /  3.207 | %6,85 /  1.308 |  
                                                                                | 4 | Yeniden Refah | 5,22% | 974 | 5,22% /  974 | Veri Yok |  
                                                                                | 5 | BBP | 1,86% | 347 | 1,86% /  347 | Veri Yok |  
                                                                                | 6 | Zafer Partisi | 1,45% | 270 | 1,45% /  270 | Veri Yok |  
                                                                                | 7 | Memleket | 0,45% | 84 | 0,45% /  84 | Veri Yok |  
                                                                                | 8 | Yeşil Sol Parti | 0,42% | 79 | 0,42% /  79 | %0,40 /  76 |  
                                                                                | 9 | ANAP | 0,41% | 77 | 0,41% /  77 | Veri Yok |  
                                                                                | 10 | HAK-PAR | 0,19% | 35 | 0,19% /  35 | Veri Yok |  
                                                                                | 11 | Vatan Partisi | 0,13% | 25 | 0,13% /  25 | Veri Yok |  
                                                                                | 12 | HKP | 0,12% | 22 | 0,12% /  22 | Veri Yok |  
                                                                                | 13 | TKP | 0,11% | 20 | 0,11% /  20 | Veri Yok |  
                                                                                | 14 | TİP | 0,11% | 21 | 0,11% /  21 | Veri Yok |  
                                                                                | 15 | Millet | 0,10% | 18 | 0,10% /  18 | Veri Yok |  
                                                                                | 16 | Gençparti | 0,10% | 18 | 0,10% /  18 | Veri Yok |  
                                                                                | 17 | Sol Parti | 0,06% | 12 | 0,06% /  12 | Veri Yok |  
                                                                                | 18 | YP | 0,02% | 4 | 0,02% /  4 | Veri Yok |  
                                                                                | 19 | TKH | 0,01% | 1 | 0,01% /  1 | Veri Yok |  | 
                                                        
                                                            | SORGUN
                                                                
                                                                100,00% | AK Parti | 50,51% | %57,66 % 
 | 229 
 | 
                                                        
                                                            | 
                                                                    
                                                                        
                                                                            | # | Adı | Oy Oranı | Oy Sayısı | Oran / Oy (2023) | Oran / Oy (2018) |  
                                                                                | 1 | AK Parti | 50,51% | 25.326 | 50,51% /  25.326 | %57,66 /  27.734 |  
                                                                                | 2 | MHP | 21,42% | 10.739 | 21,42% /  10.739 | %27,44 /  13.198 |  
                                                                                | 3 | İyi Parti | 16,84% | 8.446 | 16,84% /  8.446 | %6,00 /  2.888 |  
                                                                                | 4 | Yeniden Refah | 6,75% | 3.387 | 6,75% /  3.387 | Veri Yok |  
                                                                                | 5 | BBP | 1,48% | 744 | 1,48% /  744 | Veri Yok |  
                                                                                | 6 | Zafer Partisi | 1,13% | 569 | 1,13% /  569 | Veri Yok |  
                                                                                | 7 | ANAP | 0,57% | 284 | 0,57% /  284 | Veri Yok |  
                                                                                | 8 | Memleket | 0,41% | 205 | 0,41% /  205 | Veri Yok |  
                                                                                | 9 | Yeşil Sol Parti | 0,21% | 103 | 0,21% /  103 | %0,93 /  449 |  
                                                                                | 10 | TİP | 0,13% | 65 | 0,13% /  65 | Veri Yok |  
                                                                                | 11 | HAK-PAR | 0,09% | 44 | 0,09% /  44 | Veri Yok |  
                                                                                | 12 | Gençparti | 0,09% | 47 | 0,09% /  47 | Veri Yok |  
                                                                                | 13 | HKP | 0,08% | 40 | 0,08% /  40 | Veri Yok |  
                                                                                | 14 | Sol Parti | 0,07% | 37 | 0,07% /  37 | Veri Yok |  
                                                                                | 15 | Millet | 0,06% | 29 | 0,06% /  29 | Veri Yok |  
                                                                                | 16 | TKP | 0,06% | 31 | 0,06% /  31 | Veri Yok |  
                                                                                | 17 | Vatan Partisi | 0,06% | 30 | 0,06% /  30 | Veri Yok |  
                                                                                | 18 | YP | 0,02% | 9 | 0,02% /  9 | Veri Yok |  
                                                                                | 19 | TKH | 0,01% | 7 | 0,01% /  7 | Veri Yok |  | 
                                                        
                                                            | ŞEFAATLİ
                                                                
                                                                100,00% | AK Parti | 39,38% | %48,41 % 
 | 69 
 | 
                                                        
                                                            | 
                                                                    
                                                                        
                                                                            | # | Adı | Oy Oranı | Oy Sayısı | Oran / Oy (2023) | Oran / Oy (2018) |  
                                                                                | 1 | AK Parti | 39,38% | 3.788 | 39,38% /  3.788 | %48,41 /  4.715 |  
                                                                                | 2 | İyi Parti | 31,76% | 3.055 | 31,76% /  3.055 | %14,84 /  1.445 |  
                                                                                | 3 | MHP | 22,28% | 2.143 | 22,28% /  2.143 | %21,98 /  2.141 |  
                                                                                | 4 | Yeniden Refah | 2,64% | 254 | 2,64% /  254 | Veri Yok |  
                                                                                | 5 | Zafer Partisi | 0,93% | 89 | 0,93% /  89 | Veri Yok |  
                                                                                | 6 | BBP | 0,72% | 69 | 0,72% /  69 | Veri Yok |  
                                                                                | 7 | ANAP | 0,46% | 44 | 0,46% /  44 | Veri Yok |  
                                                                                | 8 | Vatan Partisi | 0,36% | 35 | 0,36% /  35 | Veri Yok |  
                                                                                | 9 | Memleket | 0,30% | 29 | 0,30% /  29 | Veri Yok |  
                                                                                | 10 | Yeşil Sol Parti | 0,26% | 25 | 0,26% /  25 | %0,43 /  42 |  
                                                                                | 11 | HAK-PAR | 0,15% | 14 | 0,15% /  14 | Veri Yok |  
                                                                                | 12 | TİP | 0,14% | 13 | 0,14% /  13 | Veri Yok |  
                                                                                | 13 | Millet | 0,12% | 12 | 0,12% /  12 | Veri Yok |  
                                                                                | 14 | Gençparti | 0,11% | 11 | 0,11% /  11 | Veri Yok |  
                                                                                | 15 | TKP | 0,09% | 9 | 0,09% /  9 | Veri Yok |  
                                                                                | 16 | HKP | 0,09% | 9 | 0,09% /  9 | Veri Yok |  
                                                                                | 17 | YP | 0,08% | 8 | 0,08% /  8 | Veri Yok |  
                                                                                | 18 | TKH | 0,07% | 7 | 0,07% /  7 | Veri Yok |  
                                                                                | 19 | Sol Parti | 0,06% | 6 | 0,06% /  6 | Veri Yok |  | 
                                                        
                                                            | YERKÖY
                                                                
                                                                100,00% | AK Parti | 41,9% | %49,74 % 
 | 123 
 | 
                                                        
                                                            | 
                                                                    
                                                                        
                                                                            | # | Adı | Oy Oranı | Oy Sayısı | Oran / Oy (2023) | Oran / Oy (2018) |  
                                                                                | 1 | AK Parti | 41,90% | 9.596 | 41,90% /  9.596 | %49,74 /  11.430 |  
                                                                                | 2 | İyi Parti | 29,06% | 6.655 | 29,06% /  6.655 | %11,17 /  2.567 |  
                                                                                | 3 | MHP | 21,42% | 4.906 | 21,42% /  4.906 | %22,49 /  5.168 |  
                                                                                | 4 | Yeniden Refah | 2,07% | 473 | 2,07% /  473 | Veri Yok |  
                                                                                | 5 | Zafer Partisi | 1,46% | 335 | 1,46% /  335 | Veri Yok |  
                                                                                | 6 | BBP | 1,05% | 240 | 1,05% /  240 | Veri Yok |  
                                                                                | 7 | Yeşil Sol Parti | 0,98% | 225 | 0,98% /  225 | %2,06 /  473 |  
                                                                                | 8 | Memleket | 0,55% | 126 | 0,55% /  126 | Veri Yok |  
                                                                                | 9 | ANAP | 0,32% | 74 | 0,32% /  74 | Veri Yok |  
                                                                                | 10 | TİP | 0,25% | 57 | 0,25% /  57 | Veri Yok |  
                                                                                | 11 | Vatan Partisi | 0,20% | 46 | 0,20% /  46 | Veri Yok |  
                                                                                | 12 | Gençparti | 0,15% | 34 | 0,15% /  34 | Veri Yok |  
                                                                                | 13 | Millet | 0,14% | 33 | 0,14% /  33 | Veri Yok |  
                                                                                | 14 | Sol Parti | 0,13% | 29 | 0,13% /  29 | Veri Yok |  
                                                                                | 15 | TKP | 0,10% | 22 | 0,10% /  22 | Veri Yok |  
                                                                                | 16 | HKP | 0,10% | 23 | 0,10% /  23 | Veri Yok |  
                                                                                | 17 | HAK-PAR | 0,08% | 19 | 0,08% /  19 | Veri Yok |  
                                                                                | 18 | YP | 0,04% | 10 | 0,04% /  10 | Veri Yok |  
                                                                                | 19 | TKH | 0,00% | 1 | 0,00% /  1 | Veri Yok |  | 
                                                        
                                                            | MERKEZ
                                                                
                                                                100,00% | AK Parti | 39,91% | %49,42 % 
 | 279 
 | 
                                                        
                                                            | 
                                                                    
                                                                        
                                                                            | # | Adı | Oy Oranı | Oy Sayısı | Oran / Oy (2023) | Oran / Oy (2018) |  
                                                                                | 1 | AK Parti | 39,91% | 25.905 | 39,91% /  25.905 | %49,42 /  29.788 |  
                                                                                | 2 | İyi Parti | 25,32% | 16.435 | 25,32% /  16.435 | %7,00 /  4.218 |  
                                                                                | 3 | MHP | 23,90% | 15.516 | 23,90% /  15.516 | %29,33 /  17.679 |  
                                                                                | 4 | Yeniden Refah | 3,73% | 2.421 | 3,73% /  2.421 | Veri Yok |  
                                                                                | 5 | BBP | 3,45% | 2.241 | 3,45% /  2.241 | Veri Yok |  
                                                                                | 6 | Zafer Partisi | 1,55% | 1.004 | 1,55% /  1.004 | Veri Yok |  
                                                                                | 7 | Memleket | 0,73% | 473 | 0,73% /  473 | Veri Yok |  
                                                                                | 8 | Yeşil Sol Parti | 0,29% | 190 | 0,29% /  190 | %0,75 /  450 |  
                                                                                | 9 | ANAP | 0,27% | 173 | 0,27% /  173 | Veri Yok |  
                                                                                | 10 | TİP | 0,20% | 133 | 0,20% /  133 | Veri Yok |  
                                                                                | 11 | Millet | 0,17% | 109 | 0,17% /  109 | Veri Yok |  
                                                                                | 12 | Gençparti | 0,12% | 79 | 0,12% /  79 | Veri Yok |  
                                                                                | 13 | Vatan Partisi | 0,10% | 66 | 0,10% /  66 | Veri Yok |  
                                                                                | 14 | HAK-PAR | 0,07% | 47 | 0,07% /  47 | Veri Yok |  
                                                                                | 15 | Sol Parti | 0,07% | 43 | 0,07% /  43 | Veri Yok |  
                                                                                | 16 | TKP | 0,04% | 26 | 0,04% /  26 | Veri Yok |  
                                                                                | 17 | HKP | 0,04% | 28 | 0,04% /  28 | Veri Yok |  
                                                                                | 18 | TKH | 0,02% | 16 | 0,02% /  16 | Veri Yok |  
                                                                                | 19 | YP | 0,02% | 11 | 0,02% /  11 | Veri Yok |  | 
                                                        
                                                            | AYDINCIK
                                                                
                                                                100,00% | AK Parti | 48,08% | %64,11 % 
 | 38 
 | 
                                                        
                                                            | 
                                                                    
                                                                        
                                                                            | # | Adı | Oy Oranı | Oy Sayısı | Oran / Oy (2023) | Oran / Oy (2018) |  
                                                                                | 1 | AK Parti | 48,08% | 3.299 | 48,08% /  3.299 | %64,11 /  4.246 |  
                                                                                | 2 | MHP | 25,23% | 1.731 | 25,23% /  1.731 | %18,12 /  1.200 |  
                                                                                | 3 | İyi Parti | 19,44% | 1.334 | 19,44% /  1.334 | %5,51 /  365 |  
                                                                                | 4 | Yeniden Refah | 3,95% | 271 | 3,95% /  271 | Veri Yok |  
                                                                                | 5 | Zafer Partisi | 0,82% | 56 | 0,82% /  56 | Veri Yok |  
                                                                                | 6 | BBP | 0,76% | 52 | 0,76% /  52 | Veri Yok |  
                                                                                | 7 | ANAP | 0,26% | 18 | 0,26% /  18 | Veri Yok |  
                                                                                | 8 | Memleket | 0,22% | 15 | 0,22% /  15 | Veri Yok |  
                                                                                | 9 | HAK-PAR | 0,20% | 14 | 0,20% /  14 | Veri Yok |  
                                                                                | 10 | TİP | 0,20% | 14 | 0,20% /  14 | Veri Yok |  
                                                                                | 11 | Vatan Partisi | 0,17% | 12 | 0,17% /  12 | Veri Yok |  
                                                                                | 12 | Yeşil Sol Parti | 0,15% | 10 | 0,15% /  10 | %1,30 /  86 |  
                                                                                | 13 | HKP | 0,15% | 10 | 0,15% /  10 | Veri Yok |  
                                                                                | 14 | Sol Parti | 0,12% | 8 | 0,12% /  8 | Veri Yok |  
                                                                                | 15 | Gençparti | 0,10% | 7 | 0,10% /  7 | Veri Yok |  
                                                                                | 16 | TKH | 0,06% | 4 | 0,06% /  4 | Veri Yok |  
                                                                                | 17 | Millet | 0,04% | 3 | 0,04% /  3 | Veri Yok |  
                                                                                | 18 | TKP | 0,03% | 2 | 0,03% /  2 | Veri Yok |  
                                                                                | 19 | YP | 0,03% | 2 | 0,03% /  2 | Veri Yok |  | 
                                                        
                                                            | ÇANDIR
                                                                
                                                                100,00% | AK Parti | 34,27% | %43,68 % 
 | 15 
 | 
                                                        
                                                            | 
                                                                    
                                                                        
                                                                            | # | Adı | Oy Oranı | Oy Sayısı | Oran / Oy (2023) | Oran / Oy (2018) |  
                                                                                | 1 | AK Parti | 34,27% | 942 | 34,27% /  942 | %43,68 /  1.230 |  
                                                                                | 2 | MHP | 32,78% | 901 | 32,78% /  901 | %25,36 /  714 |  
                                                                                | 3 | İyi Parti | 27,28% | 750 | 27,28% /  750 | %7,24 /  204 |  
                                                                                | 4 | Zafer Partisi | 1,78% | 49 | 1,78% /  49 | Veri Yok |  
                                                                                | 5 | Yeniden Refah | 1,31% | 36 | 1,31% /  36 | Veri Yok |  
                                                                                | 6 | BBP | 0,55% | 15 | 0,55% /  15 | Veri Yok |  
                                                                                | 7 | Memleket | 0,36% | 10 | 0,36% /  10 | Veri Yok |  
                                                                                | 8 | ANAP | 0,36% | 10 | 0,36% /  10 | Veri Yok |  
                                                                                | 9 | Sol Parti | 0,25% | 7 | 0,25% /  7 | Veri Yok |  
                                                                                | 10 | Millet | 0,22% | 6 | 0,22% /  6 | Veri Yok |  
                                                                                | 11 | HKP | 0,22% | 6 | 0,22% /  6 | Veri Yok |  
                                                                                | 12 | Vatan Partisi | 0,22% | 6 | 0,22% /  6 | Veri Yok |  
                                                                                | 13 | Yeşil Sol Parti | 0,15% | 4 | 0,15% /  4 | Veri Yok |  
                                                                                | 14 | HAK-PAR | 0,11% | 3 | 0,11% /  3 | Veri Yok |  
                                                                                | 15 | TKP | 0,07% | 2 | 0,07% /  2 | Veri Yok |  
                                                                                | 16 | Gençparti | 0,04% | 1 | 0,04% /  1 | Veri Yok |  
                                                                                | 17 | TİP | 0,04% | 1 | 0,04% /  1 | Veri Yok |  
                                                                                | 18 | TKH | 0,00% |  | 0,00% / | Veri Yok |  
                                                                                | 19 | YP | 0,00% |  | 0,00% / | Veri Yok |  | 
                                                        
                                                            | KADIŞEHRİ
                                                                
                                                                100,00% | AK Parti | 47,16% | %62,92 % 
 | 39 
 | 
                                                        
                                                            | 
                                                                    
                                                                        
                                                                            | # | Adı | Oy Oranı | Oy Sayısı | Oran / Oy (2023) | Oran / Oy (2018) |  
                                                                                | 1 | AK Parti | 47,16% | 3.065 | 47,16% /  3.065 | %62,92 /  4.421 |  
                                                                                | 2 | MHP | 27,50% | 1.787 | 27,50% /  1.787 | %23,68 /  1.664 |  
                                                                                | 3 | İyi Parti | 15,86% | 1.031 | 15,86% /  1.031 | %3,02 /  212 |  
                                                                                | 4 | Yeniden Refah | 6,00% | 390 | 6,00% /  390 | Veri Yok |  
                                                                                | 5 | Zafer Partisi | 0,92% | 60 | 0,92% /  60 | Veri Yok |  
                                                                                | 6 | BBP | 0,86% | 56 | 0,86% /  56 | Veri Yok |  
                                                                                | 7 | ANAP | 0,38% | 25 | 0,38% /  25 | Veri Yok |  
                                                                                | 8 | Memleket | 0,23% | 15 | 0,23% /  15 | Veri Yok |  
                                                                                | 9 | HKP | 0,22% | 14 | 0,22% /  14 | Veri Yok |  
                                                                                | 10 | Vatan Partisi | 0,22% | 14 | 0,22% /  14 | Veri Yok |  
                                                                                | 11 | HAK-PAR | 0,14% | 9 | 0,14% /  9 | Veri Yok |  
                                                                                | 12 | Yeşil Sol Parti | 0,11% | 7 | 0,11% /  7 | %0,26 /  18 |  
                                                                                | 13 | TİP | 0,11% | 7 | 0,11% /  7 | Veri Yok |  
                                                                                | 14 | Millet | 0,09% | 6 | 0,09% /  6 | Veri Yok |  
                                                                                | 15 | TKP | 0,09% | 6 | 0,09% /  6 | Veri Yok |  
                                                                                | 16 | Gençparti | 0,05% | 3 | 0,05% /  3 | Veri Yok |  
                                                                                | 17 | YP | 0,03% | 2 | 0,03% /  2 | Veri Yok |  
                                                                                | 18 | TKH | 0,02% | 1 | 0,02% /  1 | Veri Yok |  
                                                                                | 19 | Sol Parti | 0,02% | 1 | 0,02% /  1 | Veri Yok |  | 
                                                        
                                                            | SARAYKENT
                                                                
                                                                100,00% | AK Parti | 51,54% | %61,30 % 
 | 35 
 | 
                                                        
                                                            | 
                                                                    
                                                                        
                                                                            | # | Adı | Oy Oranı | Oy Sayısı | Oran / Oy (2023) | Oran / Oy (2018) |  
                                                                                | 1 | AK Parti | 51,54% | 3.031 | 51,54% /  3.031 | %61,30 /  3.829 |  
                                                                                | 2 | MHP | 28,35% | 1.667 | 28,35% /  1.667 | %30,66 /  1.915 |  
                                                                                | 3 | İyi Parti | 12,38% | 728 | 12,38% /  728 | %4,79 /  299 |  
                                                                                | 4 | Yeniden Refah | 4,81% | 283 | 4,81% /  283 | Veri Yok |  
                                                                                | 5 | BBP | 0,92% | 54 | 0,92% /  54 | Veri Yok |  
                                                                                | 6 | Zafer Partisi | 0,80% | 47 | 0,80% /  47 | Veri Yok |  
                                                                                | 7 | ANAP | 0,32% | 19 | 0,32% /  19 | Veri Yok |  
                                                                                | 8 | Memleket | 0,27% | 16 | 0,27% /  16 | Veri Yok |  
