21.11.2024 12:59:10
Tahmini Vekiller Geçmiş Seçimler

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ GENELİ MİLLETVEKİLLİĞİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 100,00%
Toplam Sandık
151
Açılan Sandık
151
Katılım Oranı
38,32%
Toplam Seçmen
135.383
Kullanılan Oy
51.875
Geçerli Oy
51.522
Geçersiz Oy
353
CHP
60.20%
31.018 Oy
AK Parti
13.14%
6.770 Oy
İyi Parti
7.39%
3.809 Oy
TİP
6.69%
3.448 Oy

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ GENELİ

CHP
60.20%
31.018 Oy
AK Parti
13.14%
6.770 Oy
İyi Parti
7.39%
3.809 Oy
TİP
6.69%
3.448 Oy
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ GENELİ MİLLETVEKİLLİĞİ SEÇİMİ SONUÇLARI HARİTASI

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ İLÇELERE GÖRE SON DURUM

İlçe Önde Olan Aday Oy Oranı Toplam
Sandık
Açılan
Sandık
Oranı
Washington Büyükelçiliği
CHP
62,69% 22 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 CHP 3.972 62,69%
2 AK Parti 697 11,00%
3 İyi Parti 477 7,53%
4 TİP 427 6,74%
5 Yeşil Sol Parti 385 6,08%
6 MHP 100 1,58%
7 Memleket 86 1,36%
8 Zafer Partisi 86 1,36%
9 Yeniden Refah 27 0,43%
10 Gençparti 11 0,17%
11 BBP 7 0,11%
12 Vatan Partisi 7 0,11%
13 TKP 5 0,08%
14 Millet 4 0,06%
15 ANAP 4 0,06%
16 HKP 4 0,06%
17 Sol Parti 3 0,05%
18 AP 3 0,05%
19 TKH 2 0,03%
20 AB 2 0,03%
21 HAK-PAR 1 0,02%
22 GBP 1 0,02%
23 YP 0 0,00%
24 Milli Yol 0 0,00%
Şikago Başkonsolosluğu
CHP
61,25% 13 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 CHP 3.112 61,25%
2 AK Parti 710 13,97%
3 İyi Parti 358 7,05%
4 TİP 345 6,79%
5 Yeşil Sol Parti 313 6,16%
6 Memleket 59 1,16%
7 MHP 58 1,14%
8 Zafer Partisi 54 1,06%
9 Yeniden Refah 10 0,20%
10 BBP 7 0,14%
11 TKP 6 0,12%
12 Vatan Partisi 5 0,10%
13 TKH 4 0,08%
14 Sol Parti 4 0,08%
15 HKP 4 0,08%
16 AB 3 0,06%
17 GBP 3 0,06%
18 AP 3 0,06%
19 HAK-PAR 2 0,04%
20 ANAP 2 0,04%
21 Milli Yol 2 0,04%
22 Millet 0 0,00%
23 Gençparti 0 0,00%
24 YP 0 0,00%
South Jersey
AK Parti
42,39% 15 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AK Parti 1.487 42,39%
2 CHP 1.116 31,81%
3 MHP 238 6,78%
4 İyi Parti 206 5,87%
5 Yeşil Sol Parti 132 3,76%
6 TİP 125 3,56%
7 Memleket 45 1,28%
8 Zafer Partisi 45 1,28%
9 Yeniden Refah 40 1,14%
10 BBP 17 0,48%
11 AP 8 0,23%
12 TKP 7 0,20%
13 Gençparti 6 0,17%
14 ANAP 5 0,14%
15 Millet 4 0,11%
16 Sol Parti 3 0,09%
17 Vatan Partisi 3 0,09%
18 HAK-PAR 2 0,06%
19 AB 2 0,06%
20 TKH 1 0,03%
21 HKP 1 0,03%
22 Milli Yol 1 0,03%
23 YP 0 0,00%
24 GBP 0 0,00%
New York Başkonsolosluğu
CHP
60,22% 39 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 CHP 8.655 60,22%
2 AK Parti 1.657 11,53%
3 İyi Parti 1.107 7,70%
4 TİP 987 6,87%
5 Yeşil Sol Parti 981 6,83%
6 MHP 324 2,25%
7 Zafer Partisi 188 1,31%
8 Memleket 166 1,16%
9 Yeniden Refah 71 0,49%
10 Gençparti 29 0,20%
11 BBP 25 0,17%
12 AP 23 0,16%
13 Millet 16 0,11%
14 TKP 15 0,10%
15 Vatan Partisi 15 0,10%
16 Sol Parti 9 0,06%
17 ANAP 8 0,06%
18 HAK-PAR 7 0,05%
19 HKP 7 0,05%
20 GBP 5 0,03%
21 Milli Yol 3 0,02%
22 TKH 2 0,01%
23 YP 1 0,01%
24 AB 0 0,00%
Miami Başkonsolosluğu
CHP
68,87% 13 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 CHP 2.770 68,87%
2 İyi Parti 315 7,83%
3 TİP 310 7,71%
4 AK Parti 300 7,46%
5 Yeşil Sol Parti 124 3,08%
6 MHP 50 1,24%
7 Memleket 48 1,19%
8 Zafer Partisi 47 1,17%
9 Yeniden Refah 12 0,30%
10 Gençparti 7 0,17%
11 TKP 5 0,12%
12 Millet 4 0,10%
13 Sol Parti 3 0,07%
14 BBP 3 0,07%
15 HAK-PAR 2 0,05%
16 AP 2 0,05%
17 TKH 1 0,02%
18 ANAP 1 0,02%
19 YP 1 0,02%
20 Vatan Partisi 1 0,02%
21 AB 0 0,00%
22 HKP 0 0,00%
23 Milli Yol 0 0,00%
24 GBP 0 0,00%
Los Angeles Başkonsolosluğu
CHP
70,37% 17 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 CHP 4.777 70,37%
2 TİP 531 7,82%
3 İyi Parti 455 6,70%
4 Yeşil Sol Parti 408 6,01%
5 AK Parti 343 5,05%
6 Zafer Partisi 82 1,21%
7 Memleket 64 0,94%
8 MHP 43 0,63%
9 Yeniden Refah 16 0,24%
10 TKP 11 0,16%
11 Gençparti 11 0,16%
12 Vatan Partisi 4 0,06%
13 Millet 3 0,04%
14 GBP 3 0,04%
15 AP 3 0,04%
16 BBP 2 0,03%
17 HKP 2 0,03%
18 HAK-PAR 1 0,01%
19 Sol Parti 1 0,01%
20 AB 1 0,01%
21 ANAP 1 0,01%
22 TKH 0 0,00%
23 YP 0 0,00%
24 Milli Yol 0 0,00%
Long Island
CHP
42,10% 6 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 CHP 925 42,10%
2 AK Parti 657 29,90%
3 MHP 159 7,24%
4 İyi Parti 140 6,37%
5 TİP 120 5,46%
6 Yeşil Sol Parti 46 2,09%
7 Memleket 40 1,82%
8 Zafer Partisi 29 1,32%
9 Yeniden Refah 25 1,14%
10 AP 11 0,50%
11 Gençparti 5 0,23%
12 ANAP 5 0,23%
13 GBP 4 0,18%
14 TKH 3 0,14%
15 Sol Parti 3 0,14%
16 BBP 3 0,14%
17 AB 2 0,09%
18 Millet 1 0,05%
19 TKP 1 0,05%
20 HKP 1 0,05%
21 Milli Yol 1 0,05%
22 HAK-PAR 0 0,00%
23 YP 0 0,00%
24 Vatan Partisi 0 0,00%
Houston Başkonsolosluğu
CHP
65,89% 13 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 CHP 2.805 65,89%
2 İyi Parti 382 8,97%
3 AK Parti 326 7,66%
4 Yeşil Sol Parti 277 6,51%
5 TİP 249 5,85%
6 Zafer Partisi 49 1,15%
7 MHP 40 0,94%
8 Memleket 35 0,82%
9 Yeniden Refah 26 0,61%
10 BBP 10 0,23%
11 Gençparti 9 0,21%
12 Millet 8 0,19%
13 Sol Parti 6 0,14%
14 TKP 5 0,12%
15 GBP 4 0,09%
16 TKH 2 0,05%
17 AB 2 0,05%
18 Vatan Partisi 2 0,05%
19 AP 2 0,05%
20 HAK-PAR 1 0,02%
21 ANAP 1 0,02%
22 HKP 1 0,02%
23 YP 0 0,00%
24 Milli Yol 0 0,00%
Boston Başkonsolosluğu
CHP
58,17% 13 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 CHP 2.886 58,17%
2 AK Parti 593 11,95%
3 İyi Parti 369 7,44%
4 Yeşil Sol Parti 365 7,36%
5 TİP 354 7,14%
6 MHP 119 2,40%
7 Zafer Partisi 81 1,63%
8 Memleket 75 1,51%
9 Yeniden Refah 26 0,52%
10 BBP 11 0,22%
11 TKP 9 0,18%
12 AP 6 0,12%
13 HAK-PAR 5 0,10%
14 ANAP 4 0,08%
15 GBP 4 0,08%
16 Millet 3 0,06%
17 Sol Parti 3 0,06%
18 Gençparti 2 0,04%
19 AB 2 0,04%
20 YP 2 0,04%
21 HKP 1 0,02%
22 TKH 0 0,00%
23 Milli Yol 0 0,00%
24 Vatan Partisi 0 0,00%
Houston Başkonsolosluğu
100,00%
Created with Sketch. KRK TEK EDR ÇNK BAL BRS KTH BİL ESK AFY UŞK MNS AYD MUĞ DNZ BUR ISP ANT MER KRM KON NİĞ NEV AKS KIR KAY KRK YZG ADN ÇRM AMS SMN ÇNK SNP KAS BRT KRB ZON DÜZ BOL TOK ORD GİR TRB RİZ SİV MRŞ OSM HTY GAZ ŞAN KLS ADY MLT ELZ ERN TUN GMŞ BAY ERM BNG MUŞ MRD BAT DİY ŞRK HKR SRT BTL VAN AĞR IĞD ART ARD KRS YAL KCL SAK ANK İZR İST İST
65,89%