21.11.2024 11:55:57
Tahmini Vekiller Geçmiş Seçimler

Diyarbakır İL GENELİ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık100,00%
Toplam Sandık
3.685
Açılan Sandık
3.685
Katılım Oranı
82,18%
Toplam Seçmen
1.176.611
Kullanılan Oy
966.932
Geçerli Oy
926.193
Geçersiz Oy
40.739

DİYARBAKIR MİLLETVEKİLLİĞİ SEÇİMİ

100,00%
Parti Milletvekili Oy Oranı
Yeşil Sol Parti 8 Mv 60,93%
AK Parti 3 Mv 23,22%
CHP 1 Mv 8,24%
DİYARBAKIR GENELİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI HARİTASI

Diyarbakır İLÇELERE GÖRE SON DURUM

2023 SONUÇLARI
KARŞILAŞTIRMA
İTTİFAKLARA GÖRE
İlçe Açılan Sandık Önde Olan Parti Oran (2023) Oran (2018) Toplam
Sandık
İL GENELİ 100,00% Yeşil Sol Parti 60,93% 65.5%
3.685
# Adı Oy Oranı Oy Sayisi Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 Yeşil Sol Parti 60,93% 564.336 60,93%/ 564.336 65.5% / 558119
2 AK Parti 23,22% 215.069 23,22%/ 215.069 21.5% / 182713
3 CHP 8,24% 76.293 8,24%/ 76.293 2.5% / 21285
4 İyi Parti 2,28% 21.112 2,28%/ 21.112 2.8% / 23773
5 Yeniden Refah 1,55% 14.399 1,55%/ 14.399 0% / 0
6 MHP 1,48% 13.740 1,48%/ 13.740 1.4% / 11965
7 Sol Parti 0,57% 5.285 0,57%/ 5.285 0% / 0
8 Memleket 0,44% 4.087 0,44%/ 4.087 0% / 0
9 BBP 0,23% 2.099 0,23%/ 2.099 0% / 0
10 HAK-PAR 0,20% 1.815 0,20%/ 1.815 0% / 0
11 MEHMET TONĞUT 0,17% 1.604 0,17%/ 1.604 0% / 0
12 YP 0,12% 1.153 0,12%/ 1.153 0% / 0
13 TKP 0,11% 1.048 0,11%/ 1.048 0% / 0
14 Gençparti 0,10% 909 0,10%/ 909 0% / 0
15 GBP 0,08% 746 0,08%/ 746 0% / 0
16 HKP 0,07% 632 0,07%/ 632 0% / 0
17 Vatan Partisi 0,07% 616 0,07%/ 616 0% / 0
18 Millet 0,06% 524 0,06%/ 524 0% / 0
19 Milli Yol 0,04% 368 0,04%/ 368 0% / 0
20 TKH 0,04% 358 0,04%/ 358 0% / 0
BİSMİL 100,00% Yeşil Sol Parti 72,41% %79,69 %
274
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 Yeşil Sol Parti 72,41% 43.972 72,41% / 43.972 %79,69 / 44.500
2 AK Parti 16,44% 9.984 16,44% / 9.984 %16,33 / 9.120
3 CHP 6,32% 3.838 6,32% / 3.838 %1,28 / 713
4 Yeniden Refah 1,47% 895 1,47% / 895 Veri Yok
5 İyi Parti 0,88% 534 0,88% / 534 %1,13 / 630
6 MHP 0,84% 509 0,84% / 509 %0,87 / 484
7 Sol Parti 0,56% 341 0,56% / 341 Veri Yok
8 Memleket 0,24% 146 0,24% / 146 Veri Yok
9 BBP 0,24% 143 0,24% / 143 Veri Yok
10 HAK-PAR 0,15% 90 0,15% / 90 Veri Yok
11 YP 0,13% 79 0,13% / 79 Veri Yok
12 TKP 0,07% 43 0,07% / 43 Veri Yok
13 Gençparti 0,05% 32 0,05% / 32 Veri Yok
14 HKP 0,04% 26 0,04% / 26 Veri Yok
15 Vatan Partisi 0,04% 25 0,04% / 25 Veri Yok
16 GBP 0,04% 26 0,04% / 26 Veri Yok
17 TKH 0,03% 17 0,03% / 17 Veri Yok
18 Millet 0,02% 11 0,02% / 11 Veri Yok
19 Milli Yol 0,01% 8 0,01% / 8 Veri Yok
20 MEHMET TONĞUT 0,01% 5 0,01% / 5 Veri Yok
ÇERMİK 100,00% AK Parti 50,03% %52,83 %
133
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 AK Parti 50,03% 11.473 50,03% / 11.473 %52,83 / 10.543
2 Yeşil Sol Parti 28,72% 6.587 28,72% / 6.587 %35,40 / 7.065
3 CHP 10,06% 2.307 10,06% / 2.307 %3,96 / 791
4 İyi Parti 3,24% 742 3,24% / 742 %3,67 / 732
5 Yeniden Refah 2,91% 667 2,91% / 667 Veri Yok
6 MHP 2,15% 492 2,15% / 492 %2,35 / 468
7 Memleket 0,57% 130 0,57% / 130 Veri Yok
8 Sol Parti 0,50% 115 0,50% / 115 Veri Yok
9 BBP 0,37% 86 0,37% / 86 Veri Yok
10 HAK-PAR 0,33% 75 0,33% / 75 Veri Yok
11 HKP 0,21% 49 0,21% / 49 Veri Yok
12 TKP 0,19% 43 0,19% / 43 Veri Yok
13 Vatan Partisi 0,14% 33 0,14% / 33 Veri Yok
14 YP 0,13% 30 0,13% / 30 Veri Yok
15 Millet 0,10% 22 0,10% / 22 Veri Yok
16 Gençparti 0,10% 23 0,10% / 23 Veri Yok
17 GBP 0,09% 21 0,09% / 21 Veri Yok
18 TKH 0,08% 18 0,08% / 18 Veri Yok
19 Milli Yol 0,05% 11 0,05% / 11 Veri Yok
20 MEHMET TONĞUT 0,04% 10 0,04% / 10 Veri Yok
ÇINAR 100,00% Yeşil Sol Parti 59,24% %72,79 %
166
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 Yeşil Sol Parti 59,24% 20.185 59,24% / 20.185 %72,79 / 19.759
2 AK Parti 30,54% 10.405 30,54% / 10.405 %23,37 / 6.345
3 CHP 4,66% 1.587 4,66% / 1.587 %1,05 / 284
4 MHP 1,86% 634 1,86% / 634 %0,62 / 168
5 İyi Parti 1,06% 361 1,06% / 361 %1,21 / 329
6 Yeniden Refah 0,91% 311 0,91% / 311 Veri Yok
7 Sol Parti 0,45% 152 0,45% / 152 Veri Yok
8 Memleket 0,28% 95 0,28% / 95 Veri Yok
9 BBP 0,17% 58 0,17% / 58 Veri Yok
10 YP 0,15% 52 0,15% / 52 Veri Yok
11 MEHMET TONĞUT 0,13% 46 0,13% / 46 Veri Yok
12 HAK-PAR 0,12% 42 0,12% / 42 Veri Yok
13 GBP 0,09% 30 0,09% / 30 Veri Yok
14 Gençparti 0,07% 25 0,07% / 25 Veri Yok
15 Vatan Partisi 0,07% 23 0,07% / 23 Veri Yok
16 TKP 0,06% 20 0,06% / 20 Veri Yok
17 HKP 0,06% 22 0,06% / 22 Veri Yok
18 Millet 0,03% 10 0,03% / 10 Veri Yok
19 Milli Yol 0,03% 10 0,03% / 10 Veri Yok
20 TKH 0,02% 7 0,02% / 7 Veri Yok
ÇÜNGÜŞ 100,00% AK Parti 49,12% %49,88 %
46
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 AK Parti 49,12% 2.635 49,12% / 2.635 %49,88 / 2.703
2 Yeşil Sol Parti 17,21% 923 17,21% / 923 %27,46 / 1.488
3 CHP 17,21% 923 17,21% / 923 %9,95 / 539
4 İyi Parti 4,94% 265 4,94% / 265 %6,35 / 344
5 MHP 3,73% 200 3,73% / 200 %3,62 / 196
6 Yeniden Refah 3,60% 193 3,60% / 193 Veri Yok
7 Memleket 0,73% 39 0,73% / 39 Veri Yok
8 Sol Parti 0,65% 35 0,65% / 35 Veri Yok
9 BBP 0,50% 27 0,50% / 27 Veri Yok
10 HAK-PAR 0,43% 23 0,43% / 23 Veri Yok
11 HKP 0,37% 20 0,37% / 20 Veri Yok
12 TKP 0,35% 19 0,35% / 19 Veri Yok
13 Vatan Partisi 0,30% 16 0,30% / 16 Veri Yok
14 GBP 0,22% 12 0,22% / 12 Veri Yok
15 Milli Yol 0,21% 11 0,21% / 11 Veri Yok
16 TKH 0,15% 8 0,15% / 8 Veri Yok
17 Millet 0,09% 5 0,09% / 5 Veri Yok
18 Gençparti 0,09% 5 0,09% / 5 Veri Yok
19 YP 0,07% 4 0,07% / 4 Veri Yok
20 MEHMET TONĞUT 0,02% 1 0,02% / 1 Veri Yok
DİCLE 100,00% Yeşil Sol Parti 50,17% %56,78 %
90
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 Yeşil Sol Parti 50,17% 8.358 50,17% / 8.358 %56,78 / 9.209
2 AK Parti 25,88% 4.312 25,88% / 4.312 %16,78 / 2.721
3 İyi Parti 9,23% 1.537 9,23% / 1.537 %18,25 / 2.960
4 CHP 6,07% 1.011 6,07% / 1.011 %1,12 / 181
5 MEHMET TONĞUT 2,42% 403 2,42% / 403 Veri Yok
6 Yeniden Refah 2,05% 342 2,05% / 342 Veri Yok
7 MHP 1,19% 199 1,19% / 199 %0,86 / 139
8 Sol Parti 0,59% 98 0,59% / 98 Veri Yok
9 Memleket 0,38% 63 0,38% / 63 Veri Yok
10 HAK-PAR 0,29% 48 0,29% / 48 Veri Yok
11 GBP 0,29% 49 0,29% / 49 Veri Yok
12 Millet 0,28% 47 0,28% / 47 Veri Yok
13 BBP 0,22% 37 0,22% / 37 Veri Yok
14 YP 0,22% 37 0,22% / 37 Veri Yok
15 TKP 0,20% 34 0,20% / 34 Veri Yok
16 Gençparti 0,13% 22 0,13% / 22 Veri Yok
17 Vatan Partisi 0,13% 21 0,13% / 21 Veri Yok
18 HKP 0,11% 19 0,11% / 19 Veri Yok
19 TKH 0,07% 12 0,07% / 12 Veri Yok
20 Milli Yol 0,06% 10 0,06% / 10 Veri Yok
ERGANİ 100,00% Yeşil Sol Parti 58,27% %65,21 %
294
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 Yeşil Sol Parti 58,27% 38.808 58,27% / 38.808 %65,21 / 37.851
2 AK Parti 24,73% 16.472 24,73% / 16.472 %24,75 / 14.366
3 CHP 8,21% 5.465 8,21% / 5.465 %2,64 / 1.534
4 İyi Parti 2,59% 1.728 2,59% / 1.728 %3,03 / 1.760
5 MHP 1,79% 1.190 1,79% / 1.190 %2,12 / 1.228
6 Yeniden Refah 1,48% 984 1,48% / 984 Veri Yok
7 Sol Parti 0,76% 506 0,76% / 506 Veri Yok
8 BBP 0,57% 381 0,57% / 381 Veri Yok
9 Memleket 0,42% 283 0,42% / 283 Veri Yok
10 GBP 0,19% 129 0,19% / 129 Veri Yok
11 HAK-PAR 0,18% 121 0,18% / 121 Veri Yok
12 YP 0,14% 92 0,14% / 92 Veri Yok
13 TKP 0,13% 86 0,13% / 86 Veri Yok
14 Milli Yol 0,13% 88 0,13% / 88 Veri Yok
15 HKP 0,12% 77 0,12% / 77 Veri Yok
16 Gençparti 0,09% 57 0,09% / 57 Veri Yok
17 Vatan Partisi 0,09% 57 0,09% / 57 Veri Yok
18 Millet 0,05% 30 0,05% / 30 Veri Yok
19 TKH 0,05% 30 0,05% / 30 Veri Yok
20 MEHMET TONĞUT 0,03% 21 0,03% / 21 Veri Yok
HANİ 100,00% Yeşil Sol Parti 44,29% %55,25 %
67
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 Yeşil Sol Parti 44,29% 5.665 44,29% / 5.665 %55,25 / 6.291
2 AK Parti 40,60% 5.193 40,60% / 5.193 %32,23 / 3.670
3 CHP 5,02% 642 5,02% / 642 %1,48 / 168
4 Yeniden Refah 4,18% 535 4,18% / 535 Veri Yok
5 İyi Parti 2,06% 263 2,06% / 263 %2,75 / 313
6 MHP 1,49% 191 1,49% / 191 %2,13 / 242
7 Sol Parti 0,48% 61 0,48% / 61 Veri Yok
8 Memleket 0,43% 55 0,43% / 55 Veri Yok
9 BBP 0,30% 39 0,30% / 39 Veri Yok
10 YP 0,23% 29 0,23% / 29 Veri Yok
11 HAK-PAR 0,20% 26 0,20% / 26 Veri Yok
12 Vatan Partisi 0,14% 18 0,14% / 18 Veri Yok
13 Gençparti 0,11% 14 0,11% / 14 Veri Yok
14 GBP 0,11% 14 0,11% / 14 Veri Yok
15 HKP 0,09% 11 0,09% / 11 Veri Yok
16 TKH 0,07% 9 0,07% / 9 Veri Yok
17 TKP 0,06% 8 0,06% / 8 Veri Yok
18 MEHMET TONĞUT 0,06% 8 0,06% / 8 Veri Yok
19 Millet 0,05% 7 0,05% / 7 Veri Yok
20 Milli Yol 0,02% 2 0,02% / 2 Veri Yok
HAZRO 100,00% Yeşil Sol Parti 69,57% %79,92 %
42
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 Yeşil Sol Parti 69,57% 5.091 69,57% / 5.091 %79,92 / 5.788
2 AK Parti 16,90% 1.237 16,90% / 1.237 %13,33 / 965
3 MHP 5,36% 392 5,36% / 392 %4,06 / 294
4 CHP 4,39% 321 4,39% / 321 %1,05 / 76
5 İyi Parti 1,07% 78 1,07% / 78 %0,88 / 64
6 Yeniden Refah 0,70% 51 0,70% / 51 Veri Yok
7 Sol Parti 0,56% 41 0,56% / 41 Veri Yok
8 Memleket 0,49% 36 0,49% / 36 Veri Yok
9 YP 0,18% 13 0,18% / 13 Veri Yok
10 BBP 0,16% 12 0,16% / 12 Veri Yok
11 TKP 0,11% 8 0,11% / 8 Veri Yok
12 Gençparti 0,10% 7 0,10% / 7 Veri Yok
13 HAK-PAR 0,08% 6 0,08% / 6 Veri Yok
14 GBP 0,08% 6 0,08% / 6 Veri Yok
15 TKH 0,07% 5 0,07% / 5 Veri Yok
16 HKP 0,07% 5 0,07% / 5 Veri Yok
17 Vatan Partisi 0,07% 5 0,07% / 5 Veri Yok
18 Milli Yol 0,04% 3 0,04% / 3 Veri Yok
19 MEHMET TONĞUT 0,01% 1 0,01% / 1 Veri Yok
20 Millet 0,00% 0,00% / Veri Yok
KULP 100,00% Yeşil Sol Parti 52,62% %62,80 %
94
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 Yeşil Sol Parti 52,62% 8.923 52,62% / 8.923 %62,80 / 10.114
2 AK Parti 34,56% 5.861 34,56% / 5.861 %31,89 / 5.137
3 CHP 6,27% 1.064 6,27% / 1.064 %1,82 / 293
4 Yeniden Refah 1,30% 220 1,30% / 220 Veri Yok
5 İyi Parti 1,29% 218 1,29% / 218 %1,32 / 213
6 MHP 1,20% 203 1,20% / 203 %1,35 / 218
7 HAK-PAR 0,46% 78 0,46% / 78 Veri Yok
8 Sol Parti 0,45% 77 0,45% / 77 Veri Yok
9 Memleket 0,42% 71 0,42% / 71 Veri Yok
10 BBP 0,33% 56 0,33% / 56 Veri Yok
11 YP 0,22% 38 0,22% / 38 Veri Yok
12 GBP 0,20% 34 0,20% / 34 Veri Yok
13 HKP 0,16% 27 0,16% / 27 Veri Yok
14 TKP 0,14% 24 0,14% / 24 Veri Yok
15 Vatan Partisi 0,11% 19 0,11% / 19 Veri Yok
16 Gençparti 0,09% 15 0,09% / 15 Veri Yok
17 TKH 0,06% 10 0,06% / 10 Veri Yok
18 Milli Yol 0,06% 11 0,06% / 11 Veri Yok
19 Millet 0,02% 4 0,02% / 4 Veri Yok
20 MEHMET TONĞUT 0,02% 4 0,02% / 4 Veri Yok
LİCE 100,00% Yeşil Sol Parti 78,32% %87,06 %
80
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 Yeşil Sol Parti 78,32% 11.158 78,32% / 11.158 %87,06 / 11.424
2 AK Parti 10,29% 1.466 10,29% / 1.466 %7,64 / 1.002
3 CHP 4,82% 686 4,82% / 686 %1,60 / 210
4 MHP 1,97% 280 1,97% / 280 %2,20 / 289
5 İyi Parti 1,50% 213 1,50% / 213 %1,00 / 131
6 Yeniden Refah 0,95% 136 0,95% / 136 Veri Yok
7 Memleket 0,64% 91 0,64% / 91 Veri Yok
8 Sol Parti 0,53% 75 0,53% / 75 Veri Yok
9 BBP 0,16% 23 0,16% / 23 Veri Yok
10 TKP 0,15% 21 0,15% / 21 Veri Yok
11 Gençparti 0,15% 21 0,15% / 21 Veri Yok
12 YP 0,15% 22 0,15% / 22 Veri Yok
13 HAK-PAR 0,09% 13 0,09% / 13 Veri Yok
14 Vatan Partisi 0,08% 12 0,08% / 12 Veri Yok
15 TKH 0,04% 5 0,04% / 5 Veri Yok
16 HKP 0,04% 6 0,04% / 6 Veri Yok
17 Milli Yol 0,04% 5 0,04% / 5 Veri Yok
18 GBP 0,04% 5 0,04% / 5 Veri Yok
19 MEHMET TONĞUT 0,04% 5 0,04% / 5 Veri Yok
20 Millet 0,02% 3 0,02% / 3 Veri Yok
SİLVAN 100,00% Yeşil Sol Parti 72,56% %84,41 %
192
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 Yeşil Sol Parti 72,56% 31.317 72,56% / 31.317 %84,41 / 32.978
2 AK Parti 17,70% 7.637 17,70% / 7.637 %12,39 / 4.840
3 CHP 4,92% 2.123 4,92% / 2.123 %1,10 / 431
4 MHP 1,17% 503 1,17% / 503 %0,81 / 316
5 İyi Parti 1,01% 436 1,01% / 436 %0,69 / 270
6 Yeniden Refah 0,89% 382 0,89% / 382 Veri Yok
7 Sol Parti 0,51% 219 0,51% / 219 Veri Yok
8 Memleket 0,39% 167 0,39% / 167 Veri Yok
9 BBP 0,16% 71 0,16% / 71 Veri Yok
10 HAK-PAR 0,15% 64 0,15% / 64 Veri Yok
11 YP 0,13% 57 0,13% / 57 Veri Yok
12 TKP 0,10% 42 0,10% / 42 Veri Yok
13 Gençparti 0,08% 33 0,08% / 33 Veri Yok
14 HKP 0,07% 30 0,07% / 30 Veri Yok
15 GBP 0,07% 30 0,07% / 30 Veri Yok
16 TKH 0,03% 12 0,03% / 12 Veri Yok
17 Milli Yol 0,03% 11 0,03% / 11 Veri Yok
18 Vatan Partisi 0,03% 11 0,03% / 11 Veri Yok
19 Millet 0,02% 8 0,02% / 8 Veri Yok
20 MEHMET TONĞUT 0,01% 5 0,01% / 5 Veri Yok
EĞİL 100,00% Yeşil Sol Parti 48,72% %55,86 %
53
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 Yeşil Sol Parti 48,72% 4.703 48,72% / 4.703 %55,86 / 5.402
2 AK Parti 32,97% 3.183 32,97% / 3.183 %29,08 / 2.812
3 CHP 6,95% 671 6,95% / 671 %1,89 / 183
4 İyi Parti 3,67% 354 3,67% / 354 %8,89 / 860
5 MEHMET TONĞUT 1,56% 151 1,56% / 151 Veri Yok
6 MHP 1,53% 148 1,53% / 148 %1,28 / 124
7 Yeniden Refah 1,11% 107 1,11% / 107 Veri Yok
8 Sol Parti 0,91% 88 0,91% / 88 Veri Yok
9 Memleket 0,50% 48 0,50% / 48 Veri Yok
10 HAK-PAR 0,38% 37 0,38% / 37 Veri Yok
11 BBP 0,33% 32 0,33% / 32 Veri Yok
12 GBP 0,28% 27 0,28% / 27 Veri Yok
13 TKP 0,21% 20 0,21% / 20 Veri Yok
14 HKP 0,20% 19 0,20% / 19 Veri Yok
15 Millet 0,19% 18 0,19% / 18 Veri Yok
16 Gençparti 0,12% 12 0,12% / 12 Veri Yok
17 YP 0,12% 12 0,12% / 12 Veri Yok
18 Vatan Partisi 0,12% 12 0,12% / 12 Veri Yok
19 TKH 0,06% 6 0,06% / 6 Veri Yok
20 Milli Yol 0,05% 5 0,05% / 5 Veri Yok
KOCAKÖY 100,00% Yeşil Sol Parti 77,64% %82,14 %
38
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 Yeşil Sol Parti 77,64% 6.121 77,64% / 6.121 %82,14 / 6.720
2 AK Parti 12,46% 982 12,46% / 982 %13,67 / 1.118
3 CHP 4,86% 383 4,86% / 383 %1,38 / 113
4 MHP 1,52% 120 1,52% / 120 %1,12 / 92
5 İyi Parti 1,03% 81 1,03% / 81 %0,88 / 72
6 Yeniden Refah 0,80% 63 0,80% / 63 Veri Yok
7 Sol Parti 0,51% 40 0,51% / 40 Veri Yok
8 Memleket 0,30% 24 0,30% / 24 Veri Yok
9 BBP 0,18% 14 0,18% / 14 Veri Yok
10 YP 0,16% 13 0,16% / 13 Veri Yok
11 GBP 0,11% 9 0,11% / 9 Veri Yok
12 Gençparti 0,09% 7 0,09% / 7 Veri Yok
13 TKP 0,08% 6 0,08% / 6 Veri Yok
14 HAK-PAR 0,06% 5 0,06% / 5 Veri Yok
15 Vatan Partisi 0,06% 5 0,06% / 5 Veri Yok
16 MEHMET TONĞUT 0,06% 5 0,06% / 5 Veri Yok
17 HKP 0,04% 3 0,04% / 3 Veri Yok
18 TKH 0,03% 2 0,03% / 2 Veri Yok
19 Millet 0,01% 1 0,01% / 1 Veri Yok
20 Milli Yol 0,00% 0,00% / Veri Yok
BAĞLAR 100,00% Yeşil Sol Parti 67,88% %74,07 %
714
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 Yeşil Sol Parti 67,88% 134.778 67,88% / 134.778 %74,07 / 134.973
2 AK Parti 19,31% 38.344 19,31% / 38.344 %19,19 / 34.969
3 CHP 6,73% 13.355 6,73% / 13.355 %2,04 / 3.710
4 İyi Parti 1,85% 3.675 1,85% / 3.675 %2,16 / 3.935
5 Yeniden Refah 1,34% 2.669 1,34% / 2.669 Veri Yok
6 MHP 0,77% 1.523 0,77% / 1.523 %0,95 / 1.738
7 Sol Parti 0,60% 1.195 0,60% / 1.195 Veri Yok
8 Memleket 0,45% 893 0,45% / 893 Veri Yok
9 HAK-PAR 0,19% 371 0,19% / 371 Veri Yok
10 BBP 0,15% 304 0,15% / 304 Veri Yok
11 YP 0,13% 250 0,13% / 250 Veri Yok
12 MEHMET TONĞUT 0,11% 218 0,11% / 218 Veri Yok
13 TKP 0,10% 201 0,10% / 201 Veri Yok
14 Gençparti 0,10% 199 0,10% / 199 Veri Yok
15 Vatan Partisi 0,06% 112 0,06% / 112 Veri Yok
16 GBP 0,06% 120 0,06% / 120 Veri Yok
17 Millet 0,05% 109 0,05% / 109 Veri Yok
18 HKP 0,05% 99 0,05% / 99 Veri Yok
19 TKH 0,04% 74 0,04% / 74 Veri Yok
20 Milli Yol 0,03% 59 0,03% / 59 Veri Yok
KAYAPINAR 100,00% Yeşil Sol Parti 63,01% %69,96 %
770
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 Yeşil Sol Parti 63,01% 139.849 63,01% / 139.849 %69,96 / 120.129
2 AK Parti 20,41% 45.289 20,41% / 45.289 %21,12 / 36.273
3 CHP 9,70% 21.524 9,70% / 21.524 %2,24 / 3.847
4 İyi Parti 2,26% 5.019 2,26% / 5.019 %2,93 / 5.023
5 Yeniden Refah 1,69% 3.755 1,69% / 3.755 Veri Yok
6 MHP 0,79% 1.748 0,79% / 1.748 %1,11 / 1.913
7 Sol Parti 0,55% 1.211 0,55% / 1.211 Veri Yok
8 Memleket 0,43% 959 0,43% / 959 Veri Yok
9 HAK-PAR 0,22% 495 0,22% / 495 Veri Yok
10 MEHMET TONĞUT 0,17% 373 0,17% / 373 Veri Yok
11 BBP 0,16% 363 0,16% / 363 Veri Yok
12 TKP 0,12% 264 0,12% / 264 Veri Yok
13 YP 0,11% 237 0,11% / 237 Veri Yok
14 Gençparti 0,10% 216 0,10% / 216 Veri Yok
15 Millet 0,05% 122 0,05% / 122 Veri Yok
16 HKP 0,05% 121 0,05% / 121 Veri Yok
17 Vatan Partisi 0,05% 119 0,05% / 119 Veri Yok
18 GBP 0,05% 115 0,05% / 115 Veri Yok
19 Milli Yol 0,04% 83 0,04% / 83 Veri Yok
20 TKH 0,03% 68 0,03% / 68 Veri Yok
SUR 100,00% Yeşil Sol Parti 62,01% %70,42 %
221
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 Yeşil Sol Parti 62,01% 28.639 62,01% / 28.639 %70,42 / 34.685
2 AK Parti 24,68% 11.398 24,68% / 11.398 %22,55 / 11.106
3 CHP 6,29% 2.904 6,29% / 2.904 %1,46 / 718
4 İyi Parti 2,01% 928 2,01% / 928 %2,52 / 1.242
5 Yeniden Refah 1,82% 842 1,82% / 842 Veri Yok
6 MHP 1,05% 487 1,05% / 487 %0,78 / 384
7 Sol Parti 0,66% 306 0,66% / 306 Veri Yok
8 MEHMET TONĞUT 0,26% 119 0,26% / 119 Veri Yok
9 Memleket 0,25% 115 0,25% / 115 Veri Yok
10 HAK-PAR 0,18% 84 0,18% / 84 Veri Yok
11 BBP 0,16% 73 0,16% / 73 Veri Yok
12 YP 0,12% 55 0,12% / 55 Veri Yok
13 TKP 0,11% 52 0,11% / 52 Veri Yok
14 Gençparti 0,10% 44 0,10% / 44 Veri Yok
15 GBP 0,07% 33 0,07% / 33 Veri Yok
16 HKP 0,06% 28 0,06% / 28 Veri Yok
17 Vatan Partisi 0,06% 28 0,06% / 28 Veri Yok
18 Millet 0,04% 19 0,04% / 19 Veri Yok
19 TKH 0,03% 13 0,03% / 13 Veri Yok
20 Milli Yol 0,03% 16 0,03% / 16 Veri Yok
YENİŞEHİR 100,00% Yeşil Sol Parti 59,33% %66,86 %
411
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 Yeşil Sol Parti 59,33% 66.195 59,33% / 66.195 %66,86 / 65.325
2 AK Parti 22,83% 25.468 22,83% / 25.468 %22,34 / 21.824
3 CHP 9,15% 10.210 9,15% / 10.210 %3,03 / 2.961
4 İyi Parti 3,21% 3.584 3,21% / 3.584 %3,95 / 3.862
5 Yeniden Refah 1,69% 1.880 1,69% / 1.880 Veri Yok
6 MHP 1,33% 1.488 1,33% / 1.488 %1,67 / 1.631
7 Sol Parti 0,61% 677 0,61% / 677 Veri Yok
8 Memleket 0,56% 620 0,56% / 620 Veri Yok
9 BBP 0,21% 236 0,21% / 236 Veri Yok
10 MEHMET TONĞUT 0,21% 229 0,21% / 229 Veri Yok
11 HAK-PAR 0,19% 214 0,19% / 214 Veri Yok
12 Gençparti 0,13% 143 0,13% / 143 Veri Yok
13 YP 0,12% 130 0,12% / 130 Veri Yok
14 TKP 0,11% 127 0,11% / 127 Veri Yok
15 Millet 0,08% 87 0,08% / 87 Veri Yok
16 Vatan Partisi 0,07% 79 0,07% / 79 Veri Yok
17 GBP 0,06% 64 0,06% / 64 Veri Yok
18 TKH 0,05% 52 0,05% / 52 Veri Yok
19 HKP 0,05% 55 0,05% / 55 Veri Yok
20 Milli Yol 0,03% 30 0,03% / 30 Veri Yok
Önde Olan İttifak Oran Oy Sayısı
Il Genel İttifak Emek ve Özgürlük İttifakı 60,93% 564.336
# İttifak Adı Oy Oranı Oy Sayısı
1 Emek ve Özgürlük İttifakı 60,93% 564.336
2 Cumhur İttifakı 26,49% 245.307
3 Millet İttifakı 10,52% 97.405
4 Sosyalist Güç Birliği İttifakı 0,72% 6.691
5 Ata İttifakı 0,00%
KAYAPINAR Emek ve Özgürlük İttifakı 63,01% 139.849
# İttifak Adı Oy Oranı Oy Sayısı
1 Emek ve Özgürlük İttifakı 63,01% 139.849
2 Cumhur İttifakı 23,05% 51.155
3 Millet İttifakı 11,96% 26.543
4 Sosyalist Güç Birliği İttifakı 0,70% 1.543
5 Ata İttifakı 0,00%
BAĞLAR Emek ve Özgürlük İttifakı 67,88% 134.778
# İttifak Adı Oy Oranı Oy Sayısı
1 Emek ve Özgürlük İttifakı 67,88% 134.778
2 Cumhur İttifakı 21,58% 42.840
3 Millet İttifakı 8,58% 17.030
