9.05.2024 14:21:39
Tahmini Vekiller Geçmiş Seçimler

PARTİ SONUÇLARI

MEMLEKET  - TÜRKİYE GENELİ

MEMLEKET
0,92%
502.802 oy
Açılan Sandık Oranı
100,00%
Toplam Sandık
201.807
Açılan Sandık
201.807
Katılım Oranı
87%
Toplam Seçmen
64.190.651
Kullanılan Oy
55.836.055
Geçerli Oy
54.442.419
Geçersiz Oy
1.393.636

MEMLEKET - İLLERE GÖRE OY SIRALAMASI

Şehir Oran / MV
(2023)
Oran / MV
(2018)
Açılan
Sandık
İstanbul 1.Bölge 1,01% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 ADALAR 0,69% / 80 Veri Yok
2 BEYKOZ 1,18% / 1.975 Veri Yok
3 KADIKÖY 0,69% / 2.440 Veri Yok
4 KARTAL 1,04% / 3.460 Veri Yok
5 ŞİLE 0,97% / 299 Veri Yok
6 ÜSKÜDAR 1,04% / 3.750 Veri Yok
7 PENDİK 1,15% / 5.653 Veri Yok
8 ÜMRANİYE 1,09% / 5.220 Veri Yok
9 MALTEPE 1,01% / 3.634 Veri Yok
10 SULTANBEYLİ 0,81% / 1.751 Veri Yok
11 TUZLA 1,13% / 2.113 Veri Yok
12 ATAŞEHİR 1,00% / 2.848 Veri Yok
13 ÇEKMEKÖY 1,07% / 2.053 Veri Yok
14 SANCAKTEPE 0,93% / 2.865 Veri Yok
İstanbul 2.Bölge 0,99% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 BEŞİKTAŞ 0,74% / 887 Veri Yok
2 BEYOĞLU 0,85% / 1.231 Veri Yok
3 EYÜPSULTAN 1,01% / 2.798 Veri Yok
4 FATİH 0,89% / 2.008 Veri Yok
5 GAZİOSMANPAŞA 1,12% / 3.525 Veri Yok
6 SARIYER 0,96% / 2.225 Veri Yok
7 ŞİŞLİ 0,84% / 1.478 Veri Yok
8 ZEYTİNBURNU 1,03% / 1.683 Veri Yok
9 KAĞITHANE 1,13% / 3.338 Veri Yok
10 BAYRAMPAŞA 1,32% / 2.381 Veri Yok
11 ESENLER 1,10% / 3.101 Veri Yok
12 SULTANGAZİ 0,84% / 2.816 Veri Yok
İstanbul 3.Bölge 1,00% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 BAKIRKÖY 0,83% / 1.241 Veri Yok
2 ÇATALCA 1,19% / 650 Veri Yok
3 SİLİVRİ 1,03% / 1.373 Veri Yok
4 BÜYÜKÇEKMECE 1,12% / 1.946 Veri Yok
5 KÜÇÜKÇEKMECE 1,09% / 5.510 Veri Yok
6 AVCILAR 0,93% / 2.462 Veri Yok
7 BAĞCILAR 1,02% / 4.624 Veri Yok
8 BAHÇELİEVLER 0,99% / 3.726 Veri Yok
9 GÜNGÖREN 1,05% / 1.851 Veri Yok
10 ARNAVUTKÖY 0,93% / 1.794 Veri Yok
11 BAŞAKŞEHİR 0,94% / 2.665 Veri Yok
12 BEYLİKDÜZÜ 1,06% / 2.536 Veri Yok
13 ESENYURT 0,95% / 5.258 Veri Yok
Ankara 1.Bölge 0,95% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 BALA 0,65% / 91 Veri Yok
2 ÇANKAYA 0,95% / 6.223 Veri Yok
3 ELMADAĞ 0,91% / 284 Veri Yok
4 HAYMANA 0,45% / 75 Veri Yok
5 POLATLI 1,21% / 988 Veri Yok
6 ŞEREFLİKOÇHİSAR 1,18% / 241 Veri Yok
7 GÖLBAŞI 1,05% / 1.007 Veri Yok
8 MAMAK 0,91% / 4.047 Veri Yok
9 EVREN 0,72% / 14 Veri Yok
Ankara 2.Bölge 0,94% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 KALECİK 0,60% / 55 Veri Yok
2 KIZILCAHAMAM 0,67% / 135 Veri Yok
3 KEÇİÖREN 0,98% / 6.019 Veri Yok
4 KAHRAMANKAZAN 1,10% / 424 Veri Yok
5 AKYURT 0,92% / 252 Veri Yok
6 PURSAKLAR 0,94% / 978 Veri Yok
7 ALTINDAĞ 0,95% / 2.444 Veri Yok
8 ÇAMLIDERE 0,33% / 21 Veri Yok
9 ÇUBUK 0,71% / 445 Veri Yok
10 GÜDÜL 0,53% / 33 Veri Yok
Ankara 3.Bölge 1,06% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 AYAŞ 0,67% / 61 Veri Yok
2 BEYPAZARI 0,68% / 227 Veri Yok
3 NALLIHAN 1,00% / 190 Veri Yok
4 YENİMAHALLE 1,00% / 4.820 Veri Yok
5 SİNCAN 1,10% / 4.055 Veri Yok
6 ETİMESGUT 1,16% / 4.875 Veri Yok
İzmir 1.Bölge 1,20% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 ÇEŞME 1,19% / 403 Veri Yok
2 KARABURUN 0,86% / 80 Veri Yok
3 SEFERİHİSAR 1,19% / 470 Veri Yok
4 SELÇUK 1,27% / 337 Veri Yok
5 TORBALI 1,30% / 1.749 Veri Yok
6 URLA 1,05% / 554 Veri Yok
7 BUCA 1,35% / 4.648 Veri Yok
8 KONAK 1,00% / 2.270 Veri Yok
9 MENDERES 1,36% / 978 Veri Yok
10 BALÇOVA 1,17% / 643 Veri Yok
11 GAZİEMİR 1,64% / 1.509 Veri Yok
12 NARLIDERE 0,82% / 368 Veri Yok
13 GÜZELBAHÇE 0,96% / 248 Veri Yok
14 KARABAĞLAR 1,16% / 3.803 Veri Yok
İzmir 2.Bölge 1,16% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 ALİAĞA 1,32% / 876 Veri Yok
2 BAYINDIR 1,18% / 322 Veri Yok
3 BERGAMA 1,56% / 1.159 Veri Yok
4 BORNOVA 1,24% / 3.760 Veri Yok
5 DİKİLİ 1,15% / 406 Veri Yok
6 FOÇA 1,30% / 314 Veri Yok
7 KARŞIYAKA 0,92% / 2.325 Veri Yok
8 KEMALPAŞA 1,13% / 880 Veri Yok
9 KINIK 0,99% / 194 Veri Yok
10 KİRAZ 1,34% / 377 Veri Yok
11 MENEMEN 1,40% / 1.811 Veri Yok
12 ÖDEMİŞ 1,25% / 1.116 Veri Yok
13 TİRE 1,30% / 778 Veri Yok
14 BEYDAĞ 1,29% / 109 Veri Yok
15 ÇİĞLİ 1,08% / 1.609 Veri Yok
16 BAYRAKLI 1,04% / 2.144 Veri Yok
Bursa 1.Bölge 1,38% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 KARACABEY 1,36% / 789 Veri Yok
2 MUSTAFAKEMALPAŞA 1,07% / 780 Veri Yok
3 ORHANELİ 0,87% / 122 Veri Yok
4 BÜYÜKORHAN 0,56% / 38 Veri Yok
5 NİLÜFER 1,42% / 4.988 Veri Yok
6 OSMANGAZİ 1,45% / 8.568 Veri Yok
Bursa 2.Bölge 1,26% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 GEMLİK 1,31% / 1.068 Veri Yok
2 İNEGÖL 1,19% / 2.216 Veri Yok
3 İZNİK 1,08% / 349 Veri Yok
4 KELES 0,64% / 54 Veri Yok
5 MUDANYA 1,47% / 1.150 Veri Yok
6 ORHANGAZİ 1,47% / 828 Veri Yok
7 YENİŞEHİR 1,40% / 537 Veri Yok
8 HARMANCIK 0,83% / 37 Veri Yok
9 YILDIRIM 1,31% / 5.482 Veri Yok
10 GÜRSU 1,20% / 724 Veri Yok
11 KESTEL 1,04% / 511 Veri Yok
Adana 0,78% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 SEYHAN 0,73% / 3.458 Veri Yok
2 CEYHAN 0,78% / 747 Veri Yok
3 FEKE 0,71% / 75 Veri Yok
4 KARAİSALI 0,64% / 99 Veri Yok
5 KARATAŞ 0,45% / 67 Veri Yok
6 KOZAN 0,79% / 663 Veri Yok
7 POZANTI 0,71% / 95 Veri Yok
8 SAİMBEYLİ 0,46% / 40 Veri Yok
9 TUFANBEYLİ 0,58% / 63 Veri Yok
10 YUMURTALIK 0,67% / 81 Veri Yok
11 YÜREĞİR 0,70% / 1.562 Veri Yok
12 ALADAĞ 0,63% / 68 Veri Yok
13 İMAMOĞLU 0,82% / 144 Veri Yok
14 SARIÇAM 1,02% / 1.316 Veri Yok
15 ÇUKUROVA 0,88% / 2.252 Veri Yok
Adıyaman 0,46% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 MERKEZ 0,44% / 631 Veri Yok
2 BESNİ 0,49% / 192 Veri Yok
3 ÇELİKHAN 0,27% / 24 Veri Yok
4 GERGER 0,32% / 26 Veri Yok
5 GÖLBAŞI 0,66% / 173 Veri Yok
6 KAHTA 0,42% / 289 Veri Yok
7 SAMSAT 0,31% / 12 Veri Yok
8 SİNCİK 0,21% / 21 Veri Yok
9 TUT 0,59% / 33 Veri Yok
Afyon 0,79% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 MERKEZ 0,93% / 1.861 Veri Yok
2 BOLVADİN 0,45% / 125 Veri Yok
3 ÇAY 0,59% / 119 Veri Yok
4 DAZKIRI 1,14% / 90 Veri Yok
5 DİNAR 0,85% / 259 Veri Yok
6 EMİRDAĞ 0,80% / 179 Veri Yok
7 İHSANİYE 0,67% / 124 Veri Yok
8 SANDIKLI 0,63% / 224 Veri Yok
9 SİNANPAŞA 0,60% / 155 Veri Yok
10 SULTANDAĞI 0,78% / 81 Veri Yok
11 ŞUHUT 0,49% / 120 Veri Yok
12 BAŞMAKÇI 0,63% / 42 Veri Yok
13 BAYAT 1,16% / 56 Veri Yok
14 İSCEHİSAR 0,83% / 135 Veri Yok
15 ÇOBANLAR 0,98% / 85 Veri Yok
16 EVCİLER 0,61% / 30 Veri Yok
17 HOCALAR 0,43% / 25 Veri Yok
18 KIZILÖREN 0,39% / 6 Veri Yok
Ağrı 0,74% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 MERKEZ 0,99% / 661 Veri Yok
2 DİYADİN 0,66% / 95 Veri Yok
3 DOĞUBAYAZIT 0,60% / 295 Veri Yok
4 ELEŞKİRT 0,72% / 92 Veri Yok
5 HAMUR 0,82% / 52 Veri Yok
6 PATNOS 0,42% / 178 Veri Yok
7 TAŞLIÇAY 0,68% / 57 Veri Yok
8 TUTAK 1,06% / 127 Veri Yok
Amasya 0,57% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 MERKEZ 0,62% / 601 Veri Yok
2 GÖYNÜCEK 0,21% / 15 Veri Yok
3 GÜMÜŞHACIKÖY 0,23% / 38 Veri Yok
4 MERZİFON 0,60% / 316 Veri Yok
5 SULUOVA 0,67% / 219 Veri Yok
6 TAŞOVA 0,44% / 95 Veri Yok
7 HAMAMÖZÜ 0,19% / 5 Veri Yok
Antalya 1,32% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 AKSEKİ 1,49% / 112 Veri Yok
2 ALANYA 1,41% / 2.799 Veri Yok
3 ELMALI 0,91% / 251 Veri Yok
4 FİNİKE 1,07% / 357 Veri Yok
5 GAZİPAŞA 1,43% / 523 Veri Yok
6 GÜNDOĞMUŞ 0,74% / 37 Veri Yok
7 KAŞ 1,24% / 506 Veri Yok
8 KORKUTELİ 1,19% / 463 Veri Yok
9 KUMLUCA 1,27% / 630 Veri Yok
10 MANAVGAT 1,70% / 2.713 Veri Yok
11 SERİK 1,50% / 1.317 Veri Yok
12 DEMRE 1,38% / 262 Veri Yok
13 İBRADI 1,34% / 28 Veri Yok
14 KEMER 1,42% / 404 Veri Yok
15 KEPEZ 1,40% / 5.322 Veri Yok
16 KONYAALTI 1,09% / 1.231 Veri Yok
17 MURATPAŞA 1,19% / 3.975 Veri Yok
18 AKSU 1,36% / 654 Veri Yok
19 DÖŞEMEALTI 1,35% / 681 Veri Yok
Artvin 1,15% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 ARDANUÇ 1,03% / 78 Veri Yok
2 ARHAVİ 1,20% / 176 Veri Yok
3 MERKEZ 0,89% / 200 Veri Yok
4 BORÇKA 0,61% / 92 Veri Yok
5 HOPA 1,77% / 332 Veri Yok
6 ŞAVŞAT 0,73% / 87 Veri Yok
7 YUSUFELİ 0,73% / 96 Veri Yok
8 MURGUL 0,42% / 17 Veri Yok
9 KEMALPAŞA 3,77% / 242 Veri Yok
Aydın 1,14% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 BOZDOĞAN 1,47% / 330 Veri Yok
2 ÇİNE 1,29% / 455 Veri Yok
3 GERMENCİK 0,63% / 185 Veri Yok
4 KARACASU 1,16% / 142 Veri Yok
5 KOÇARLI 0,77% / 126 Veri Yok
6 KUŞADASI 1,41% / 1.213 Veri Yok
7 KUYUCAK 0,89% / 167 Veri Yok
8 NAZİLLİ 1,39% / 1.483 Veri Yok
9 SÖKE 1,17% / 960 Veri Yok
10 SULTANHİSAR 0,87% / 119 Veri Yok
11 YENİPAZAR 1,14% / 99 Veri Yok
12 BUHARKENT 1,41% / 124 Veri Yok
13 İNCİRLİOVA 0,94% / 334 Veri Yok
14 KARPUZLU 0,76% / 59 Veri Yok
15 KÖŞK 0,78% / 150 Veri Yok
16 DİDİM 1,02% / 654 Veri Yok
17 EFELER 1,13% / 2.270 Veri Yok
Balıkesir 1,21% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 AYVALIK 0,91% / 476 Veri Yok
2 BALYA 0,97% / 95 Veri Yok
3 BANDIRMA 1,28% / 1.412 Veri Yok
4 BİGADİÇ 1,21% / 404 Veri Yok
5 BURHANİYE 1,36% / 609 Veri Yok
6 DURSUNBEY 0,83% / 201 Veri Yok
7 EDREMİT 1,05% / 1.240 Veri Yok
8 ERDEK 0,95% / 221 Veri Yok
9 GÖNEN 1,29% / 704 Veri Yok
10 HAVRAN 0,77% / 148 Veri Yok
11 İVRİNDİ 0,95% / 224 Veri Yok
12 KEPSUT 0,99% / 152 Veri Yok
13 MANYAS 0,81% / 108 Veri Yok
14 SAVAŞTEPE 0,91% / 111 Veri Yok
15 SINDIRGI 1,05% / 258 Veri Yok
16 SUSURLUK 1,34% / 369 Veri Yok
17 MARMARA 0,99% / 74 Veri Yok
18 GÖMEÇ 0,85% / 102 Veri Yok
19 KARESİ 1,57% / 2.036 Veri Yok
20 ALTIEYLÜL 1,47% / 1.861 Veri Yok
Bilecik 1,23% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 MERKEZ 1,58% / 788 Veri Yok
2 BOZÜYÜK 1,23% / 677 Veri Yok
3 GÖLPAZARI 0,62% / 40 Veri Yok
4 OSMANELİ 0,90% / 135 Veri Yok
5 PAZARYERİ 1,03% / 72 Veri Yok
6 SÖĞÜT 0,96% / 123 Veri Yok
7 YENİPAZAR 0,50% / 11 Veri Yok
8 İNHİSAR 0,73% / 12 Veri Yok
Bingöl 0,38% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 MERKEZ 0,30% / 260 Veri Yok
2 GENÇ 0,25% / 45 Veri Yok
3 KARLIOVA 0,32% / 38 Veri Yok
4 KİĞI 2,04% / 58 Veri Yok
5 SOLHAN 0,35% / 60 Veri Yok
6 ADAKLI 0,88% / 40 Veri Yok
7 YAYLADERE 0,84% / 11 Veri Yok
8 YEDİSU 0,68% / 13 Veri Yok
Bitlis 0,62% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 ADİLCEVAZ 0,62% / 82 Veri Yok
2 AHLAT 0,47% / 100 Veri Yok
3 MERKEZ 0,82% / 294 Veri Yok
4 HİZAN 0,40% / 61 Veri Yok
5 MUTKİ 0,39% / 53 Veri Yok
6 TATVAN 0,67% / 348 Veri Yok
7 GÜROYMAK 0,50% / 108 Veri Yok
Bolu 0,99% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 MERKEZ 1,15% / 1.594 Veri Yok
2 GEREDE 0,35% / 85 Veri Yok
3 GÖYNÜK 1,03% / 106 Veri Yok
4 KIBRISCIK 0,79% / 17 Veri Yok
5 MENGEN 0,80% / 76 Veri Yok
6 MUDURNU 1,17% / 153 Veri Yok
7 SEBEN 0,70% / 24 Veri Yok
8 DÖRTDİVAN 0,40% / 20 Veri Yok
9 YENİÇAĞA 0,54% / 26 Veri Yok
Burdur 0,76% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 AĞLASUN 0,39% / 21 Veri Yok
2 BUCAK 0,65% / 290 Veri Yok
3 MERKEZ 0,89% / 642 Veri Yok
4 GÖLHİSAR 0,77% / 115 Veri Yok
5 TEFENNİ 0,65% / 46 Veri Yok
6 YEŞİLOVA 0,69% / 71 Veri Yok
7 KARAMANLI 0,82% / 47 Veri Yok
8 KEMER 0,55% / 12 Veri Yok
9 ALTINYAYLA 0,56% / 20 Veri Yok
10 ÇAVDIR 0,79% / 67 Veri Yok
11 ÇELTİKÇİ 0,63% / 23 Veri Yok
Çanakkale 1,04% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 ÇAN 1,02% / 359 Veri Yok
2 MERKEZ 1,11% / 1.460 Veri Yok
3 ECEABAT 0,84% / 55 Veri Yok
4 EZİNE 0,86% / 193 Veri Yok
5 GELİBOLU 1,04% / 313 Veri Yok
6 GÖKÇEADA 1,25% / 80 Veri Yok
7 LAPSEKİ 0,99% / 210 Veri Yok
8 YENİCE 1,31% / 303 Veri Yok
9 AYVACIK 1,00% / 251 Veri Yok
10 BAYRAMİÇ 0,72% / 156 Veri Yok
11 BİGA 1,08% / 709 Veri Yok
12 BOZCAADA 0,94% / 22 Veri Yok
Çankırı 0,48% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 MERKEZ 0,49% / 286 Veri Yok
2 ÇERKEŞ 0,56% / 60 Veri Yok
3 ELDİVAN 0,48% / 21 Veri Yok
4 ILGAZ 0,52% / 51 Veri Yok
5 KURŞUNLU 0,41% / 24 Veri Yok
6 ORTA 0,15% / 12 Veri Yok
7 ŞABANÖZÜ 0,72% / 58 Veri Yok
8 YAPRAKLI 0,16% / 9 Veri Yok
9 ATKARACALAR 0,40% / 11 Veri Yok
10 KIZILIRMAK 0,37% / 19 Veri Yok
11 BAYRAMÖREN 0,27% / 5 Veri Yok
12 KORGUN 0,51% / 15 Veri Yok
Çorum 0,56% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 ALACA 0,37% / 75 Veri Yok
2 BAYAT 0,56% / 57 Veri Yok
3 MERKEZ 0,59% / 1.162 Veri Yok
4 İSKİLİP 0,62% / 127 Veri Yok
5 KARGI 0,76% / 85 Veri Yok
6 MECİTÖZÜ 0,30% / 32 Veri Yok
7 ORTAKÖY 0,52% / 24 Veri Yok
8 OSMANCIK 0,63% / 188 Veri Yok
9 SUNGURLU 0,37% / 122 Veri Yok
10 BOĞAZKALE 0,30% / 8 Veri Yok
11 UĞURLUDAĞ 0,40% / 18 Veri Yok
12 DODURGA 0,94% / 37 Veri Yok
13 LAÇİN 0,45% / 14 Veri Yok
14 OĞUZLAR 0,40% / 15 Veri Yok
Denizli 1,38% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 ACIPAYAM 1,12% / 430 Veri Yok
2 BULDAN 1,47% / 272 Veri Yok
3 ÇAL 1,02% / 134 Veri Yok
4 ÇAMELİ 1,26% / 159 Veri Yok
5 ÇARDAK 1,00% / 59 Veri Yok
6 ÇİVRİL 1,03% / 406 Veri Yok
7 GÜNEY 0,91% / 63 Veri Yok
8 KALE 1,22% / 162 Veri Yok
9 SARAYKÖY 1,04% / 222 Veri Yok
10 TAVAS 0,86% / 255 Veri Yok
11 BABADAĞ 1,69% / 75 Veri Yok
12 BEKİLLİ 0,92% / 44 Veri Yok
13 HONAZ 1,51% / 305 Veri Yok
14 SERİNHİSAR 0,92% / 94 Veri Yok
15 PAMUKKALE 1,70% / 3.858 Veri Yok
16 BAKLAN 0,77% / 30 Veri Yok
17 BEYAĞAÇ 0,36% / 16 Veri Yok
18 BOZKURT 1,13% / 85 Veri Yok
19 MERKEZEFENDİ 1,42% / 3.223 Veri Yok
Diyarbakır 0,44% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 BİSMİL 0,24% / 146 Veri Yok
2 ÇERMİK 0,57% / 130 Veri Yok
3 ÇINAR 0,28% / 95 Veri Yok
4 ÇÜNGÜŞ 0,73% / 39 Veri Yok
5 DİCLE 0,38% / 63 Veri Yok
6 ERGANİ 0,42% / 283 Veri Yok
7 HANİ 0,43% / 55 Veri Yok
8 HAZRO 0,49% / 36 Veri Yok
9 KULP 0,42% / 71 Veri Yok
10 LİCE 0,64% / 91 Veri Yok
11 SİLVAN 0,39% / 167 Veri Yok
12 EĞİL 0,50% / 48 Veri Yok
13 KOCAKÖY 0,30% / 24 Veri Yok
14 BAĞLAR 0,45% / 893 Veri Yok
15 KAYAPINAR 0,43% / 959 Veri Yok
16 SUR 0,25% / 115 Veri Yok
17 YENİŞEHİR 0,56% / 620 Veri Yok
Edirne 0,89% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 MERKEZ 0,90% / 1.096 Veri Yok
2 ENEZ 1,14% / 90 Veri Yok
3 HAVSA 0,74% / 101 Veri Yok
4 İPSALA 0,99% / 182 Veri Yok
5 KEŞAN 0,98% / 568 Veri Yok
6 LALAPAŞA 1,06% / 50 Veri Yok
7 MERİÇ 0,64% / 60 Veri Yok
8 UZUNKÖPRÜ 0,68% / 286 Veri Yok
9 SÜLOĞLU 1,53% / 68 Veri Yok
Elazığ 0,24% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 SİVRİCE 0,10% / 5 Veri Yok
2 ARICAK 0,19% / 13 Veri Yok
3 KOVANCILAR 0,17% / 35 Veri Yok
4 ALACAKAYA 0,19% / 7 Veri Yok
5 AĞIN 0,22% / 4 Veri Yok
6 BASKİL 0,19% / 17 Veri Yok
7 MERKEZ 0,21% / 580 Veri Yok
8 KARAKOÇAN 0,24% / 38 Veri Yok
9 KEBAN 0,34% / 15 Veri Yok
10 MADEN 0,75% / 45 Veri Yok
11 PALU 0,24% / 26 Veri Yok
Erzincan 0,30% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 ÇAYIRLI 0,07% / 4 Veri Yok
2 MERKEZ 0,32% / 335 Veri Yok
3 İLİÇ 0,26% / 16 Veri Yok
4 KEMAH 0,25% / 12 Veri Yok
5 KEMALİYE 0,33% / 10 Veri Yok
6 REFAHİYE 0,29% / 22 Veri Yok
7 TERCAN 0,19% / 19 Veri Yok
8 ÜZÜMLÜ 0,09% / 8 Veri Yok
9 OTLUKBELİ 0,27% / 4 Veri Yok
Erzurum 0,51% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 AŞKALE 0,29% / 39 Veri Yok
2 ÇAT 0,36% / 30 Veri Yok
3 HINIS 0,51% / 61 Veri Yok
4 HORASAN 0,38% / 71 Veri Yok
5 İSPİR 0,48% / 47 Veri Yok
6 KARAYAZI 0,41% / 48 Veri Yok
7 NARMAN 0,22% / 16 Veri Yok
8 OLTU 0,48% / 92 Veri Yok
9 OLUR 0,35% / 15 Veri Yok
10 PASİNLER 0,36% / 57 Veri Yok
11 ŞENKAYA 0,25% / 25 Veri Yok
12 TEKMAN 0,37% / 38 Veri Yok
13 TORTUM 0,25% / 27 Veri Yok
14 KARAÇOBAN 0,49% / 44 Veri Yok
15 UZUNDERE 0,32% / 17 Veri Yok
16 PAZARYOLU 0,31% / 8 Veri Yok
17 AZİZİYE 0,53% / 207 Veri Yok
18 KÖPRÜKÖY 0,41% / 29 Veri Yok
19 PALANDÖKEN 0,60% / 637 Veri Yok
20 YAKUTİYE 0,59% / 640 Veri Yok
Eskişehir 1,27% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 ÇİFTELER 0,80% / 77 Veri Yok
2 MAHMUDİYE 0,93% / 47 Veri Yok
3 MİHALIÇÇIK 0,95% / 54 Veri Yok
4 SARICAKAYA 0,76% / 26 Veri Yok
5 SEYİTGAZİ 0,72% / 70 Veri Yok
6 SİVRİHİSAR 0,87% / 119 Veri Yok
7 ALPU 0,68% / 49 Veri Yok
8 BEYLİKOVA 0,86% / 36 Veri Yok
9 İNÖNÜ 1,40% / 67 Veri Yok
10 GÜNYÜZÜ 0,56% / 22 Veri Yok
11 HAN 0,32% / 5 Veri Yok
12 MİHALGAZİ 0,43% / 10 Veri Yok
13 ODUNPAZARI 1,25% / 3.534 Veri Yok
14 TEPEBAŞI 1,45% / 3.775 Veri Yok
Gaziantep 0,75% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 ARABAN 0,45% / 81 Veri Yok
2 İSLAHİYE 0,79% / 276 Veri Yok
3 NİZİP 0,46% / 359 Veri Yok
4 OĞUZELİ 0,65% / 130 Veri Yok
5 YAVUZELİ 0,39% / 48 Veri Yok
6 ŞAHİNBEY 0,84% / 4.202 Veri Yok
7 ŞEHİTKAMİL 0,73% / 3.238 Veri Yok
8 KARKAMIŞ 0,50% / 32 Veri Yok
9 NURDAĞI 0,42% / 87 Veri Yok
Giresun 0,80% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 ALUCRA 0,36% / 19 Veri Yok
2 BULANCAK 0,87% / 413 Veri Yok
3 DERELİ 0,52% / 69 Veri Yok
4 ESPİYE 1,13% / 262 Veri Yok
5 EYNESİL 0,63% / 55 Veri Yok
6 MERKEZ 0,92% / 855 Veri Yok
7 GÖRELE 0,51% / 106 Veri Yok
8 KEŞAP 0,58% / 82 Veri Yok
9 ŞEBİNKARAHİSAR 0,60% / 78 Veri Yok
10 TİREBOLU 0,94% / 209 Veri Yok
11 PİRAZİZ 0,97% / 96 Veri Yok
12 YAĞLIDERE 0,50% / 51 Veri Yok
13 ÇAMOLUK 0,39% / 16 Veri Yok
14 ÇANAKÇI 0,48% / 20 Veri Yok
15 DOĞANKENT 1,05% / 44 Veri Yok
16 GÜCE 0,44% / 24 Veri Yok
Gümüşhane 0,53% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
