9.05.2024 17:17:09
Tahmini Vekiller Geçmiş Seçimler

Kastamonu İL GENELİ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık100,00%
Toplam Sandık
1.655
Açılan Sandık
1.655
Katılım Oranı
88,40%
Toplam Seçmen
304.045
Kullanılan Oy
268.770
Geçerli Oy
259.776
Geçersiz Oy
8.994

KASTAMONU MİLLETVEKİLLİĞİ SEÇİMİ

100,00%
Parti Milletvekili Oy Oranı
AK Parti 2 Mv 45,49%
CHP 1 Mv 21,78%
KASTAMONU GENELİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI HARİTASI

Kastamonu İLÇELERE GÖRE SON DURUM

2023 SONUÇLARI
KARŞILAŞTIRMA
İTTİFAKLARA GÖRE
İlçe Açılan Sandık Önde Olan Parti Oran (2023) Oran (2018) Toplam
Sandık
İL GENELİ 100,00% AK Parti 45,49% 52.2%
1.655
# Adı Oy Oranı Oy Sayisi Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 AK Parti 45,49% 118.176 45,49%/ 118.176 52.2% / 130260
2 CHP 21,78% 56.568 21,78%/ 56.568 15.6% / 38790
3 MHP 15,03% 39.037 15,03%/ 39.037 20.1% / 50070
4 İyi Parti 7,62% 19.786 7,62%/ 19.786 9.3% / 23251
5 Yeniden Refah 4,04% 10.497 4,04%/ 10.497 0% / 0
6 Zafer Partisi 1,75% 4.543 1,75%/ 4.543 0% / 0
7 BBP 0,90% 2.347 0,90%/ 2.347 0% / 0
8 Memleket 0,77% 2.008 0,77%/ 2.008 0% / 0
9 Yeşil Sol Parti 0,54% 1.407 0,54%/ 1.407 1.1% / 2818
10 AP 0,53% 1.383 0,53%/ 1.383 0% / 0
11 ANAP 0,44% 1.147 0,44%/ 1.147 0% / 0
12 Gençparti 0,18% 477 0,18%/ 477 0% / 0
13 HAK-PAR 0,15% 402 0,15%/ 402 0% / 0
14 Millet 0,13% 348 0,13%/ 348 0% / 0
15 HKP 0,13% 348 0,13%/ 348 0% / 0
16 Vatan Partisi 0,11% 295 0,11%/ 295 0% / 0
17 TKP 0,10% 268 0,10%/ 268 0% / 0
18 GBP 0,08% 195 0,08%/ 195 0% / 0
19 Milli Yol 0,06% 161 0,06%/ 161 0% / 0
20 Sol Parti 0,05% 127 0,05%/ 127 0% / 0
21 TKH 0,05% 118 0,05%/ 118 0% / 0
22 HASAN DOĞAN VURDU 0,03% 73 0,03%/ 73 0% / 0
23 YP 0,03% 65 0,03%/ 65 0% / 0
ABANA 100,00% AK Parti 48,36% %55,31 %
22
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 AK Parti 48,36% 1.414 48,36% / 1.414 %55,31 / 1.542
2 CHP 28,08% 821 28,08% / 821 %25,29 / 705
3 MHP 12,14% 355 12,14% / 355 %10,29 / 287
4 İyi Parti 5,23% 153 5,23% / 153 %7,10 / 198
5 Yeniden Refah 1,68% 49 1,68% / 49 Veri Yok
6 Zafer Partisi 1,16% 34 1,16% / 34 Veri Yok
7 Memleket 1,13% 33 1,13% / 33 Veri Yok
8 BBP 0,68% 20 0,68% / 20 Veri Yok
9 AP 0,55% 16 0,55% / 16 Veri Yok
10 ANAP 0,44% 13 0,44% / 13 Veri Yok
11 Vatan Partisi 0,14% 4 0,14% / 4 Veri Yok
12 HAK-PAR 0,10% 3 0,10% / 3 Veri Yok
13 GBP 0,10% 3 0,10% / 3 Veri Yok
14 Yeşil Sol Parti 0,07% 2 0,07% / 2 %0,82 / 23
15 TKP 0,03% 1 0,03% / 1 Veri Yok
16 Gençparti 0,03% 1 0,03% / 1 Veri Yok
17 HKP 0,03% 1 0,03% / 1 Veri Yok
18 Milli Yol 0,03% 1 0,03% / 1 Veri Yok
19 Millet 0,00% 0,00% / Veri Yok
20 TKH 0,00% 0,00% / Veri Yok
21 Sol Parti 0,00% 0,00% / Veri Yok
22 YP 0,00% 0,00% / Veri Yok
23 HASAN DOĞAN VURDU 0,00% 0,00% / Veri Yok
ARAÇ 100,00% AK Parti 47,75% %59,17 %
137
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 AK Parti 47,75% 6.027 47,75% / 6.027 %59,17 / 7.586
2 CHP 20,26% 2.557 20,26% / 2.557 %17,91 / 2.296
3 MHP 11,81% 1.491 11,81% / 1.491 %11,60 / 1.487
4 İyi Parti 7,90% 997 7,90% / 997 %9,14 / 1.172
5 BBP 4,53% 572 4,53% / 572 Veri Yok
6 Yeniden Refah 2,95% 372 2,95% / 372 Veri Yok
7 Zafer Partisi 1,16% 147 1,16% / 147 Veri Yok
8 Memleket 0,86% 108 0,86% / 108 Veri Yok
9 AP 0,67% 85 0,67% / 85 Veri Yok
10 ANAP 0,51% 64 0,51% / 64 Veri Yok
11 HAK-PAR 0,26% 33 0,26% / 33 Veri Yok
12 HKP 0,21% 27 0,21% / 27 Veri Yok
13 Gençparti 0,16% 20 0,16% / 20 Veri Yok
14 Millet 0,15% 19 0,15% / 19 Veri Yok
15 Yeşil Sol Parti 0,15% 19 0,15% / 19 Veri Yok
16 Vatan Partisi 0,15% 19 0,15% / 19 Veri Yok
17 GBP 0,15% 19 0,15% / 19 Veri Yok
18 TKP 0,13% 17 0,13% / 17 Veri Yok
19 Sol Parti 0,07% 9 0,07% / 9 Veri Yok
20 TKH 0,06% 8 0,06% / 8 Veri Yok
21 Milli Yol 0,06% 8 0,06% / 8 Veri Yok
22 YP 0,02% 2 0,02% / 2 Veri Yok
23 HASAN DOĞAN VURDU 0,02% 2 0,02% / 2 Veri Yok
AZDAVAY 100,00% AK Parti 39,54% %45,85 %
57
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 AK Parti 39,54% 1.936 39,54% / 1.936 %45,85 / 2.283
2 CHP 31,19% 1.527 31,19% / 1.527 %25,99 / 1.294
3 MHP 11,62% 569 11,62% / 569 %12,65 / 630
4 İyi Parti 9,44% 462 9,44% / 462 %12,29 / 612
5 Yeniden Refah 2,04% 100 2,04% / 100 Veri Yok
6 Zafer Partisi 1,06% 52 1,06% / 52 Veri Yok
7 AP 1,00% 49 1,00% / 49 Veri Yok
8 BBP 0,84% 41 0,84% / 41 Veri Yok
9 ANAP 0,57% 28 0,57% / 28 Veri Yok
10 Memleket 0,55% 27 0,55% / 27 Veri Yok
11 HAK-PAR 0,39% 19 0,39% / 19 Veri Yok
12 TKP 0,31% 15 0,31% / 15 Veri Yok
13 Vatan Partisi 0,31% 15 0,31% / 15 Veri Yok
14 HKP 0,25% 12 0,25% / 12 Veri Yok
15 Millet 0,18% 9 0,18% / 9 Veri Yok
16 Gençparti 0,14% 7 0,14% / 7 Veri Yok
17 Yeşil Sol Parti 0,12% 6 0,12% / 6 Veri Yok
18 Milli Yol 0,12% 6 0,12% / 6 Veri Yok
19 GBP 0,10% 5 0,10% / 5 Veri Yok
20 Sol Parti 0,08% 4 0,08% / 4 Veri Yok
21 TKH 0,06% 3 0,06% / 3 Veri Yok
22 YP 0,06% 3 0,06% / 3 Veri Yok
23 HASAN DOĞAN VURDU 0,02% 1 0,02% / 1 Veri Yok
BOZKURT 100,00% AK Parti 56,52% %63,21 %
47
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 AK Parti 56,52% 3.571 56,52% / 3.571 %63,21 / 4.179
2 CHP 16,59% 1.048 16,59% / 1.048 %8,65 / 572
3 MHP 12,74% 805 12,74% / 805 %16,53 / 1.093
4 İyi Parti 6,41% 405 6,41% / 405 %8,86 / 586
5 Yeniden Refah 2,11% 133 2,11% / 133 Veri Yok
6 Zafer Partisi 1,73% 109 1,73% / 109 Veri Yok
7 BBP 0,82% 52 0,82% / 52 Veri Yok
8 Memleket 0,70% 44 0,70% / 44 Veri Yok
9 ANAP 0,62% 39 0,62% / 39 Veri Yok
10 AP 0,60% 38 0,60% / 38 Veri Yok
11 HAK-PAR 0,28% 18 0,28% / 18 Veri Yok
12 Gençparti 0,22% 14 0,22% / 14 Veri Yok
13 Yeşil Sol Parti 0,13% 8 0,13% / 8 %0,39 / 26
14 HKP 0,13% 8 0,13% / 8 Veri Yok
15 Vatan Partisi 0,13% 8 0,13% / 8 Veri Yok
16 Milli Yol 0,09% 6 0,09% / 6 Veri Yok
17 TKH 0,08% 5 0,08% / 5 Veri Yok
18 GBP 0,05% 3 0,05% / 3 Veri Yok
19 TKP 0,03% 2 0,03% / 2 Veri Yok
20 Millet 0,02% 1 0,02% / 1 Veri Yok
21 Sol Parti 0,02% 1 0,02% / 1 Veri Yok
22 YP 0,00% 0,00% / Veri Yok
23 HASAN DOĞAN VURDU 0,00% 0,00% / Veri Yok
CİDE 100,00% AK Parti 50,72% %58,92 %
109
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 AK Parti 50,72% 7.571 50,72% / 7.571 %58,92 / 8.394
2 CHP 19,64% 2.932 19,64% / 2.932 %18,90 / 2.693
3 MHP 11,86% 1.770 11,86% / 1.770 %10,61 / 1.512
4 İyi Parti 9,71% 1.449 9,71% / 1.449 %8,51 / 1.212
5 Yeniden Refah 1,80% 269 1,80% / 269 Veri Yok
6 Zafer Partisi 1,23% 184 1,23% / 184 Veri Yok
7 Memleket 0,87% 130 0,87% / 130 Veri Yok
8 BBP 0,72% 107 0,72% / 107 Veri Yok
9 AP 0,72% 108 0,72% / 108 Veri Yok
10 ANAP 0,71% 106 0,71% / 106 Veri Yok
11 Yeşil Sol Parti 0,40% 60 0,40% / 60 %0,92 / 131
12 HAK-PAR 0,33% 49 0,33% / 49 Veri Yok
13 Millet 0,24% 36 0,24% / 36 Veri Yok
14 HKP 0,23% 34 0,23% / 34 Veri Yok
15 TKP 0,18% 27 0,18% / 27 Veri Yok
16 Vatan Partisi 0,16% 24 0,16% / 24 Veri Yok
17 Gençparti 0,12% 18 0,12% / 18 Veri Yok
18 GBP 0,10% 15 0,10% / 15 Veri Yok
19 TKH 0,07% 11 0,07% / 11 Veri Yok
20 Sol Parti 0,07% 11 0,07% / 11 Veri Yok
21 Milli Yol 0,07% 11 0,07% / 11 Veri Yok
22 YP 0,02% 3 0,02% / 3 Veri Yok
23 HASAN DOĞAN VURDU 0,02% 3 0,02% / 3 Veri Yok
ÇATALZEYTİN 100,00% AK Parti 50,93% %63,46 %
48
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 AK Parti 50,93% 2.345 50,93% / 2.345 %63,46 / 2.883
2 MHP 18,14% 835 18,14% / 835 %11,34 / 515
3 CHP 16,46% 758 16,46% / 758 %14,42 / 655
4 İyi Parti 8,21% 378 8,21% / 378 %7,24 / 329
5 Yeniden Refah 1,41% 65 1,41% / 65 Veri Yok
6 Zafer Partisi 1,28% 59 1,28% / 59 Veri Yok
7 AP 0,85% 39 0,85% / 39 Veri Yok
8 BBP 0,70% 32 0,70% / 32 Veri Yok
9 Memleket 0,50% 23 0,50% / 23 Veri Yok
10 ANAP 0,41% 19 0,41% / 19 Veri Yok
11 GBP 0,20% 9 0,20% / 9 Veri Yok
12 HKP 0,17% 8 0,17% / 8 Veri Yok
13 Millet 0,13% 6 0,13% / 6 Veri Yok
14 Yeşil Sol Parti 0,11% 5 0,11% / 5 %0,86 / 39
15 HAK-PAR 0,09% 4 0,09% / 4 Veri Yok
16 TKP 0,09% 4 0,09% / 4 Veri Yok
17 Gençparti 0,09% 4 0,09% / 4 Veri Yok
18 Milli Yol 0,07% 3 0,07% / 3 Veri Yok
19 Vatan Partisi 0,07% 3 0,07% / 3 Veri Yok
20 Sol Parti 0,04% 2 0,04% / 2 Veri Yok
21 HASAN DOĞAN VURDU 0,04% 2 0,04% / 2 Veri Yok
22 YP 0,02% 1 0,02% / 1 Veri Yok
23 TKH 0,00% 0,00% / Veri Yok
DADAY 100,00% AK Parti 41,83% %42,92 %
68
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 AK Parti 41,83% 2.483 41,83% / 2.483 %42,92 / 2.538
2 CHP 29,53% 1.753 29,53% / 1.753 %24,76 / 1.464
3 MHP 14,42% 856 14,42% / 856 %19,36 / 1.145
4 İyi Parti 7,45% 442 7,45% / 442 %10,11 / 598
5 Yeniden Refah 1,48% 88 1,48% / 88 Veri Yok
6 Zafer Partisi 1,20% 71 1,20% / 71 Veri Yok
7 Memleket 1,16% 69 1,16% / 69 Veri Yok
8 AP 0,64% 38 0,64% / 38 Veri Yok
9 BBP 0,49% 29 0,49% / 29 Veri Yok
10 ANAP 0,39% 23 0,39% / 23 Veri Yok
11 HAK-PAR 0,34% 20 0,34% / 20 Veri Yok
12 TKP 0,15% 9 0,15% / 9 Veri Yok
13 HKP 0,15% 9 0,15% / 9 Veri Yok
14 GBP 0,15% 9 0,15% / 9 Veri Yok
15 Millet 0,12% 7 0,12% / 7 Veri Yok
16 Yeşil Sol Parti 0,12% 7 0,12% / 7 %0,56 / 33
17 Sol Parti 0,10% 6 0,10% / 6 Veri Yok
18 Vatan Partisi 0,08% 5 0,08% / 5 Veri Yok
19 Gençparti 0,07% 4 0,07% / 4 Veri Yok
20 YP 0,07% 4 0,07% / 4 Veri Yok
21 Milli Yol 0,05% 3 0,05% / 3 Veri Yok
22 HASAN DOĞAN VURDU 0,02% 1 0,02% / 1 Veri Yok
23 TKH 0,00% 0,00% / Veri Yok
DEVREKANİ 100,00% AK Parti 48,67% %56,85 %
71
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 AK Parti 48,67% 4.193 48,67% / 4.193 %56,85 / 4.844
2 MHP 20,13% 1.734 20,13% / 1.734 %19,59 / 1.669
3 CHP 15,21% 1.310 15,21% / 1.310 %11,06 / 942
4 İyi Parti 8,08% 696 8,08% / 696 %10,35 / 882
5 Yeniden Refah 1,82% 157 1,82% / 157 Veri Yok
6 Zafer Partisi 1,51% 130 1,51% / 130 Veri Yok
7 AP 0,80% 69 0,80% / 69 Veri Yok
8 BBP 0,79% 68 0,79% / 68 Veri Yok
9 Memleket 0,74% 64 0,74% / 64 Veri Yok
10 ANAP 0,72% 62 0,72% / 62 Veri Yok
11 HKP 0,21% 18 0,21% / 18 Veri Yok
12 HAK-PAR 0,20% 17 0,20% / 17 Veri Yok
13 Millet 0,17% 15 0,17% / 15 Veri Yok
14 Vatan Partisi 0,17% 15 0,17% / 15 Veri Yok
15 TKP 0,14% 12 0,14% / 12 Veri Yok
16 Gençparti 0,13% 11 0,13% / 11 Veri Yok
17 Yeşil Sol Parti 0,12% 10 0,12% / 10 %0,36 / 31
18 GBP 0,10% 9 0,10% / 9 Veri Yok
19 YP 0,07% 6 0,07% / 6 Veri Yok
20 HASAN DOĞAN VURDU 0,07% 6 0,07% / 6 Veri Yok
21 TKH 0,06% 5 0,06% / 5 Veri Yok
22 Sol Parti 0,05% 4 0,05% / 4 Veri Yok
23 Milli Yol 0,05% 4 0,05% / 4 Veri Yok
İNEBOLU 100,00% AK Parti 53,11% %63,33 %
106
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 AK Parti 53,11% 7.081 53,11% / 7.081 %63,33 / 8.429
2 CHP 20,76% 2.768 20,76% / 2.768 %11,94 / 1.589
3 MHP 11,82% 1.576 11,82% / 1.576 %12,89 / 1.716
4 İyi Parti 5,59% 745 5,59% / 745 %9,26 / 1.233
5 Yeniden Refah 2,54% 338 2,54% / 338 Veri Yok
6 Zafer Partisi 1,59% 212 1,59% / 212 Veri Yok
7 BBP 1,10% 146 1,10% / 146 Veri Yok
8 Memleket 0,85% 113 0,85% / 113 Veri Yok
9 AP 0,62% 82 0,62% / 82 Veri Yok
10 ANAP 0,47% 63 0,47% / 63 Veri Yok
11 HKP 0,31% 41 0,31% / 41 Veri Yok
12 HAK-PAR 0,20% 27 0,20% / 27 Veri Yok
13 Millet 0,17% 22 0,17% / 22 Veri Yok
14 TKP 0,17% 23 0,17% / 23 Veri Yok
15 Yeşil Sol Parti 0,15% 20 0,15% / 20 %0,56 / 75
16 Vatan Partisi 0,14% 19 0,14% / 19 Veri Yok
17 Gençparti 0,13% 17 0,13% / 17 Veri Yok
18 Milli Yol 0,08% 11 0,08% / 11 Veri Yok
19 GBP 0,08% 11 0,08% / 11 Veri Yok
20 Sol Parti 0,05% 7 0,05% / 7 Veri Yok
21 TKH 0,04% 5 0,04% / 5 Veri Yok
22 YP 0,02% 2 0,02% / 2 Veri Yok
23 HASAN DOĞAN VURDU 0,02% 3 0,02% / 3 Veri Yok
MERKEZ 100,00% AK Parti 40,22% %43,68 %
430
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 AK Parti 40,22% 39.237 40,22% / 39.237 %43,68 / 38.793
2 CHP 27,47% 26.796 27,47% / 26.796 %18,46 / 16.395
3 MHP 15,83% 15.444 15,83% / 15.444 %25,44 / 22.597
4 İyi Parti 8,65% 8.434 8,65% / 8.434 %10,19 / 9.052
5 Zafer Partisi 2,30% 2.248 2,30% / 2.248 Veri Yok
6 Yeniden Refah 2,25% 2.199 2,25% / 2.199 Veri Yok
7 Memleket 0,79% 771 0,79% / 771 Veri Yok
8 BBP 0,63% 616 0,63% / 616 Veri Yok
9 AP 0,34% 331 0,34% / 331 Veri Yok
10 ANAP 0,33% 325 0,33% / 325 Veri Yok
11 Yeşil Sol Parti 0,30% 296 0,30% / 296 %0,88 / 778
12 Gençparti 0,24% 231 0,24% / 231 Veri Yok
13 Millet 0,11% 105 0,11% / 105 Veri Yok
14 Vatan Partisi 0,09% 85 0,09% / 85 Veri Yok
15 HKP 0,08% 78 0,08% / 78 Veri Yok
16 HAK-PAR 0,07% 70 0,07% / 70 Veri Yok
17 TKP 0,06% 63 0,06% / 63 Veri Yok
18 Milli Yol 0,05% 44 0,05% / 44 Veri Yok
19 GBP 0,05% 44 0,05% / 44 Veri Yok
20 Sol Parti 0,04% 35 0,04% / 35 Veri Yok
21 HASAN DOĞAN VURDU 0,04% 40 0,04% / 40 Veri Yok
22 TKH 0,03% 32 0,03% / 32 Veri Yok
23 YP 0,02% 20 0,02% / 20 Veri Yok
KÜRE 100,00% AK Parti 41,96% %56,02 %
45
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 AK Parti 41,96% 1.475 41,96% / 1.475 %56,02 / 2.089
2 CHP 20,11% 707 20,11% / 707 %14,00 / 522
3 MHP 20,09% 706 20,09% / 706 %18,64 / 695
4 Yeniden Refah 6,94% 244 6,94% / 244 Veri Yok
5 İyi Parti 5,52% 194 5,52% / 194 %8,85 / 330
6 Zafer Partisi 1,28% 45 1,28% / 45 Veri Yok
7 Memleket 0,85% 30 0,85% / 30 Veri Yok
8 BBP 0,77% 27 0,77% / 27 Veri Yok
9 AP 0,57% 20 0,57% / 20 Veri Yok
10 ANAP 0,54% 19 0,54% / 19 Veri Yok
11 HAK-PAR 0,20% 7 0,20% / 7 Veri Yok
12 HKP 0,20% 7 0,20% / 7 Veri Yok
13 Millet 0,17% 6 0,17% / 6 Veri Yok
14 GBP 0,17% 6 0,17% / 6 Veri Yok
15 TKH 0,14% 5 0,14% / 5 Veri Yok
16 TKP 0,11% 4 0,11% / 4 Veri Yok
17 Yeşil Sol Parti 0,11% 4 0,11% / 4 %0,48 / 18
18 Vatan Partisi 0,09% 3 0,09% / 3 Veri Yok
19 Sol Parti 0,06% 2 0,06% / 2 Veri Yok
20 Milli Yol 0,06% 2 0,06% / 2 Veri Yok
21 Gençparti 0,03% 1 0,03% / 1 Veri Yok
22 YP 0,03% 1 0,03% / 1 Veri Yok
23 HASAN DOĞAN VURDU 0,00% 0,00% / Veri Yok
TAŞKÖPRÜ 100,00% AK Parti 49,13% %51,32 %
168
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 AK Parti 49,13% 12.854 49,13% / 12.854 %51,32 / 13.218
2 CHP 19,17% 5.015 19,17% / 5.015 %14,31 / 3.687
3 MHP 15,56% 4.071 15,56% / 4.071 %21,21 / 5.464
4 İyi Parti 8,26% 2.161 8,26% / 2.161 %11,65 / 3.001
5 Yeniden Refah 2,40% 628 2,40% / 628 Veri Yok
6 Zafer Partisi 1,73% 452 1,73% / 452 Veri Yok
7 Memleket 0,87% 227 0,87% / 227 Veri Yok
8 BBP 0,83% 217 0,83% / 217 Veri Yok
9 AP 0,66% 173 0,66% / 173 Veri Yok
10 ANAP 0,43% 113 0,43% / 113 Veri Yok
11 Gençparti 0,13% 35 0,13% / 35 Veri Yok
12 Vatan Partisi 0,13% 34 0,13% / 34 Veri Yok
13 Yeşil Sol Parti 0,12% 32 0,12% / 32 Veri Yok
14 Millet 0,11% 29 0,11% / 29 Veri Yok
15 TKP 0,09% 23 0,09% / 23 Veri Yok
16 HKP 0,09% 23 0,09% / 23 Veri Yok
17 HAK-PAR 0,07% 19 0,07% / 19 Veri Yok
18 Milli Yol 0,06% 15 0,06% / 15 Veri Yok
19 TKH 0,05% 13 0,05% / 13 Veri Yok
20 GBP 0,05% 12 0,05% / 12 Veri Yok
21 Sol Parti 0,04% 11 0,04% / 11 Veri Yok
22 YP 0,01% 2 0,01% / 2 Veri Yok
23 HASAN DOĞAN VURDU 0,01% 3 0,01% / 3 Veri Yok
TOSYA 100,00% AK Parti 47,19% %59,62 %
137
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 AK Parti 47,19% 13.167 47,19% / 13.167 %59,62 / 16.919
2 Yeniden Refah 18,54% 5.173 18,54% / 5.173 Veri Yok
3 MHP 14,38% 4.012 14,38% / 4.012 %25,15 / 7.137
4 CHP 10,08% 2.812 10,08% / 2.812 %6,44 / 1.829
5 İyi Parti 5,15% 1.436 5,15% / 1.436 %6,77 / 1.920
6 Zafer Partisi 1,46% 406 1,46% / 406 Veri Yok
7 BBP 0,68% 190 0,68% / 190 Veri Yok
8 Memleket 0,54% 151 0,54% / 151 Veri Yok
9 ANAP 0,48% 134 0,48% / 134 Veri Yok
10 AP 0,44% 124 0,44% / 124 Veri Yok
11 Yeşil Sol Parti 0,19% 53 0,19% / 53 %0,37 / 104
12 Millet 0,16% 45 0,16% / 45 Veri Yok
13 HAK-PAR 0,13% 37 0,13% / 37 Veri Yok
14 Gençparti 0,13% 36 0,13% / 36 Veri Yok
15 TKP 0,09% 24 0,09% / 24 Veri Yok
16 HKP 0,08% 22 0,08% / 22 Veri Yok
17 Milli Yol 0,07% 19 0,07% / 19 Veri Yok
18 Vatan Partisi 0,07% 20 0,07% / 20 Veri Yok
19 TKH 0,06% 16 0,06% / 16 Veri Yok
20 YP 0,03% 8 0,03% / 8 Veri Yok
21 GBP 0,03% 9 0,03% / 9 Veri Yok
22 Sol Parti 0,02% 6 0,02% / 6 Veri Yok
23 HASAN DOĞAN VURDU 0,01% 3 0,01% / 3 Veri Yok
İHSANGAZİ 100,00% AK Parti 53,96% %60,87 %
35
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 AK Parti 53,96% 2.017 53,96% / 2.017 %60,87 / 2.226
2 MHP 18,94% 708 18,94% / 708 %21,38 / 782
3 CHP 12,12% 453 12,12% / 453 %7,96 / 291
4 İyi Parti 5,99% 224 5,99% / 224 %7,79 / 285
5 Yeniden Refah 2,14% 80 2,14% / 80 Veri Yok
6 Zafer Partisi 1,69% 63 1,69% / 63 Veri Yok
7 BBP 0,94% 35 0,94% / 35 Veri Yok
8 Memleket 0,80% 30 0,80% / 30 Veri Yok
9 AP 0,75% 28 0,75% / 28 Veri Yok
10 ANAP 0,67% 25 0,67% / 25 Veri Yok
11 Gençparti 0,40% 15 0,40% / 15 Veri Yok
12 HKP 0,35% 13 0,35% / 13 Veri Yok
13 TKP 0,24% 9 0,24% / 9 Veri Yok
14 Millet 0,16% 6 0,16% / 6 Veri Yok
15 Vatan Partisi 0,16% 6 0,16% / 6 Veri Yok
16 Yeşil Sol Parti 0,13% 5 0,13% / 5 %0,44 / 16
17 Milli Yol 0,13% 5 0,13% / 5 Veri Yok
18 GBP 0,13% 5 0,13% / 5 Veri Yok
19 Sol Parti 0,11% 4 0,11% / 4 Veri Yok
20 HAK-PAR 0,08% 3 0,08% / 3 Veri Yok
21 HASAN DOĞAN VURDU 0,05% 2 0,05% / 2 Veri Yok
22 TKH 0,03% 1 0,03% / 1 Veri Yok
23 YP 0,03% 1 0,03% / 1 Veri Yok
PINARBAŞI 100,00% AK Parti 46,48% %58,49 %
36
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 AK Parti 46,48% 1.825 46,48% / 1.825 %58,49 / 2.194
2 CHP 19,31% 758 19,31% / 758 %17,09 / 641
3 MHP 15,44% 606 15,44% / 606 %10,53 / 395
4 İyi Parti 11,49% 451 11,49% / 451 %9,84 / 369
5 Yeniden Refah 2,17% 85 2,17% / 85 Veri Yok
6 Zafer Partisi 0,99% 39 0,99% / 39 Veri Yok
7 AP 0,82% 32 0,82% / 32 Veri Yok
8 BBP 0,64% 25 0,64% / 25 Veri Yok
9 ANAP 0,48% 19 0,48% / 19 Veri Yok
10 HAK-PAR 0,46% 18 0,46% / 18 Veri Yok
11 Memleket 0,43% 17 0,43% / 17 Veri Yok
12 HKP 0,31% 12 0,31% / 12 Veri Yok
13 Gençparti 0,28% 11 0,28% / 11 Veri Yok
14 Millet 0,15% 6 0,15% / 6 Veri Yok
15 TKP 0,13% 5 0,13% / 5 Veri Yok
16 Yeşil Sol Parti 0,13% 5 0,13% / 5 %0,67 / 25
17 Vatan Partisi 0,10% 4 0,10% / 4 Veri Yok
18 Milli Yol 0,05% 2 0,05% / 2 Veri Yok
19 GBP 0,05% 2 0,05% / 2 Veri Yok
20 TKH 0,03% 1 0,03% / 1 Veri Yok
21 Sol Parti 0,03% 1 0,03% / 1 Veri Yok
22 YP 0,03% 1 0,03% / 1 Veri Yok
23 HASAN DOĞAN VURDU 0,03% 1 0,03% / 1 Veri Yok
ŞENPAZAR 100,00% AK Parti 54,54% %65,89 %
31
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 AK Parti 54,54% 1.531 54,54% / 1.531 %65,89 / 1.932
2 CHP 16,64% 467 16,64% / 467 %12,38 / 363
3 MHP 11,90% 334 11,90% / 334 %10,91 / 320
4 İyi Parti 6,09% 171 6,09% / 171 %7,47 / 219
5 Yeniden Refah 3,31% 93 3,31% / 93 Veri Yok
6 Zafer Partisi 1,32% 37 1,32% / 37 Veri Yok
7 AP 1,03% 29 1,03% / 29 Veri Yok
8 Memleket 0,93% 26 0,93% / 26 Veri Yok
9 ANAP 0,78% 22 0,78% / 22 Veri Yok
10 BBP 0,68% 19 0,68% / 19 Veri Yok
11 HAK-PAR 0,50% 14 0,50% / 14 Veri Yok
12 Gençparti 0,39% 11 0,39% / 11 Veri Yok
13 Millet 0,29% 8 0,29% / 8 Veri Yok
14 TKP 0,29% 8 0,29% / 8 Veri Yok
15 HKP 0,25% 7 0,25% / 7 Veri Yok
16 Vatan Partisi 0,25% 7 0,25% / 7 Veri Yok
17 TKH 0,21% 6 0,21% / 6 Veri Yok
18 GBP 0,21% 6 0,21% / 6 Veri Yok
19 Milli Yol 0,18% 5 0,18% / 5 Veri Yok
