9.05.2024 07:10:40
Tahmini Vekiller Geçmiş Seçimler

PARTİ SONUÇLARI

MHP  - TÜRKİYE GENELİ

MHP
10,07%
5.484.515 oy
Açılan Sandık Oranı
100,00%
Toplam Sandık
201.807
Açılan Sandık
201.807
Katılım Oranı
87%
Toplam Seçmen
64.190.651
Kullanılan Oy
55.836.055
Geçerli Oy
54.442.419
Geçersiz Oy
1.393.636

MHP - İLLERE GÖRE OY SIRALAMASI

Şehir Oran / MV
(2023)
Oran / MV
(2018)
Açılan
Sandık
İstanbul 6,24% / 5 8.3% / 8 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 ADALAR 3,96% / 459 %4,71 / 488
2 BEYKOZ 6,65% / 11.151 %8,79 / 14.223
3 KADIKÖY 2,01% / 7.057 %3,15 / 10.084
4 KARTAL 5,53% / 18.391 %7,81 / 23.706
5 ŞİLE 8,35% / 2.582 %10,07 / 2.400
6 ÜSKÜDAR 4,98% / 17.897 %7,07 / 24.732
7 PENDİK 7,93% / 38.896 %11,07 / 47.382
8 ÜMRANİYE 6,24% / 29.922 %8,83 / 38.010
9 MALTEPE 5,01% / 17.974 %6,86 / 22.088
10 SULTANBEYLİ 9,19% / 19.849 %11,18 / 20.848
11 TUZLA 7,30% / 13.684 %10,25 / 15.729
12 ATAŞEHİR 5,38% / 15.371 %7,27 / 19.577
13 ÇEKMEKÖY 6,43% / 12.293 %9,80 / 14.717
14 SANCAKTEPE 6,44% / 19.793 %8,57 / 20.491
15 BEŞİKTAŞ 2,36% / 2.842 %3,25 / 3.972
16 BEYOĞLU 5,33% / 7.727 %7,63 / 10.906
17 EYÜPSULTAN 5,46% / 15.105 %8,23 / 19.655
18 FATİH 4,39% / 9.928 %6,45 / 15.182
19 GAZİOSMANPAŞA 5,43% / 17.146 %8,30 / 24.874
20 SARIYER 5,74% / 13.257 %7,70 / 16.638
21 ŞİŞLİ 3,76% / 6.599 %5,29 / 9.106
22 ZEYTİNBURNU 5,54% / 9.059 %8,96 / 14.534
23 KAĞITHANE 7,08% / 20.951 %10,40 / 28.493
24 BAYRAMPAŞA 5,72% / 10.310 %8,94 / 15.496
25 ESENLER 7,50% / 21.249 %10,80 / 29.164
26 SULTANGAZİ 5,62% / 18.886 %7,92 / 24.260
27 BAKIRKÖY 3,12% / 4.670 %4,47 / 6.536
28 ÇATALCA 5,50% / 2.998 %6,23 / 2.969
29 SİLİVRİ 7,70% / 10.274 %8,45 / 9.582
30 BÜYÜKÇEKMECE 6,57% / 11.447 %7,87 / 11.734
31 KÜÇÜKÇEKMECE 5,91% / 29.817 %8,83 / 41.244
32 AVCILAR 6,31% / 16.646 %7,75 / 20.045
33 BAĞCILAR 7,68% / 34.999 %10,18 / 44.383
34 BAHÇELİEVLER 6,40% / 23.998 %8,39 / 30.767
35 GÜNGÖREN 6,46% / 11.400 %8,71 / 15.751
36 ARNAVUTKÖY 9,10% / 17.499 %11,62 / 16.886
37 BAŞAKŞEHİR 5,63% / 15.921 %7,53 / 16.765
38 BEYLİKDÜZÜ 5,33% / 12.785 %7,27 / 14.053
39 ESENYURT 6,41% / 35.545 %8,55 / 39.546
Ankara 10,25% / 3 13.1% / 5 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 KALECİK 16,00% / 1.459 %15,49 / 1.375
2 KIZILCAHAMAM 16,20% / 3.279 %18,57 / 3.387
3 KEÇİÖREN 11,43% / 70.493 %14,78 / 85.818
4 KAHRAMANKAZAN 14,57% / 5.598 %19,37 / 6.250
5 AKYURT 14,26% / 3.888 %19,22 / 3.954
6 PURSAKLAR 13,14% / 13.669 %16,79 / 14.686
7 AYAŞ 10,28% / 934 %12,44 / 1.103
8 BEYPAZARI 15,01% / 4.994 %21,74 / 6.951
9 NALLIHAN 12,23% / 2.312 %15,67 / 3.057
10 YENİMAHALLE 8,62% / 41.409 %11,63 / 50.084
11 SİNCAN 13,32% / 49.086 %17,36 / 55.854
12 ETİMESGUT 10,32% / 43.451 %13,76 / 48.898
13 BALA 19,63% / 2.756 %23,71 / 2.922
14 ÇANKAYA 4,64% / 30.286 %6,88 / 41.162
15 ELMADAĞ 10,54% / 3.277 %14,01 / 4.065
16 HAYMANA 11,89% / 1.981 %10,82 / 1.841
17 POLATLI 11,02% / 8.977 %16,56 / 12.318
18 ŞEREFLİKOÇHİSAR 14,65% / 2.988 %15,24 / 3.055
19 GÖLBAŞI 13,08% / 12.520 %18,62 / 14.518
20 MAMAK 10,37% / 46.315 %13,22 / 52.792
21 EVREN 13,71% / 266 %17,48 / 328
22 ALTINDAĞ 10,63% / 27.477 %13,14 / 29.365
23 ÇAMLIDERE 19,66% / 1.248 %21,52 / 1.254
24 ÇUBUK 13,54% / 8.426 %18,50 / 10.475
25 GÜDÜL 15,99% / 989 %15,56 / 959
İzmir 5,37% / 2 6.3% / 2 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 ÇEŞME 5,61% / 1.908 %5,61 / 1.652
2 KARABURUN 3,88% / 361 %5,09 / 384
3 SEFERİHİSAR 4,99% / 1.970 %6,68 / 1.867
4 SELÇUK 6,99% / 1.854 %6,28 / 1.558
5 TORBALI 5,86% / 7.898 %6,97 / 7.538
6 URLA 3,11% / 1.637 %3,93 / 1.729
7 BUCA 5,12% / 17.667 %6,64 / 20.646
8 KONAK 3,17% / 7.202 %4,09 / 9.700
9 MENDERES 6,00% / 4.308 %6,53 / 3.956
10 BALÇOVA 3,44% / 1.891 %4,23 / 2.265
11 GAZİEMİR 5,31% / 4.899 %7,26 / 6.369
12 NARLIDERE 2,16% / 973 %2,63 / 1.162
13 GÜZELBAHÇE 3,08% / 794 %4,01 / 865
14 KARABAĞLAR 4,68% / 15.289 %6,33 / 19.900
15 ALİAĞA 8,36% / 5.569 %10,39 / 6.155
16 BAYINDIR 8,39% / 2.279 %6,54 / 1.772
17 BERGAMA 7,36% / 5.456 %8,69 / 6.195
18 BORNOVA 4,63% / 14.070 %6,39 / 18.208
19 DİKİLİ 4,98% / 1.764 %4,87 / 1.646
20 FOÇA 5,59% / 1.349 %8,31 / 1.768
21 KARŞIYAKA 2,69% / 6.844 %3,59 / 8.828
22 KEMALPAŞA 9,99% / 7.758 %11,11 / 7.598
23 KINIK 5,82% / 1.136 %5,34 / 1.008
24 KİRAZ 10,84% / 3.055 %8,00 / 2.225
25 MENEMEN 6,05% / 7.837 %7,55 / 7.940
26 ÖDEMİŞ 6,37% / 5.683 %6,94 / 6.167
27 TİRE 8,91% / 5.333 %7,31 / 4.116
28 BEYDAĞ 7,16% / 603 %6,47 / 559
29 ÇİĞLİ 4,73% / 7.045 %6,50 / 8.364
30 BAYRAKLI 5,30% / 10.945 %6,83 / 14.167
Bursa 8,62% / 2 10.7% / 2 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 KARACABEY 7,96% / 4.609 %9,37 / 5.118
2 MUSTAFAKEMALPAŞA 20,55% / 14.995 %8,81 / 6.060
3 ORHANELİ 9,17% / 1.285 %10,12 / 1.396
4 BÜYÜKORHAN 6,71% / 452 %7,41 / 502
5 NİLÜFER 5,67% / 19.886 %8,08 / 22.290
6 OSMANGAZİ 7,54% / 44.490 %11,18 / 61.692
7 GEMLİK 12,39% / 10.098 %11,68 / 8.366
8 İNEGÖL 9,53% / 17.766 %11,95 / 19.287
9 İZNİK 6,41% / 2.067 %8,23 / 2.483
10 KELES 10,82% / 918 %8,85 / 769
11 MUDANYA 5,46% / 4.282 %7,75 / 4.984
12 ORHANGAZİ 9,12% / 5.129 %11,24 / 5.938
13 YENİŞEHİR 9,70% / 3.722 %12,86 / 4.633
14 HARMANCIK 10,72% / 478 %11,07 / 509
15 YILDIRIM 8,23% / 34.357 %11,81 / 47.384
16 GÜRSU 13,26% / 8.010 %16,43 / 8.173
17 KESTEL 10,51% / 5.164 %12,79 / 5.182
Adana 11,03% / 2 11.8% / 2 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 SEYHAN 7,67% / 36.525 %9,06 / 41.441
2 CEYHAN 12,25% / 11.755 %14,54 / 13.548
3 FEKE 18,18% / 1.925 %15,54 / 1.651
4 KARAİSALI 21,67% / 3.374 %17,43 / 2.465
5 KARATAŞ 15,74% / 2.360 %13,89 / 1.939
6 KOZAN 12,77% / 10.667 %15,90 / 12.208
7 POZANTI 16,45% / 2.190 %15,86 / 2.042
8 SAİMBEYLİ 20,41% / 1.765 %24,70 / 2.145
9 TUFANBEYLİ 25,62% / 2.768 %23,66 / 2.557
10 YUMURTALIK 17,31% / 2.084 %16,60 / 1.825
11 YÜREĞİR 8,91% / 19.953 %9,96 / 22.418
12 ALADAĞ 15,30% / 1.654 %17,95 / 1.885
13 İMAMOĞLU 22,15% / 3.900 %15,17 / 2.497
14 SARIÇAM 20,30% / 26.166 %22,10 / 20.302
15 ÇUKUROVA 8,93% / 22.795 %10,26 / 24.081
Adıyaman 4,35% / 0 9.1% / 0 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 MERKEZ 3,50% / 5.049 %10,26 / 17.121
2 BESNİ 7,78% / 3.054 %9,20 / 3.779
3 ÇELİKHAN 3,83% / 343 %5,34 / 514
4 GERGER 1,73% / 139 %3,35 / 286
5 GÖLBAŞI 7,70% / 2.003 %14,40 / 4.182
6 KAHTA 1,44% / 997 %5,48 / 3.328
7 SAMSAT 7,58% / 291 %9,72 / 420
8 SİNCİK 4,02% / 400 %4,81 / 499
9 TUT 9,69% / 541 %13,22 / 757
Afyon 16,06% / 1 14% / 1 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 MERKEZ 16,11% / 32.147 %14,14 / 24.993
2 BOLVADİN 19,55% / 5.392 %22,69 / 6.124
3 ÇAY 13,88% / 2.779 %12,87 / 2.600
4 DAZKIRI 17,49% / 1.378 %14,16 / 1.077
5 DİNAR 15,97% / 4.864 %13,78 / 4.126
6 EMİRDAĞ 18,22% / 4.065 %11,77 / 2.584
7 İHSANİYE 18,75% / 3.465 %16,61 / 3.015
8 SANDIKLI 12,07% / 4.303 %13,67 / 4.853
9 SİNANPAŞA 16,58% / 4.284 %13,78 / 3.642
10 SULTANDAĞI 8,11% / 841 %8,25 / 900
11 ŞUHUT 17,21% / 4.203 %9,58 / 2.395
12 BAŞMAKÇI 14,11% / 936 %13,23 / 899
13 BAYAT 14,95% / 723 %13,15 / 638
14 İSCEHİSAR 16,45% / 2.663 %11,70 / 1.792
15 ÇOBANLAR 16,72% / 1.451 %21,39 / 1.735
16 EVCİLER 14,64% / 718 %11,29 / 562
17 HOCALAR 19,29% / 1.130 %16,45 / 1.021
18 KIZILÖREN 20,51% / 315 %16,18 / 276
Ağrı 2,58% / 0 2.5% / 0 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 MERKEZ 2,17% / 1.448 %2,90 / 1.857
2 DİYADİN 1,67% / 240 %1,14 / 191
3 DOĞUBAYAZIT 1,12% / 551 %1,22 / 602
4 ELEŞKİRT 2,55% / 324 %3,05 / 447
5 HAMUR 0,91% / 58 %1,01 / 74
6 PATNOS 1,45% / 619 %1,49 / 742
7 TAŞLIÇAY 4,79% / 401 %6,15 / 538
8 TUTAK 9,69% / 1.164 %5,95 / 793
Aksaray 21,01% / 1 20.5% / 1 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 MERKEZ 18,63% / 34.126 %21,50 / 34.580
2 ORTAKÖY 23,82% / 4.510 %19,91 / 3.757
3 AĞAÇÖREN 25,30% / 1.245 %25,42 / 1.316
4 GÜZELYURT 20,39% / 1.319 %23,22 / 1.586
5 SARIYAHŞİ 18,06% / 461 %15,49 / 408
6 ESKİL 43,95% / 7.522 %19,10 / 2.952
7 GÜLAĞAÇ 21,50% / 2.254 %19,99 / 2.213
8 SULTANHANI 14,23% / 1.029 %11,35 / 689
Amasya 16,76% / 0 12.4% / 0 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 MERKEZ 12,38% / 12.021 %13,34 / 12.194
2 GÖYNÜCEK 17,13% / 1.225 %12,67 / 917
3 GÜMÜŞHACIKÖY 15,38% / 2.553 %6,81 / 1.167
4 MERZİFON 17,85% / 9.471 %12,16 / 5.965
5 SULUOVA 19,43% / 6.339 %14,64 / 4.602
6 TAŞOVA 29,11% / 6.339 %11,06 / 2.393
7 HAMAMÖZÜ 27,47% / 728 %16,23 / 455
Antalya 10,03% / 2 10.1% / 1 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 AKSEKİ 11,55% / 870 %8,53 / 646
2 ALANYA 11,23% / 22.303 %13,47 / 23.018
3 ELMALI 14,87% / 4.091 %8,53 / 2.227
4 FİNİKE 19,28% / 6.422 %10,52 / 3.238
5 GAZİPAŞA 12,05% / 4.414 %9,07 / 2.954
6 GÜNDOĞMUŞ 13,31% / 662 %8,26 / 412
7 KAŞ 8,91% / 3.648 %7,42 / 2.725
8 KORKUTELİ 12,42% / 4.841 %9,08 / 3.270
9 KUMLUCA 15,49% / 7.705 %10,52 / 4.657
10 MANAVGAT 12,43% / 19.855 %13,99 / 18.831
11 SERİK 11,96% / 10.527 %10,74 / 8.080
12 DEMRE 17,61% / 3.346 %7,56 / 1.310
13 İBRADI 7,38% / 154 %4,85 / 95
14 KEMER 11,17% / 3.169 %10,41 / 2.510
15 KEPEZ 9,23% / 35.052 %11,04 / 34.066
16 KONYAALTI 5,57% / 6.277 %6,96 / 7.011
17 MURATPAŞA 6,10% / 20.391 %7,38 / 22.381
18 AKSU 11,05% / 5.334 %11,65 / 4.794
19 DÖŞEMEALTI 9,61% / 4.854 %10,60 / 3.982
Ardahan 3,25% / 0 6.8% / 0 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 MERKEZ 2,80% / 652 %7,44 / 1.665
2 ÇILDIR 5,85% / 304 %12,21 / 685
3 GÖLE 1,64% / 211 %3,80 / 538
4 HANAK 2,60% / 135 %6,75 / 395
5 POSOF 6,45% / 268 %9,34 / 425
6 DAMAL 0,75% / 24 %2,62 / 108
Artvin 9,66% / 0 10.2% / 0 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 ARDANUÇ 5,51% / 417 %4,87 / 380
2 ARHAVİ 11,43% / 1.678 %8,70 / 1.200
3 MERKEZ 15,11% / 3.407 %12,97 / 2.815
4 BORÇKA 9,26% / 1.403 %15,61 / 2.242
5 HOPA 6,12% / 1.144 %8,09 / 1.379
6 ŞAVŞAT 4,53% / 540 %5,79 / 748
7 YUSUFELİ 10,32% / 1.349 %11,84 / 1.711
8 MURGUL 12,63% / 507 %15,35 / 605
Aydın 8,65% / 0 8.1% / 0 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 BOZDOĞAN 9,50% / 2.139 %7,34 / 1.643
2 ÇİNE 6,97% / 2.450 %6,36 / 2.226
3 GERMENCİK 11,45% / 3.370 %10,07 / 2.844
4 KARACASU 9,63% / 1.183 %8,58 / 1.064
5 KOÇARLI 11,78% / 1.917 %7,40 / 1.190
6 KUŞADASI 5,46% / 4.694 %6,52 / 4.802
7 KUYUCAK 11,48% / 2.144 %5,86 / 1.092
8 NAZİLLİ 7,58% / 8.098 %8,87 / 8.822
9 SÖKE 8,48% / 6.963 %7,47 / 5.778
10 SULTANHİSAR 9,20% / 1.259 %8,17 / 1.118
11 YENİPAZAR 6,83% / 594 %6,57 / 590
12 BUHARKENT 9,24% / 815 %7,40 / 623
13 İNCİRLİOVA 11,86% / 4.220 %10,42 / 3.148
14 KARPUZLU 19,15% / 1.481 %11,63 / 909
15 KÖŞK 17,75% / 3.394 %12,42 / 2.236
16 DİDİM 5,93% / 3.793 %5,92 / 3.307
17 EFELER 8,17% / 16.469 %8,76 / 16.062
Balıkesir 8,20% / 1 7.6% / 0 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 AYVALIK 6,27% / 3.282 %7,06 / 3.644
2 BALYA 8,61% / 840 %8,78 / 880
3 BANDIRMA 6,16% / 6.771 %6,94 / 7.038
4 BİGADİÇ 6,82% / 2.278 %8,20 / 2.748
5 BURHANİYE 5,58% / 2.507 %6,21 / 2.629
6 DURSUNBEY 9,04% / 2.196 %9,53 / 2.434
7 EDREMİT 6,93% / 8.159 %6,04 / 6.415
8 ERDEK 6,38% / 1.481 %3,75 / 887
9 GÖNEN 5,86% / 3.193 %6,77 / 3.558
10 HAVRAN 13,01% / 2.509 %7,47 / 1.374
11 İVRİNDİ 9,93% / 2.343 %7,19 / 1.721
12 KEPSUT 9,04% / 1.387 %7,67 / 1.251
13 MANYAS 7,50% / 1.005 %9,86 / 1.366
14 SAVAŞTEPE 16,83% / 2.051 %7,41 / 941
15 SINDIRGI 6,91% / 1.692 %6,25 / 1.601
16 SUSURLUK 6,09% / 1.673 %7,54 / 2.054
17 MARMARA 9,00% / 675 %6,44 / 445
18 GÖMEÇ 6,08% / 729 %4,74 / 483
19 KARESİ 10,16% / 13.193 %9,47 / 11.396
20 ALTIEYLÜL 10,04% / 12.698 %9,00 / 10.441
Bartın 23,49% / 0 17% / 0 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 MERKEZ 23,86% / 24.460 %18,58 / 17.502
2 KURUCAŞİLE 22,70% / 993 %12,29 / 527
3 ULUS 22,76% / 3.475 %12,11 / 1.811
4 AMASRA 20,99% / 2.005 %15,09 / 1.459
Batman 1,47% / 0 1.2% / 0 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 MERKEZ 0,66% / 1.666 %0,77 / 1.559
2 BEŞİRİ 1,46% / 229 %0,94 / 128
3 GERCÜŞ 7,01% / 721 %2,69 / 239
4 KOZLUK 1,97% / 600 %1,93 / 536
5 SASON 2,54% / 360 %2,86 / 351
6 HASANKEYF 2,43% / 99 %1,31 / 44
Bayburt 16,61% / 0 27.4% / 0 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 MERKEZ 16,14% / 6.414 %29,15 / 11.021
2 AYDINTEPE 15,68% / 639 %25,48 / 1.137
3 DEMİRÖZÜ 20,43% / 1.069 %22,11 / 1.187
Bilecik 10,29% / 0 9.3% / 0 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 MERKEZ 7,30% / 3.636 %10,48 / 4.593
2 BOZÜYÜK 12,82% / 7.042 %9,01 / 4.446
3 GÖLPAZARI 5,94% / 385 %6,25 / 422
4 OSMANELİ 11,53% / 1.732 %7,61 / 1.078
5 PAZARYERİ 11,53% / 808 %8,49 / 610
6 SÖĞÜT 8,18% / 1.047 %10,00 / 1.197
7 YENİPAZAR 22,21% / 486 %18,16 / 416
8 İNHİSAR 5,99% / 98 %6,65 / 111
Bingöl 13,60% / 0 5.9% / 0 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 MERKEZ 13,38% / 11.632 %5,57 / 4.469
2 GENÇ 23,56% / 4.245 %9,97 / 1.812
3 KARLIOVA 2,48% / 295 %2,22 / 307
4 KİĞI 7,00% / 199 %7,91 / 235
5 SOLHAN 14,36% / 2.479 %5,37 / 914
6 ADAKLI 6,42% / 291 %4,62 / 222
7 YAYLADERE 4,96% / 65 %7,45 / 92
8 YEDİSU 10,26% / 195 %6,08 / 113
Bitlis 3,87% / 0 4.1% / 0 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 ADİLCEVAZ 6,30% / 834 %11,24 / 1.623
2 AHLAT 5,07% / 1.077 %8,17 / 1.600
3 MERKEZ 3,02% / 1.085 %3,05 / 1.000
4 HİZAN 0,99% / 152 %1,79 / 255
5 MUTKİ 5,89% / 804 %2,16 / 305
6 TATVAN 3,45% / 1.800 %2,46 / 1.069
7 GÜROYMAK 1,88% / 409 %2,24 / 468
Bolu 23,26% / 1 14.9% / 0 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 MERKEZ 22,46% / 31.034 %15,12 / 18.670
2 GEREDE 35,07% / 8.535 %22,69 / 5.217
3 GÖYNÜK 19,50% / 2.015 %12,68 / 1.343
4 KIBRISCIK 12,66% / 272 %5,25 / 115
5 MENGEN 13,50% / 1.282 %7,12 / 671
6 MUDURNU 19,09% / 2.497 %12,21 / 1.619
7 SEBEN 19,26% / 657 %9,22 / 342
8 DÖRTDİVAN 36,13% / 1.802 %20,18 / 985
9 YENİÇAĞA 24,19% / 1.168 %13,40 / 676
Burdur 14,03% / 0 12.5% / 0 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 AĞLASUN 10,73% / 581 %10,81 / 608
2 BUCAK 10,92% / 4.909 %14,63 / 6.192
3 MERKEZ 10,38% / 7.526 %10,41 / 6.996
4 GÖLHİSAR 33,50% / 4.991 %16,79 / 2.389
5 TEFENNİ 25,44% / 1.810 %24,21 / 1.653
6 YEŞİLOVA 10,71% / 1.110 %8,47 / 955
7 KARAMANLI 10,02% / 574 %8,69 / 485
8 KEMER 17,20% / 373 %13,80 / 324
9 ALTINYAYLA 23,89% / 853 %8,21 / 302
10 ÇAVDIR 21,02% / 1.785 %14,35 / 1.182
11 ÇELTİKÇİ 12,24% / 448 %14,46 / 549
Çanakkale 6,62% / 0 6.9% / 0 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 ÇAN 7,12% / 2.505 %9,04 / 3.172
2 MERKEZ 3,84% / 5.033 %6,03 / 6.780
3 ECEABAT 3,00% / 197 %3,74 / 248
4 EZİNE 6,22% / 1.389 %6,00 / 1.323
5 GELİBOLU 4,97% / 1.502 %5,99 / 1.698
6 GÖKÇEADA 7,60% / 486 %9,48 / 483
7 LAPSEKİ 7,66% / 1.626 %9,23 / 1.791
8 YENİCE 7,78% / 1.807 %8,04 / 1.909
9 AYVACIK 8,76% / 2.199 %6,33 / 1.537
10 BAYRAMİÇ 5,08% / 1.098 %4,82 / 1.034
11 BİGA 10,98% / 7.203 %8,07 / 4.994
12 BOZCAADA 2,47% / 58 %3,17 / 69
Çankırı 31,15% / 1 19.6% / 0 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 MERKEZ 34,04% / 19.729 %23,18 / 12.500
2 ÇERKEŞ 22,13% / 2.357 %16,56 / 1.592
3 ELDİVAN 28,12% / 1.240 %16,40 / 688
4 ILGAZ 29,42% / 2.862 %17,51 / 1.716
5 KURŞUNLU 31,53% / 1.843 %15,70 / 895
6 ORTA 27,52% / 2.277 %19,17 / 1.397
7 ŞABANÖZÜ 24,00% / 1.942 %16,31 / 1.164
8 YAPRAKLI 30,67% / 1.709 %14,74 / 821
9 ATKARACALAR 22,81% / 628 %11,71 / 313
10 KIZILIRMAK 46,64% / 2.411 %28,70 / 1.419
11 BAYRAMÖREN 19,77% / 361 %8,57 / 151
12 KORGUN 33,06% / 963 %14,66 / 432
Çorum 20,16% / 1 14% / 0 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 ALACA 24,30% / 4.946 %16,51 / 3.567
2 BAYAT 20,32% / 2.067 %10,18 / 1.136
3 MERKEZ 17,10% / 33.565 %14,44 / 26.792
4 İSKİLİP 18,95% / 3.906 %16,03 / 3.529
5 KARGI 14,35% / 1.614 %10,94 / 1.243
6 MECİTÖZÜ 18,60% / 1.999 %11,17 / 1.254
7 ORTAKÖY 17,60% / 810 %15,66 / 765
8 OSMANCIK 20,41% / 6.052 %12,50 / 3.647
9 SUNGURLU 39,48% / 12.850 %15,64 / 5.039
10 BOĞAZKALE 23,74% / 629 %17,05 / 462
11 UĞURLUDAĞ 26,67% / 1.198 %15,67 / 670
12 DODURGA 15,51% / 608 %12,81 / 581
13 LAÇİN 19,10% / 588 %13,41 / 418
14 OĞUZLAR 14,20% / 526 %8,88 / 351
Denizli 8,46% / 0 9.2% / 0 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 ACIPAYAM 9,34% / 3.579 %8,31 / 3.138
2 BULDAN 9,29% / 1.723 %10,13 / 1.862
3 ÇAL 9,95% / 1.309 %8,01 / 1.118
4 ÇAMELİ 10,59% / 1.332 %6,27 / 795
5 ÇARDAK 6,61% / 389 %7,52 / 439
6 ÇİVRİL 12,01% / 4.754 %7,69 / 3.040
7 GÜNEY 10,00% / 696 %6,37 / 454
8 KALE 18,28% / 2.421 %13,27 / 1.731
9 SARAYKÖY 6,24% / 1.328 %8,53 / 1.753
10 TAVAS 10,25% / 3.033 %10,11 / 3.120
11 BABADAĞ 9,80% / 436 %8,62 / 382
12 BEKİLLİ 6,00% / 286 %5,17 / 259
13 HONAZ 6,77% / 1.369 %8,94 / 1.750
14 SERİNHİSAR 12,60% / 1.291 %10,50 / 1.062
15 PAMUKKALE 7,67% / 17.373 %10,00 / 21.431
16 BAKLAN 10,89% / 427 %6,98 / 270
17 BEYAĞAÇ 12,39% / 557 %8,64 / 391
18 BOZKURT 8,00% / 601 %5,27 / 404
19 MERKEZEFENDİ 6,95% / 15.825 %9,30 / 18.059
Diyarbakır 1,48% / 0 1.4% / 0 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 BİSMİL 0,83% / 505 %0,87 / 484
2 ÇERMİK 2,13% / 488 %2,35 / 468
3 ÇINAR 1,85% / 629 %0,62 / 168
4 ÇÜNGÜŞ 3,69% / 198 %3,62 / 196
5 DİCLE 1,19% / 198 %0,86 / 139
6 ERGANİ 1,76% / 1.175 %2,12 / 1.228
7 HANİ 1,48% / 189 %2,13 / 242
8 HAZRO 5,29% / 387 %4,06 / 294
9 KULP 1,19% / 201 %1,35 / 218
10 LİCE 1,95% / 278 %2,20 / 289
11 SİLVAN 1,15% / 495 %0,81 / 316
12 EĞİL 1,51% / 146 %1,28 / 124
13 KOCAKÖY 1,50% / 118 %1,12 / 92
14 BAĞLAR 0,76% / 1.511 %0,95 / 1.738
15 KAYAPINAR 0,78% / 1.734 %1,11 / 1.913
16 SUR 1,04% / 482 %0,78 / 384
17 YENİŞEHİR 1,32% / 1.473 %1,67 / 1.631
Düzce 16,13% / 0 18.7% / 1 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 GÖLYAKA 15,19% / 2.248 %14,84 / 2.088
2 ÇİLİMLİ 18,91% / 2.344 %20,49 / 2.514
3 GÜMÜŞOVA 16,54% / 1.964 %17,49 / 1.830
4 KAYNAŞLI 19,36% / 2.724 %21,09 / 2.897
5 AKÇAKOCA 14,31% / 4.060 %17,24 / 4.485
6 MERKEZ 15,79% / 25.802 %19,94 / 28.639
7 YIĞILCA 16,25% / 1.630 %14,22 / 1.396
8 CUMAYERİ 19,72% / 2.104 %18,30 / 1.724
