21.11.2024 12:04:00
Tahmini Vekiller Geçmiş Seçimler

Kilis İL GENELİ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık100,00%
Toplam Sandık
394
Açılan Sandık
394
Katılım Oranı
89,14%
Toplam Seçmen
100.024
Kullanılan Oy
89.163
Geçerli Oy
86.899
Geçersiz Oy
2.264

KİLİS MİLLETVEKİLLİĞİ SEÇİMİ

100,00%
Parti Milletvekili Oy Oranı
AK Parti 1 Mv 39,68%
MHP 1 Mv 26,76%
KİLİS GENELİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI HARİTASI

Kilis İLÇELERE GÖRE SON DURUM

2023 SONUÇLARI
KARŞILAŞTIRMA
İTTİFAKLARA GÖRE
İlçe Açılan Sandık Önde Olan Parti Oran (2023) Oran (2018) Toplam
Sandık
İL GENELİ 100,00% AK Parti 39,68% 50.8%
394
# Adı Oy Oranı Oy Sayisi Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 AK Parti 39,68% 34.480 39,68%/ 34.480 50.8% / 38478
2 MHP 26,76% 23.253 26,76%/ 23.253 20.4% / 15404
3 CHP 20,20% 17.552 20,20%/ 17.552 14.6% / 11050
4 İyi Parti 5,75% 4.995 5,75%/ 4.995 10.2% / 7690
5 Yeniden Refah 2,34% 2.032 2,34%/ 2.032 0% / 0
6 Zafer Partisi 1,88% 1.633 1,88%/ 1.633 0% / 0
7 Yeşil Sol Parti 1,16% 1.012 1,16%/ 1.012 2.3% / 1740
8 Memleket 0,70% 606 0,70%/ 606 0% / 0
9 BBP 0,44% 382 0,44%/ 382 0% / 0
10 AP 0,17% 145 0,17%/ 145 0% / 0
11 Gençparti 0,16% 137 0,16%/ 137 0% / 0
12 ANAP 0,14% 126 0,14%/ 126 0% / 0
13 AB 0,11% 99 0,11%/ 99 0% / 0
14 TKP 0,10% 89 0,10%/ 89 0% / 0
15 Millet 0,09% 80 0,09%/ 80 0% / 0
16 GBP 0,07% 59 0,07%/ 59 0% / 0
17 HAK-PAR 0,06% 49 0,06%/ 49 0% / 0
18 HKP 0,05% 47 0,05%/ 47 0% / 0
19 Vatan Partisi 0,05% 43 0,05%/ 43 0% / 0
20 Sol Parti 0,04% 39 0,04%/ 39 0% / 0
21 YP 0,03% 22 0,03%/ 22 0% / 0
22 TKH 0,02% 19 0,02%/ 19 0% / 0
MERKEZ 100,00% AK Parti 39,43% %49,23 %
287
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 AK Parti 39,43% 27.427 39,43% / 27.427 %49,23 / 29.585
2 MHP 26,19% 18.215 26,19% / 18.215 %20,89 / 12.556
3 CHP 21,14% 14.704 21,14% / 14.704 %15,20 / 9.137
4 İyi Parti 5,74% 3.994 5,74% / 3.994 %10,87 / 6.532
5 Yeniden Refah 2,39% 1.661 2,39% / 1.661 Veri Yok
6 Zafer Partisi 1,96% 1.361 1,96% / 1.361 Veri Yok
7 Yeşil Sol Parti 0,96% 669 0,96% / 669 %2,05 / 1.235
8 Memleket 0,71% 494 0,71% / 494 Veri Yok
9 BBP 0,43% 298 0,43% / 298 Veri Yok
10 AP 0,17% 117 0,17% / 117 Veri Yok
11 Gençparti 0,15% 107 0,15% / 107 Veri Yok
12 ANAP 0,14% 94 0,14% / 94 Veri Yok
13 AB 0,11% 78 0,11% / 78 Veri Yok
14 TKP 0,10% 70 0,10% / 70 Veri Yok
15 Millet 0,09% 64 0,09% / 64 Veri Yok
16 GBP 0,07% 47 0,07% / 47 Veri Yok
17 HAK-PAR 0,05% 36 0,05% / 36 Veri Yok
18 Vatan Partisi 0,05% 33 0,05% / 33 Veri Yok
19 Sol Parti 0,04% 29 0,04% / 29 Veri Yok
20 HKP 0,04% 28 0,04% / 28 Veri Yok
21 TKH 0,02% 16 0,02% / 16 Veri Yok
22 YP 0,02% 16 0,02% / 16 Veri Yok
ELBEYLİ 100,00% AK Parti 39,25% %47,95 %
31
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 AK Parti 39,25% 1.652 39,25% / 1.652 %47,95 / 1.674
2 MHP 23,97% 1.009 23,97% / 1.009 %22,31 / 779
3 CHP 19,70% 829 19,70% / 829 %17,36 / 606
4 İyi Parti 6,39% 269 6,39% / 269 %9,88 / 345
5 Zafer Partisi 4,18% 176 4,18% / 176 Veri Yok
6 Yeniden Refah 3,47% 146 3,47% / 146 Veri Yok
7 Memleket 0,81% 34 0,81% / 34 Veri Yok
8 BBP 0,52% 22 0,52% / 22 Veri Yok
9 Yeşil Sol Parti 0,40% 17 0,40% / 17 %0,97 / 34
10 AP 0,31% 13 0,31% / 13 Veri Yok
11 Gençparti 0,21% 9 0,21% / 9 Veri Yok
12 Millet 0,19% 8 0,19% / 8 Veri Yok
13 ANAP 0,17% 7 0,17% / 7 Veri Yok
14 HKP 0,12% 5 0,12% / 5 Veri Yok
15 TKP 0,10% 4 0,10% / 4 Veri Yok
16 Vatan Partisi 0,07% 3 0,07% / 3 Veri Yok
17 AB 0,05% 2 0,05% / 2 Veri Yok
18 YP 0,05% 2 0,05% / 2 Veri Yok
19 HAK-PAR 0,02% 1 0,02% / 1 Veri Yok
20 GBP 0,02% 1 0,02% / 1 Veri Yok
21 TKH 0,00% 0,00% / Veri Yok
22 Sol Parti 0,00% 0,00% / Veri Yok
MUSABEYLİ 100,00% MHP 38,88% %19,75 %
54
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 MHP 38,88% 2.847 38,88% / 2.847 %19,75 / 1.381
2 AK Parti 37,05% 2.713 37,05% / 2.713 %61,88 / 4.327
3 CHP 12,40% 908 12,40% / 908 %9,28 / 649
4 İyi Parti 6,49% 475 6,49% / 475 %6,12 / 428
5 Yeniden Refah 1,86% 136 1,86% / 136 Veri Yok
6 Zafer Partisi 0,74% 54 0,74% / 54 Veri Yok
7 Memleket 0,53% 39 0,53% / 39 Veri Yok
8 BBP 0,44% 32 0,44% / 32 Veri Yok
9 Yeşil Sol Parti 0,36% 26 0,36% / 26 %0,84 / 59
10 Gençparti 0,20% 15 0,20% / 15 Veri Yok
11 ANAP 0,20% 15 0,20% / 15 Veri Yok
12 AB 0,15% 11 0,15% / 11 Veri Yok
13 HAK-PAR 0,12% 9 0,12% / 9 Veri Yok
14 TKP 0,11% 8 0,11% / 8 Veri Yok
15 HKP 0,11% 8 0,11% / 8 Veri Yok
16 Millet 0,07% 5 0,07% / 5 Veri Yok
17 Vatan Partisi 0,07% 5 0,07% / 5 Veri Yok
18 AP 0,07% 5 0,07% / 5 Veri Yok
19 Sol Parti 0,05% 4 0,05% / 4 Veri Yok
20 GBP 0,05% 4 0,05% / 4 Veri Yok
21 TKH 0,03% 2 0,03% / 2 Veri Yok
22 YP 0,03% 2 0,03% / 2 Veri Yok
POLATELİ 100,00% AK Parti 46,93% %60,51 %
22
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 AK Parti 46,93% 1.400 46,93% / 1.400 %60,51 / 1.719
2 MHP 28,83% 860 28,83% / 860 %17,85 / 507
3 CHP 14,35% 428 14,35% / 428 %8,98 / 255
4 İyi Parti 5,16% 154 5,16% / 154 %10,31 / 293
5 Yeniden Refah 1,81% 54 1,81% / 54 Veri Yok
6 BBP 0,54% 16 0,54% / 16 Veri Yok
7 Memleket 0,50% 15 0,50% / 15 Veri Yok
8 Zafer Partisi 0,44% 13 0,44% / 13 Veri Yok
9 Yeşil Sol Parti 0,40% 12 0,40% / 12 %0,67 / 19
10 ANAP 0,23% 7 0,23% / 7 Veri Yok
11 TKP 0,13% 4 0,13% / 4 Veri Yok
12 HKP 0,13% 4 0,13% / 4 Veri Yok
13 GBP 0,13% 4 0,13% / 4 Veri Yok
14 AP 0,13% 4 0,13% / 4 Veri Yok
15 AB 0,10% 3 0,10% / 3 Veri Yok
16 Gençparti 0,07% 2 0,07% / 2 Veri Yok
17 Millet 0,03% 1 0,03% / 1 Veri Yok
18 Sol Parti 0,03% 1 0,03% / 1 Veri Yok
19 YP 0,03% 1 0,03% / 1 Veri Yok
20 HAK-PAR 0,00% 0,00% / Veri Yok
21 TKH 0,00% 0,00% / Veri Yok
22 Vatan Partisi 0,00% 0,00% / Veri Yok
Önde Olan İttifak Oran Oy Sayısı
Il Genel İttifak Cumhur İttifakı 69,21% 60.147
# İttifak Adı Oy Oranı Oy Sayısı
1 Cumhur İttifakı 69,21% 60.147
2 Millet İttifakı 25,95% 22.547
3 Ata İttifakı 2,05% 1.778
4 Emek ve Özgürlük İttifakı 1,16% 1.012
5 Sosyalist Güç Birliği İttifakı 0,17% 147
MERKEZ Cumhur İttifakı 68,43% 47.601
# İttifak Adı Oy Oranı Oy Sayısı
1 Cumhur İttifakı 68,43% 47.601
2 Millet İttifakı 26,88% 18.698
3 Ata İttifakı 2,12% 1.478
4 Emek ve Özgürlük İttifakı 0,96% 669
5 Sosyalist Güç Birliği İttifakı 0,17% 115
MUSABEYLİ Cumhur İttifakı 78,22% 5.728
# İttifak Adı Oy Oranı Oy Sayısı
1 Cumhur İttifakı 78,22% 5.728
2 Millet İttifakı 18,89% 1.383
3 Ata İttifakı 0,81% 59
4 Emek ve Özgürlük İttifakı 0,36% 26
5 Sosyalist Güç Birliği İttifakı 0,19% 14
ELBEYLİ Cumhur İttifakı 67,21% 2.829
# İttifak Adı Oy Oranı Oy Sayısı
1 Cumhur İttifakı 67,21% 2.829
2 Millet İttifakı 26,09% 1.098
3 Ata İttifakı 4,49% 189
4 Emek ve Özgürlük İttifakı 0,40% 17
5 Sosyalist Güç Birliği İttifakı 0,10% 4
POLATELİ Cumhur İttifakı 78,11% 2.330
# İttifak Adı Oy Oranı Oy Sayısı
1 Cumhur İttifakı 78,11% 2.330
2 Millet İttifakı 19,51% 582
3 Ata İttifakı 0,57% 17
4 Emek ve Özgürlük İttifakı 0,40% 12
5 Sosyalist Güç Birliği İttifakı 0,17% 5

Kilis - MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

# Parti Adı
1 AK PARTİ
# Vekil
1 AHMET SALİH DAL
2 FAZIL ARISOY
2 CHP
# Vekil
1 MEHMET AKİF PERKER
2 MUSTAFA YAVUZ YEDİLİOĞLU
3 MHP
# Vekil
1 MUSTAFA DEMİR
2 FATİH KAYA
4 İYİ PARTİ
# Vekil
1 MUSTAFA ARAZ
2 MUSTAFA POLAT
5 YEŞİL SOL PARTİ
# Vekil
1 MEHMET SEFA ÖZDEMİR
2 GÜLŞEN KARASU
6 YENİDEN REFAH
# Vekil
1 FAZIL TOSYALIOĞLU
2 ALİ CECELİ
7 ZAFER PARTİSİ
# Vekil
1 YUSUF CAN ÇEZİK
2 KÜRŞAT KAĞAN DEMİREL
8 TİP
# Vekil
9 BBP
# Vekil
1 DAVUT CEM KAYMAKÇI
2 CEMİL ERCAN ASLAN
10 MEMLEKET
# Vekil
1 HALİL İBRAHİM KABAKLI
2 MİKAİL YILMAZ
11 GENÇPARTİ
# Vekil
1 MEMET ALİ POLAT
2 MURAT YEŞİL
12 AP
# Vekil
1 ORHAN DEDE
2 MEHMET ALİ ALBAYRAK
13 SOL PARTİ
# Vekil
1 HAMİYET KIZILER
2 ONUR ARSLAN
14 ANAP
# Vekil
1 MUSTAFA ÇELİK
2 AHMET AKTAŞ
15 TKP
# Vekil
1 PETEK SERÇE
2 MEHMETCAN ERGÜNÖZ
16 VATAN PARTİSİ
# Vekil
1 KUTLAY BEKE
2 EROL ASLAN
17 MİLLET
# Vekil
1 MEHMET EKİNCİ
2 MEHMET SEYİT TEKBAŞ
18 HAK-PAR
# Vekil
1 HANİFE AKBOYUN
2 REŞAT BAYRAM
19 AB
# Vekil
1 HÜSEYİN İNCE
2 RECEP ŞAHİN
20 HKP
# Vekil
1 KEMAL KAYA
2 HASAN BAYESEN
21 GBP
# Vekil
1 TÜRKAN YILDIRIM
2 OSMAN DURNA
22 TKH
# Vekil
1 BENGİSU İÇTEN
2 NURAY ORAL
23 MİLLİ YOL
# Vekil
24 YP
# Vekil
1 MEHMET BAKIR ÖZUÇAR
2 RECAİ YEGEN
22 Bağımsız Adaylar
# Vekil
MERKEZ
100
34 Created with Sketch. BYL ESY BÜÇ BŞH SUL ŞŞL SRY EYP ARN SLV ÇAT MLT ÜMR ÇKM TUZ ÜS KA KA SCK SU PEN ŞLE BEY
AK Parti
39,43%
MHP
26,19%
CHP
21,14%
İyi Parti
5,74%