21.11.2024 12:17:28
Tahmini Vekiller Geçmiş Seçimler

Burdur İL GENELİ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık100,00%
Toplam Sandık
717
Açılan Sandık
717
Katılım Oranı
91,02%
Toplam Seçmen
210.323
Kullanılan Oy
191.430
Geçerli Oy
184.884
Geçersiz Oy
6.546

BURDUR MİLLETVEKİLLİĞİ SEÇİMİ

100,00%
Parti Milletvekili Oy Oranı
AK Parti 2 Mv 36,61%
CHP 1 Mv 31,07%
BURDUR GENELİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI HARİTASI

Burdur İLÇELERE GÖRE SON DURUM

2023 SONUÇLARI
KARŞILAŞTIRMA
İTTİFAKLARA GÖRE
İlçe Açılan Sandık Önde Olan Parti Oran (2023) Oran (2018) Toplam
Sandık
İL GENELİ 100,00% AK Parti 36,61% 43.1%
717
# Adı Oy Oranı Oy Sayisi Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 AK Parti 36,61% 67.689 36,61%/ 67.689 43.1% / 76116
2 CHP 31,07% 57.437 31,07%/ 57.437 20.2% / 35688
3 MHP 14,03% 25.933 14,03%/ 25.933 12.5% / 22058
4 İyi Parti 11,38% 21.049 11,38%/ 21.049 19.9% / 35154
5 Zafer Partisi 1,44% 2.657 1,44%/ 2.657 0% / 0
6 Yeniden Refah 1,22% 2.251 1,22%/ 2.251 0% / 0
7 Yeşil Sol Parti 0,93% 1.719 0,93%/ 1.719 1.9% / 3383
8 Memleket 0,76% 1.405 0,76%/ 1.405 0% / 0
9 BBP 0,69% 1.282 0,69%/ 1.282 0% / 0
10 AP 0,43% 803 0,43%/ 803 0% / 0
11 AB 0,24% 449 0,24%/ 449 0% / 0
12 ANAP 0,19% 360 0,19%/ 360 0% / 0
13 Gençparti 0,19% 356 0,19%/ 356 0% / 0
14 Vatan Partisi 0,14% 254 0,14%/ 254 0% / 0
15 HAK-PAR 0,13% 245 0,13%/ 245 0% / 0
16 Millet 0,13% 239 0,13%/ 239 0% / 0
17 TKP 0,10% 183 0,10%/ 183 0% / 0
18 GBP 0,09% 171 0,09%/ 171 0% / 0
19 HKP 0,09% 164 0,09%/ 164 0% / 0
20 Sol Parti 0,06% 118 0,06%/ 118 0% / 0
21 TKH 0,03% 62 0,03%/ 62 0% / 0
22 YP 0,03% 58 0,03%/ 58 0% / 0
AĞLASUN 100,00% AK Parti 55,68% %58,99 %
25
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 AK Parti 55,68% 3.016 55,68% / 3.016 %58,99 / 3.318
2 CHP 20,21% 1.095 20,21% / 1.095 %13,00 / 731
3 MHP 10,82% 586 10,82% / 586 %10,81 / 608
4 İyi Parti 8,51% 461 8,51% / 461 %14,70 / 827
5 Yeniden Refah 0,85% 46 0,85% / 46 Veri Yok
6 Zafer Partisi 0,78% 42 0,78% / 42 Veri Yok
7 AP 0,76% 41 0,76% / 41 Veri Yok
8 BBP 0,52% 28 0,52% / 28 Veri Yok
9 Memleket 0,39% 21 0,39% / 21 Veri Yok
10 ANAP 0,31% 17 0,31% / 17 Veri Yok
11 HAK-PAR 0,22% 12 0,22% / 12 Veri Yok
12 Vatan Partisi 0,22% 12 0,22% / 12 Veri Yok
13 HKP 0,18% 10 0,18% / 10 Veri Yok
14 AB 0,17% 9 0,17% / 9 Veri Yok
15 Millet 0,09% 5 0,09% / 5 Veri Yok
16 Gençparti 0,09% 5 0,09% / 5 Veri Yok
17 TKP 0,06% 3 0,06% / 3 Veri Yok
18 GBP 0,06% 3 0,06% / 3 Veri Yok
19 YP 0,04% 2 0,04% / 2 Veri Yok
20 TKH 0,02% 1 0,02% / 1 Veri Yok
21 Sol Parti 0,02% 1 0,02% / 1 Veri Yok
22 Yeşil Sol Parti 0,02% 1 0,02% / 1 %0,37 / 21
BUCAK 100,00% AK Parti 43,56% %49,50 %
176
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 AK Parti 43,56% 19.582 43,56% / 19.582 %49,50 / 20.955
2 CHP 31,42% 14.124 31,42% / 14.124 %12,43 / 5.263
3 MHP 11,00% 4.945 11,00% / 4.945 %14,63 / 6.192
4 İyi Parti 7,89% 3.548 7,89% / 3.548 %20,47 / 8.667
5 Yeniden Refah 1,62% 728 1,62% / 728 Veri Yok
6 Zafer Partisi 1,18% 529 1,18% / 529 Veri Yok
7 Memleket 0,65% 290 0,65% / 290 Veri Yok
8 BBP 0,63% 282 0,63% / 282 Veri Yok
9 Yeşil Sol Parti 0,47% 213 0,47% / 213 %1,02 / 433
10 AP 0,36% 161 0,36% / 161 Veri Yok
11 AB 0,20% 88 0,20% / 88 Veri Yok
12 Gençparti 0,19% 86 0,19% / 86 Veri Yok
13 ANAP 0,13% 60 0,13% / 60 Veri Yok
14 HAK-PAR 0,12% 52 0,12% / 52 Veri Yok
15 Vatan Partisi 0,11% 48 0,11% / 48 Veri Yok
16 GBP 0,11% 48 0,11% / 48 Veri Yok
17 Millet 0,10% 47 0,10% / 47 Veri Yok
18 HKP 0,09% 39 0,09% / 39 Veri Yok
19 TKP 0,08% 38 0,08% / 38 Veri Yok
20 Sol Parti 0,04% 20 0,04% / 20 Veri Yok
21 YP 0,04% 16 0,04% / 16 Veri Yok
22 TKH 0,02% 11 0,02% / 11 Veri Yok
MERKEZ 100,00% CHP 35,4% %24,78 %
265
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 CHP 35,40% 25.673 35,40% / 25.673 %24,78 / 16.650
2 AK Parti 33,00% 23.930 33,00% / 23.930 %36,25 / 24.358
3 İyi Parti 13,94% 10.112 13,94% / 10.112 %23,79 / 15.985
4 MHP 10,46% 7.585 10,46% / 7.585 %10,41 / 6.996
5 Zafer Partisi 1,80% 1.306 1,80% / 1.306 Veri Yok
6 Yeniden Refah 1,17% 847 1,17% / 847 Veri Yok
7 Yeşil Sol Parti 0,92% 669 0,92% / 669 %2,24 / 1.506
8 Memleket 0,89% 642 0,89% / 642 Veri Yok
9 BBP 0,77% 561 0,77% / 561 Veri Yok
10 AP 0,41% 300 0,41% / 300 Veri Yok
11 Gençparti 0,21% 153 0,21% / 153 Veri Yok
12 AB 0,19% 135 0,19% / 135 Veri Yok
13 ANAP 0,16% 116 0,16% / 116 Veri Yok
14 Millet 0,11% 81 0,11% / 81 Veri Yok
15 Vatan Partisi 0,11% 77 0,11% / 77 Veri Yok
16 TKP 0,10% 75 0,10% / 75 Veri Yok
17 GBP 0,10% 70 0,10% / 70 Veri Yok
18 HAK-PAR 0,07% 54 0,07% / 54 Veri Yok
19 Sol Parti 0,06% 46 0,06% / 46 Veri Yok
20 HKP 0,06% 46 0,06% / 46 Veri Yok
21 TKH 0,03% 23 0,03% / 23 Veri Yok
22 YP 0,02% 18 0,02% / 18 Veri Yok
GÖLHİSAR 100,00% MHP 34,11% %16,79 %
57
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 MHP 34,11% 5.081 34,11% / 5.081 %16,79 / 2.389
2 AK Parti 32,56% 4.851 32,56% / 4.851 %52,05 / 7.405
3 CHP 17,94% 2.673 17,94% / 2.673 %13,59 / 1.934
4 İyi Parti 9,70% 1.445 9,70% / 1.445 %14,39 / 2.047
5 Zafer Partisi 1,16% 173 1,16% / 173 Veri Yok
6 Yeniden Refah 0,93% 139 0,93% / 139 Veri Yok
7 Memleket 0,77% 115 0,77% / 115 Veri Yok
8 BBP 0,50% 75 0,50% / 75 Veri Yok
9 AP 0,49% 73 0,49% / 73 Veri Yok
10 Yeşil Sol Parti 0,38% 57 0,38% / 57 %1,01 / 143
11 ANAP 0,31% 46 0,31% / 46 Veri Yok
12 HAK-PAR 0,20% 30 0,20% / 30 Veri Yok
13 AB 0,18% 27 0,18% / 27 Veri Yok
14 Millet 0,16% 24 0,16% / 24 Veri Yok
15 TKP 0,13% 20 0,13% / 20 Veri Yok
16 Gençparti 0,11% 16 0,11% / 16 Veri Yok
17 Vatan Partisi 0,09% 14 0,09% / 14 Veri Yok
18 HKP 0,07% 11 0,07% / 11 Veri Yok
19 GBP 0,07% 11 0,07% / 11 Veri Yok
20 Sol Parti 0,05% 8 0,05% / 8 Veri Yok
21 TKH 0,03% 4 0,03% / 4 Veri Yok
22 YP 0,03% 5 0,03% / 5 Veri Yok
TEFENNİ 100,00% MHP 25,78% %24,21 %
33
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 MHP 25,78% 1.834 25,78% / 1.834 %24,21 / 1.653
2 AK Parti 25,23% 1.795 25,23% / 1.795 %33,15 / 2.263
3 CHP 24,29% 1.728 24,29% / 1.728 %19,85 / 1.355
4 İyi Parti 17,44% 1.241 17,44% / 1.241 %19,61 / 1.339
5 Zafer Partisi 1,67% 119 1,67% / 119 Veri Yok
6 AB 1,08% 77 1,08% / 77 Veri Yok
7 BBP 1,01% 72 1,01% / 72 Veri Yok
8 Yeniden Refah 0,76% 54 0,76% / 54 Veri Yok
9 Memleket 0,65% 46 0,65% / 46 Veri Yok
10 AP 0,41% 29 0,41% / 29 Veri Yok
11 Yeşil Sol Parti 0,31% 22 0,31% / 22 %1,07 / 73
12 Gençparti 0,24% 17 0,24% / 17 Veri Yok
13 ANAP 0,20% 14 0,20% / 14 Veri Yok
14 HAK-PAR 0,17% 12 0,17% / 12 Veri Yok
15 Vatan Partisi 0,17% 12 0,17% / 12 Veri Yok
16 Millet 0,14% 10 0,14% / 10 Veri Yok
17 HKP 0,14% 10 0,14% / 10 Veri Yok
18 Sol Parti 0,11% 8 0,11% / 8 Veri Yok
19 TKP 0,07% 5 0,07% / 5 Veri Yok
20 TKH 0,06% 4 0,06% / 4 Veri Yok
21 GBP 0,06% 4 0,06% / 4 Veri Yok
22 YP 0,01% 1 0,01% / 1 Veri Yok
YEŞİLOVA 100,00% CHP 42,4% %37,87 %
59
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 CHP 42,40% 4.394 42,40% / 4.394 %37,87 / 4.270
2 AK Parti 29,36% 3.042 29,36% / 3.042 %34,05 / 3.840
3 İyi Parti 10,98% 1.138 10,98% / 1.138 %16,11 / 1.816
4 MHP 10,81% 1.120 10,81% / 1.120 %8,47 / 955
5 Zafer Partisi 1,14% 118 1,14% / 118 Veri Yok
6 Yeniden Refah 0,82% 85 0,82% / 85 Veri Yok
7 Memleket 0,69% 71 0,69% / 71 Veri Yok
8 AP 0,66% 68 0,66% / 68 Veri Yok
9 Vatan Partisi 0,50% 52 0,50% / 52 Veri Yok
10 BBP 0,45% 47 0,45% / 47 Veri Yok
11 AB 0,36% 37 0,36% / 37 Veri Yok
12 ANAP 0,33% 34 0,33% / 34 Veri Yok
13 Yeşil Sol Parti 0,29% 30 0,29% / 30 %0,95 / 107
14 Millet 0,21% 22 0,21% / 22 Veri Yok
15 Gençparti 0,20% 21 0,20% / 21 Veri Yok
16 HAK-PAR 0,18% 19 0,18% / 19 Veri Yok
17 HKP 0,17% 18 0,17% / 18 Veri Yok
18 TKP 0,14% 14 0,14% / 14 Veri Yok
19 GBP 0,14% 14 0,14% / 14 Veri Yok
20 TKH 0,07% 7 0,07% / 7 Veri Yok
21 Sol Parti 0,07% 7 0,07% / 7 Veri Yok
22 YP 0,04% 4 0,04% / 4 Veri Yok
KARAMANLI 100,00% CHP 38,76% %30,75 %
26
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 CHP 38,76% 2.220 38,76% / 2.220 %30,75 / 1.716
2 AK Parti 32,70% 1.873 32,70% / 1.873 %36,59 / 2.042
3 İyi Parti 10,48% 600 10,48% / 600 %20,28 / 1.132
4 MHP 10,13% 580 10,13% / 580 %8,69 / 485
5 Zafer Partisi 1,76% 101 1,76% / 101 Veri Yok
6 Yeniden Refah 1,54% 88 1,54% / 88 Veri Yok
7 Yeşil Sol Parti 1,47% 84 1,47% / 84 %1,51 / 84
8 Memleket 0,82% 47 0,82% / 47 Veri Yok
9 BBP 0,52% 30 0,52% / 30 Veri Yok
10 AP 0,45% 26 0,45% / 26 Veri Yok
11 Gençparti 0,31% 18 0,31% / 18 Veri Yok
12 AB 0,21% 12 0,21% / 12 Veri Yok
13 Millet 0,14% 8 0,14% / 8 Veri Yok
14 ANAP 0,14% 8 0,14% / 8 Veri Yok
15 Sol Parti 0,10% 6 0,10% / 6 Veri Yok
16 Vatan Partisi 0,10% 6 0,10% / 6 Veri Yok
17 HAK-PAR 0,09% 5 0,09% / 5 Veri Yok
18 GBP 0,09% 5 0,09% / 5 Veri Yok
19 TKP 0,05% 3 0,05% / 3 Veri Yok
20 TKH 0,05% 3 0,05% / 3 Veri Yok
21 YP 0,05% 3 0,05% / 3 Veri Yok
22 HKP 0,02% 1 0,02% / 1 Veri Yok
KEMER 100,00% AK Parti 47,83% %53,00 %
11
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 AK Parti 47,83% 1.037 47,83% / 1.037 %53,00 / 1.244
2 CHP 20,62% 447 20,62% / 447 %12,74 / 299
3 MHP 17,39% 377 17,39% / 377 %13,80 / 324
4 İyi Parti 7,70% 167 7,70% / 167 %16,79 / 394
5 Yeniden Refah 1,43% 31 1,43% / 31 Veri Yok
6 Zafer Partisi 1,43% 31 1,43% / 31 Veri Yok
7 BBP 1,11% 24 1,11% / 24 Veri Yok
8 ANAP 0,60% 13 0,60% / 13 Veri Yok
9 Memleket 0,55% 12 0,55% / 12 Veri Yok
10 AP 0,32% 7 0,32% / 7 Veri Yok
11 AB 0,28% 6 0,28% / 6 Veri Yok
12 Millet 0,18% 4 0,18% / 4 Veri Yok
13 Yeşil Sol Parti 0,18% 4 0,18% / 4 Veri Yok
14 HAK-PAR 0,14% 3 0,14% / 3 Veri Yok
15 Vatan Partisi 0,09% 2 0,09% / 2 Veri Yok
16 YP 0,05% 1 0,05% / 1 Veri Yok
17 HKP 0,05% 1 0,05% / 1 Veri Yok
18 GBP 0,05% 1 0,05% / 1 Veri Yok
19 TKP 0,00% 0,00% / Veri Yok
20 TKH 0,00% 0,00% / Veri Yok
21 Sol Parti 0,00% 0,00% / Veri Yok
22 Gençparti 0,00% 0,00% / Veri Yok
ALTINYAYLA 100,00% AK Parti 45,79% %67,61 %
15
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 AK Parti 45,79% 1.635 45,79% / 1.635 %67,61 / 2.488
2 MHP 24,47% 874 24,47% / 874 %8,21 / 302
3 CHP 12,10% 432 12,10% / 432 %7,42 / 273
4 İyi Parti 10,47% 374 10,47% / 374 %14,02 / 516
5 Zafer Partisi 1,57% 56 1,57% / 56 Veri Yok
6 Yeniden Refah 1,20% 43 1,20% / 43 Veri Yok
7 AP 0,67% 24 0,67% / 24 Veri Yok
8 Memleket 0,56% 20 0,56% / 20 Veri Yok
9 HAK-PAR 0,48% 17 0,48% / 17 Veri Yok
10 AB 0,42% 15 0,42% / 15 Veri Yok
11 BBP 0,36% 13 0,36% / 13 Veri Yok
12 Millet 0,31% 11 0,31% / 11 Veri Yok
13 Vatan Partisi 0,28% 10 0,28% / 10 Veri Yok
14 ANAP 0,25% 9 0,25% / 9 Veri Yok
15 HKP 0,20% 7 0,20% / 7 Veri Yok
16 Sol Parti 0,17% 6 0,17% / 6 Veri Yok
17 Gençparti 0,17% 6 0,17% / 6 Veri Yok
18 TKP 0,14% 5 0,14% / 5 Veri Yok
19 GBP 0,14% 5 0,14% / 5 Veri Yok
20 TKH 0,11% 4 0,11% / 4 Veri Yok
21 Yeşil Sol Parti 0,11% 4 0,11% / 4 Veri Yok
22 YP 0,03% 1 0,03% / 1 Veri Yok
ÇAVDIR 100,00% AK Parti 28,64% %42,36 %
35
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 AK Parti 28,64% 2.432 28,64% / 2.432 %42,36 / 3.490
2 CHP 27,41% 2.328 27,41% / 2.328 %20,40 / 1.681
3 MHP 21,36% 1.814 21,36% / 1.814 %14,35 / 1.182
4 İyi Parti 16,75% 1.422 16,75% / 1.422 %18,40 / 1.516
5 Zafer Partisi 1,07% 91 1,07% / 91 Veri Yok
6 Yeniden Refah 0,89% 76 0,89% / 76 Veri Yok
7 Memleket 0,79% 67 0,79% / 67 Veri Yok
8 BBP 0,66% 56 0,66% / 56 Veri Yok
9 AP 0,45% 38 0,45% / 38 Veri Yok
10 HAK-PAR 0,31% 26 0,31% / 26 Veri Yok
11 ANAP 0,29% 25 0,29% / 25 Veri Yok
12 AB 0,24% 20 0,24% / 20 Veri Yok
13 Yeşil Sol Parti 0,21% 18 0,21% / 18 %1,46 / 120
14 Millet 0,20% 17 0,20% / 17 Veri Yok
15 Gençparti 0,16% 14 0,16% / 14 Veri Yok
16 HKP 0,15% 13 0,15% / 13 Veri Yok
17 TKP 0,14% 12 0,14% / 12 Veri Yok
18 Vatan Partisi 0,13% 11 0,13% / 11 Veri Yok
19 Sol Parti 0,05% 4 0,05% / 4 Veri Yok
20 YP 0,04% 3 0,04% / 3 Veri Yok
21 GBP 0,04% 3 0,04% / 3 Veri Yok
22 TKH 0,02% 2 0,02% / 2 Veri Yok
ÇELTİKÇİ 100,00% AK Parti 47,97% %52,13 %
15
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 AK Parti 47,97% 1.756 47,97% / 1.756 %52,13 / 1.979
2 CHP 23,76% 870 23,76% / 870 %13,80 / 524
3 MHP 12,35% 452 12,35% / 452 %14,46 / 549
4 İyi Parti 8,80% 322 8,80% / 322 %17,12 / 650
5 BBP 1,78% 65 1,78% / 65 Veri Yok
6 Yeniden Refah 1,09% 40 1,09% / 40 Veri Yok
7 Zafer Partisi 0,82% 30 0,82% / 30 Veri Yok
8 AP 0,66% 24 0,66% / 24 Veri Yok
9 Memleket 0,63% 23 0,63% / 23 Veri Yok
10 AB 0,38% 14 0,38% / 14 Veri Yok
11 Gençparti 0,36% 13 0,36% / 13 Veri Yok
12 ANAP 0,33% 12 0,33% / 12 Veri Yok
13 HAK-PAR 0,27% 10 0,27% / 10 Veri Yok
14 Millet 0,14% 5 0,14% / 5 Veri Yok
15 Yeşil Sol Parti 0,14% 5 0,14% / 5 Veri Yok
16 HKP 0,14% 5 0,14% / 5 Veri Yok
17 Vatan Partisi 0,14% 5 0,14% / 5 Veri Yok
18 YP 0,08% 3 0,08% / 3 Veri Yok
19 TKP 0,05% 2 0,05% / 2 Veri Yok
20 Sol Parti 0,05% 2 0,05% / 2 Veri Yok
21 GBP 0,05% 2 0,05% / 2 Veri Yok
22 TKH 0,03% 1 0,03% / 1 Veri Yok
Önde Olan İttifak Oran Oy Sayısı
Il Genel İttifak Cumhur İttifakı 52,55% 97.155
# İttifak Adı Oy Oranı Oy Sayısı
1 Cumhur İttifakı 52,55% 97.155
2 Millet İttifakı 42,45% 78.486
3 Ata İttifakı 1,87% 3.460
4 Emek ve Özgürlük İttifakı 0,93% 1.719
5 Sosyalist Güç Birliği İttifakı 0,20% 363
MERKEZ Millet İttifakı 49,35% 35.785
# İttifak Adı Oy Oranı Oy Sayısı
1 Millet İttifakı 49,35% 35.785
2 Cumhur İttifakı 45,40% 32.923
3 Ata İttifakı 2,21% 1.606
4 Emek ve Özgürlük İttifakı 0,92% 669
5 Sosyalist Güç Birliği İttifakı 0,20% 144
BUCAK Cumhur İttifakı 56,81% 25.537
# İttifak Adı Oy Oranı Oy Sayısı
1 Cumhur İttifakı 56,81% 25.537
2 Millet İttifakı 39,31% 17.672
3 Ata İttifakı 1,53% 690
4 Emek ve Özgürlük İttifakı 0,47% 213
5 Sosyalist Güç Birliği İttifakı 0,15% 69
GÖLHİSAR Cumhur İttifakı 68,10% 10.146
# İttifak Adı Oy Oranı Oy Sayısı
1 Cumhur İttifakı 68,10% 10.146
2 Millet İttifakı 27,64% 4.118
3 Ata İttifakı 1,65% 246
4 Emek ve Özgürlük İttifakı 0,38% 57
5 Sosyalist Güç Birliği İttifakı 0,21% 32
YEŞİLOVA Millet İttifakı 53,39% 5.532
# İttifak Adı Oy Oranı Oy Sayısı
1 Millet İttifakı 53,39% 5.532
2 Cumhur İttifakı 41,44% 4.294
3 Ata İttifakı 1,80% 186
4 Emek ve Özgürlük İttifakı 0,29% 30
5 Sosyalist Güç Birliği İttifakı 0,27% 28
ÇAVDIR Cumhur İttifakı 51,55% 4.378
# İttifak Adı Oy Oranı Oy Sayısı
1 Cumhur İttifakı 51,55% 4.378
2 Millet İttifakı 44,16% 3.750
3 Ata İttifakı 1,52% 129
4 Sosyalist Güç Birliği İttifakı 0,21% 18
5 Emek ve Özgürlük İttifakı 0,21% 18
TEFENNİ Cumhur İttifakı 52,78% 3.755
# İttifak Adı Oy Oranı Oy Sayısı
1 Cumhur İttifakı 52,78% 3.755
2 Millet İttifakı 41,73% 2.969
3 Ata İttifakı 2,08% 148
4 Emek ve Özgürlük İttifakı 0,31% 22
5 Sosyalist Güç Birliği İttifakı 0,24% 17
AĞLASUN Cumhur İttifakı 67,86% 3.676
# İttifak Adı Oy Oranı Oy Sayısı
1 Cumhur İttifakı 67,86% 3.676
2 Millet İttifakı 28,72% 1.556
3 Ata İttifakı 1,53% 83
4 Sosyalist Güç Birliği İttifakı 0,09% 5
5 Emek ve Özgürlük İttifakı 0,02% 1
KARAMANLI Millet İttifakı 49,24% 2.820
# İttifak Adı Oy Oranı Oy Sayısı
1 Millet İttifakı 49,24% 2.820
2 Cumhur İttifakı 44,89% 2.571
3 Ata İttifakı 2,22% 127
4 Emek ve Özgürlük İttifakı 1,47% 84
5 Sosyalist Güç Birliği İttifakı 0,21% 12
ALTINYAYLA Cumhur İttifakı 71,83% 2.565
# İttifak Adı Oy Oranı Oy Sayısı
1 Cumhur İttifakı 71,83% 2.565
2 Millet İttifakı 22,57% 806
3 Ata İttifakı 2,24% 80
4 Sosyalist Güç Birliği İttifakı 0,42% 15
5 Emek ve Özgürlük İttifakı 0,11% 4
ÇELTİKÇİ Cumhur İttifakı 63,18% 2.313
# İttifak Adı Oy Oranı Oy Sayısı
1 Cumhur İttifakı 63,18% 2.313
2 Millet İttifakı 32,56% 1.192
3 Ata İttifakı 1,48% 54
4 Sosyalist Güç Birliği İttifakı 0,14% 5
5 Emek ve Özgürlük İttifakı 0,14% 5
KEMER Cumhur İttifakı 67,76% 1.469
# İttifak Adı Oy Oranı Oy Sayısı
1 Cumhur İttifakı 67,76% 1.469
2 Millet İttifakı 28,32% 614
3 Ata İttifakı 1,75% 38
4 Emek ve Özgürlük İttifakı 0,18% 4
5 Sosyalist Güç Birliği İttifakı 0,00%

Burdur - MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

# Parti Adı
1 AK PARTİ
# Vekil
1 ADEM KORKMAZ
2 MUSTAFA OĞUZ
3 VOLKAN MENGİ
2 CHP
# Vekil
1 İZZET AKBULUT
2 HÜLYA GÜMÜŞ
3 SÜLEYMAN ERMAN
3 MHP
# Vekil
1 SERVET OLPAK
2 ANDAÇ ÖZDEMİR
3 ESMA ÖZDAŞLI
4 İYİ PARTİ
# Vekil
1 FARUK ERKAN
2 SAFA SÖNMEZ
3 MEHMET YAVAŞ
5 YEŞİL SOL PARTİ
# Vekil
1 REYHAN YİĞİT
2 ÖMER FARUK KILIÇ
3 SEMRA BAYSAL
6 YENİDEN REFAH
# Vekil
1 HALİL ASRAV
2 KADİR BAYBAŞ
3 SELÇUK GÜNEŞ
7 ZAFER PARTİSİ
# Vekil
1 ERAY ERTÜRK
2 MEHMET SERGEN OKÇULAR
3 MÜCAHİD ENES ŞEN
8 TİP
# Vekil
9 BBP
# Vekil
1 UFUK KAZANCI
2 BİLAL AYDIN
3 HAVVA ERCAN
10 MEMLEKET
# Vekil
1 HULUSİ ÖZKAN
2 HÜSEYİN CAN KARTAL
3 CANSU ALTINSOY
11 GENÇPARTİ
# Vekil
1 SUZAN AÇIKBAŞ
2 CELAL DEMİR
3 ÖMER ALTAY
12 AP
# Vekil
1 OSMAN KOÇ
2 FİKRİYE ÖZTUNÇ
3 AYBÜKE BUNSUZ
13 SOL PARTİ
# Vekil
1 GÖZDE AKMAN
2 ÖZGÜR HATİPAĞAOĞLU
3 MUSTAFA ÖZGÜR ÇAKIR
14 ANAP
# Vekil
1 RUHİ ÖZCAN
2 HÜSEYİN DAYIOĞLU
3 SENA İŞCAN
15 TKP
# Vekil
1 AYTAÇ TOPUZ
2 YAŞAR SERT
3 ÖZGÜR CUMHUR ZEYBEK
16 VATAN PARTİSİ
# Vekil
1 OSMAN ERBİL
2 İBRAHİM KILINÇ
3 NİL SEVİL UÇAR
17 MİLLET
# Vekil
1 ALİ EDİBALİ
2 ADEM KALEM
3 MEHMET ZEKİ ÖZEN
18 HAK-PAR
# Vekil
1 TAYLAN TİMUR
2 ÖZGÜR COŞKUN
3 YILDIZ KAHRAMAN
19 AB
# Vekil
1 KADER ÜNAL
2 ZEYNUR KULAK
3 NAZLI YAVUZ
20 HKP
# Vekil
1 BUSE KAYAN
2 ARİF ÇAKIR
3 EREN GENÇER
21 GBP
# Vekil
1 FERAH ÇELİK
2 İBRAHİM ARALI
3 HALUK TILFARLIOĞLU
22 TKH
# Vekil
1 NADİR UYĞUN
2 KEMAL KUÇİN
3 İSMAİL YILMAZ
23 MİLLİ YOL
# Vekil
24 YP
# Vekil
1 MERİÇ TEKİN
2 MURAT BÜYÜKKÜRBÜZ
3 RESUL BİRGÜL
22 Bağımsız Adaylar
# Vekil
AĞLASUN
100
34 Created with Sketch. BYL ESY BÜÇ BŞH SUL ŞŞL SRY EYP ARN SLV ÇAT MLT ÜMR ÇKM TUZ ÜS KA KA SCK SU PEN ŞLE BEY
AK Parti
55,68%
CHP
20,21%
MHP
10,82%
İyi Parti
8,51%