21.11.2024 12:45:10
Tahmini Vekiller Geçmiş Seçimler

İzmir İL GENELİ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık100,00%
Toplam Sandık
9.897
Açılan Sandık
9.897
Katılım Oranı
90,55%
Toplam Seçmen
3.548.830
Kullanılan Oy
3.213.292
Geçerli Oy
3.142.588
Geçersiz Oy
70.704

İZMİR MİLLETVEKİLLİĞİ SEÇİMİ

100,00%
Parti Milletvekili Oy Oranı
CHP 14 Mv 40,90%
AK Parti 8 Mv 25,26%
İyi Parti 3 Mv 11,39%
Yeşil Sol Parti 2 Mv 7,54%
MHP 1 Mv 5,37%
İZMİR GENELİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI HARİTASI

İzmir İLÇELERE GÖRE SON DURUM

İzmir I. Bölge II. Bölge
2023 SONUÇLARI
KARŞILAŞTIRMA
İTTİFAKLARA GÖRE
İlçe Açılan Sandık Önde Olan Parti Oran (2023) Oran (2018) Toplam
Sandık
İL GENELİ 100,00% CHP 40,9% Veri Yok
9.897
# Adı Oran / Mv Oy Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 CHP 40,90% /14 1.285.263 40,90% / 1285263 Veri Yok
2 AK Parti 25,26% /8 793.908 25,26% / 793908 Veri Yok
3 İyi Parti 11,39% /3 357.814 11,39% / 357814 Veri Yok
4 Yeşil Sol Parti 7,54% /2 236.991 7,54% / 236991 Veri Yok
5 MHP 5,37% /1 168.679 5,37% / 168679 Veri Yok
6 Zafer Partisi 2,33% /0 73.101 2,33% / 73101 Veri Yok
7 Memleket 1,18% /0 37.093 1,18% / 37093 Veri Yok
8 Yeniden Refah 0,89% /0 28.093 0,89% / 28093 Veri Yok
9 BBP 0,46% /0 14.602 0,46% / 14602 Veri Yok
10 Gençparti 0,41% /0 12.747 0,41% / 12747 Veri Yok
11 AP 0,26% /0 8.247 0,26% / 8247 Veri Yok
12 TKP 0,24% /0 7.386 0,24% / 7386 Veri Yok
13 Sol Parti 0,14% /0 4.536 0,14% / 4536 Veri Yok
14 ANAP 0,13% /0 3.969 0,13% / 3969 Veri Yok
15 GBP 0,11% /0 3.532 0,11% / 3532 Veri Yok
16 Vatan Partisi 0,11% /0 3.508 0,11% / 3508 Veri Yok
17 AB 0,10% /0 3.130 0,10% / 3130 Veri Yok
18 Millet 0,10% /0 3.046 0,10% / 3046 Veri Yok
19 HAK-PAR 0,05% /0 1.725 0,05% / 1725 Veri Yok
20 TKH 0,05% /0 1.598 0,05% / 1598 Veri Yok
21 HKP 0,05% /0 1.567 0,05% / 1567 Veri Yok
22 Milli Yol 0,03% /0 807 0,03% / 807 Veri Yok
23 YP 0,02% /0 584 0,02% / 584 Veri Yok
24 FERHAN ADEMHAN 0,01% /0 320 0,01% / 320 Veri Yok
25 ALİ İHSAN ERDENİLGEN 0,00% /0 142 0,00% / 142 Veri Yok
26 VEDAT NECMETTİN ARSLANOĞLU 0,00% /0 104 0,00% / 104 Veri Yok
27 SEDAT KABAY 0,00% /0 100 0,00% / 100 Veri Yok
ÇEŞME 100,00% CHP 52,27% %52,57 %
117
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 CHP 52,27% 17.761 52,27% / 17.761 %52,57 / 28.181
2 AK Parti 17,42% 5.920 17,42% / 5.920 %19,77 / 10.598
3 İyi Parti 11,59% 3.939 11,59% / 3.939 %10,93 / 5.858
4 Yeşil Sol Parti 7,05% 2.397 7,05% / 2.397 %11,34 / 6.078
5 MHP 5,66% 1.924 5,66% / 1.924 %4,23 / 2.265
6 Zafer Partisi 2,10% 713 2,10% / 713 Veri Yok
7 Memleket 1,19% 403 1,19% / 403 Veri Yok
8 TKP 0,56% 190 0,56% / 190 Veri Yok
9 Gençparti 0,41% 139 0,41% / 139 Veri Yok
10 Yeniden Refah 0,41% 141 0,41% / 141 Veri Yok
11 BBP 0,31% 106 0,31% / 106 Veri Yok
12 AP 0,18% 60 0,18% / 60 Veri Yok
13 Sol Parti 0,14% 46 0,14% / 46 Veri Yok
14 SEDAT KABAY 0,10% 35 0,10% / 35 Veri Yok
15 Millet 0,09% 30 0,09% / 30 Veri Yok
16 ANAP 0,09% 32 0,09% / 32 Veri Yok
17 TKH 0,08% 28 0,08% / 28 Veri Yok
18 Vatan Partisi 0,08% 26 0,08% / 26 Veri Yok
19 GBP 0,07% 24 0,07% / 24 Veri Yok
20 AB 0,06% 22 0,06% / 22 Veri Yok
21 HAK-PAR 0,05% 18 0,05% / 18 Veri Yok
22 YP 0,03% 9 0,03% / 9 Veri Yok
23 HKP 0,03% 10 0,03% / 10 Veri Yok
24 Milli Yol 0,02% 7 0,02% / 7 Veri Yok
25 ALİ İHSAN ERDENİLGEN 0,01% 2 0,01% / 2 Veri Yok
26 FERHAN ADEMHAN 0,00% 0,00% / Veri Yok
27 VEDAT NECMETTİN ARSLANOĞLU 0,00% 0,00% / Veri Yok
KARABURUN 100,00% CHP 53,66% %52,57 %
37
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 CHP 53,66% 4.990 53,66% / 4.990 %52,57 / 28.181
2 AK Parti 19,55% 1.818 19,55% / 1.818 %19,77 / 10.598
3 İyi Parti 11,11% 1.033 11,11% / 1.033 %10,93 / 5.858
4 Yeşil Sol Parti 5,91% 550 5,91% / 550 %11,34 / 6.078
5 MHP 3,93% 365 3,93% / 365 %4,23 / 2.265
6 Zafer Partisi 1,44% 134 1,44% / 134 Veri Yok
7 Memleket 0,86% 80 0,86% / 80 Veri Yok
8 TKP 0,81% 75 0,81% / 75 Veri Yok
9 Yeniden Refah 0,51% 47 0,51% / 47 Veri Yok
10 BBP 0,38% 35 0,38% / 35 Veri Yok
11 AP 0,32% 30 0,32% / 30 Veri Yok
12 Vatan Partisi 0,30% 28 0,30% / 28 Veri Yok
13 Gençparti 0,28% 26 0,28% / 26 Veri Yok
14 Sol Parti 0,18% 17 0,18% / 17 Veri Yok
15 ANAP 0,18% 17 0,18% / 17 Veri Yok
16 AB 0,14% 13 0,14% / 13 Veri Yok
17 TKH 0,13% 12 0,13% / 12 Veri Yok
18 GBP 0,10% 9 0,10% / 9 Veri Yok
19 Millet 0,05% 5 0,05% / 5 Veri Yok
20 FERHAN ADEMHAN 0,04% 4 0,04% / 4 Veri Yok
21 HAK-PAR 0,03% 3 0,03% / 3 Veri Yok
22 YP 0,02% 2 0,02% / 2 Veri Yok
23 HKP 0,02% 2 0,02% / 2 Veri Yok
24 SEDAT KABAY 0,02% 2 0,02% / 2 Veri Yok
25 Milli Yol 0,01% 1 0,01% / 1 Veri Yok
26 VEDAT NECMETTİN ARSLANOĞLU 0,01% 1 0,01% / 1 Veri Yok
27 ALİ İHSAN ERDENİLGEN 0,00% 0,00% / Veri Yok
SEFERİHİSAR 100,00% CHP 49,81% %52,57 %
129
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 CHP 49,81% 19.660 49,81% / 19.660 %52,57 / 28.181
2 AK Parti 20,01% 7.897 20,01% / 7.897 %19,77 / 10.598
3 İyi Parti 11,69% 4.616 11,69% / 4.616 %10,93 / 5.858
4 Yeşil Sol Parti 7,62% 3.009 7,62% / 3.009 %11,34 / 6.078
5 MHP 5,05% 1.992 5,05% / 1.992 %4,23 / 2.265
6 Zafer Partisi 1,99% 785 1,99% / 785 Veri Yok
7 Memleket 1,19% 470 1,19% / 470 Veri Yok
8 Yeniden Refah 0,52% 205 0,52% / 205 Veri Yok
9 TKP 0,35% 137 0,35% / 137 Veri Yok
10 Gençparti 0,35% 138 0,35% / 138 Veri Yok
11 BBP 0,28% 112 0,28% / 112 Veri Yok
12 AP 0,20% 79 0,20% / 79 Veri Yok
13 Sol Parti 0,17% 66 0,17% / 66 Veri Yok
14 Vatan Partisi 0,17% 68 0,17% / 68 Veri Yok
15 ANAP 0,14% 54 0,14% / 54 Veri Yok
16 GBP 0,11% 43 0,11% / 43 Veri Yok
17 Millet 0,07% 28 0,07% / 28 Veri Yok
18 AB 0,06% 25 0,06% / 25 Veri Yok
19 HKP 0,06% 23 0,06% / 23 Veri Yok
20 HAK-PAR 0,05% 20 0,05% / 20 Veri Yok
21 TKH 0,04% 17 0,04% / 17 Veri Yok
22 Milli Yol 0,03% 12 0,03% / 12 Veri Yok
23 YP 0,02% 9 0,02% / 9 Veri Yok
24 FERHAN ADEMHAN 0,01% 3 0,01% / 3 Veri Yok
25 VEDAT NECMETTİN ARSLANOĞLU 0,01% 2 0,01% / 2 Veri Yok
26 ALİ İHSAN ERDENİLGEN 0,00% 0,00% / Veri Yok
27 SEDAT KABAY 0,00% 0,00% / Veri Yok
SELÇUK 100,00% CHP 42,34% %52,57 %
91
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 CHP 42,34% 11.232 42,34% / 11.232 %52,57 / 28.181
2 AK Parti 22,72% 6.027 22,72% / 6.027 %19,77 / 10.598
3 İyi Parti 12,70% 3.370 12,70% / 3.370 %10,93 / 5.858
4 Yeşil Sol Parti 9,58% 2.540 9,58% / 2.540 %11,34 / 6.078
5 MHP 7,09% 1.881 7,09% / 1.881 %4,23 / 2.265
6 Zafer Partisi 1,82% 482 1,82% / 482 Veri Yok
7 Memleket 1,27% 337 1,27% / 337 Veri Yok
8 Yeniden Refah 0,44% 118 0,44% / 118 Veri Yok
9 Gençparti 0,39% 103 0,39% / 103 Veri Yok
10 TKP 0,37% 98 0,37% / 98 Veri Yok
11 AP 0,23% 61 0,23% / 61 Veri Yok
12 BBP 0,21% 57 0,21% / 57 Veri Yok
13 Sol Parti 0,14% 36 0,14% / 36 Veri Yok
14 ANAP 0,13% 34 0,13% / 34 Veri Yok
15 Vatan Partisi 0,12% 33 0,12% / 33 Veri Yok
16 AB 0,10% 26 0,10% / 26 Veri Yok
17 GBP 0,10% 26 0,10% / 26 Veri Yok
18 Millet 0,09% 23 0,09% / 23 Veri Yok
19 TKH 0,06% 15 0,06% / 15 Veri Yok
20 HKP 0,04% 11 0,04% / 11 Veri Yok
21 HAK-PAR 0,03% 8 0,03% / 8 Veri Yok
22 Milli Yol 0,01% 3 0,01% / 3 Veri Yok
23 FERHAN ADEMHAN 0,01% 3 0,01% / 3 Veri Yok
24 YP 0,00% 1 0,00% / 1 Veri Yok
25 ALİ İHSAN ERDENİLGEN 0,00% 1 0,00% / 1 Veri Yok
26 VEDAT NECMETTİN ARSLANOĞLU 0,00% 0,00% / Veri Yok
27 SEDAT KABAY 0,00% 0,00% / Veri Yok
TORBALI 100,00% CHP 33,38% %52,57 %
439
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 CHP 33,38% 45.025 33,38% / 45.025 %52,57 / 28.181
2 AK Parti 30,68% 41.380 30,68% / 41.380 %19,77 / 10.598
3 Yeşil Sol Parti 12,17% 16.421 12,17% / 16.421 %11,34 / 6.078
4 İyi Parti 10,60% 14.295 10,60% / 14.295 %10,93 / 5.858
5 MHP 5,92% 7.980 5,92% / 7.980 %4,23 / 2.265
6 Zafer Partisi 2,37% 3.198 2,37% / 3.198 Veri Yok
7 Memleket 1,30% 1.749 1,30% / 1.749 Veri Yok
8 Yeniden Refah 1,20% 1.616 1,20% / 1.616 Veri Yok
9 Gençparti 0,53% 710 0,53% / 710 Veri Yok
10 BBP 0,41% 549 0,41% / 549 Veri Yok
11 AP 0,27% 364 0,27% / 364 Veri Yok
12 TKP 0,24% 321 0,24% / 321 Veri Yok
13 Sol Parti 0,19% 260 0,19% / 260 Veri Yok
14 AB 0,13% 169 0,13% / 169 Veri Yok
15 Vatan Partisi 0,10% 134 0,10% / 134 Veri Yok
16 Millet 0,09% 119 0,09% / 119 Veri Yok
17 ANAP 0,09% 128 0,09% / 128 Veri Yok
18 GBP 0,09% 123 0,09% / 123 Veri Yok
19 HAK-PAR 0,07% 96 0,07% / 96 Veri Yok
20 TKH 0,05% 72 0,05% / 72 Veri Yok
21 HKP 0,04% 57 0,04% / 57 Veri Yok
22 Milli Yol 0,03% 35 0,03% / 35 Veri Yok
23 YP 0,02% 30 0,02% / 30 Veri Yok
24 FERHAN ADEMHAN 0,02% 33 0,02% / 33 Veri Yok
25 ALİ İHSAN ERDENİLGEN 0,01% 10 0,01% / 10 Veri Yok
26 VEDAT NECMETTİN ARSLANOĞLU 0,01% 10 0,01% / 10 Veri Yok
27 SEDAT KABAY 0,01% 7 0,01% / 7 Veri Yok
URLA 100,00% CHP 57,44% %52,57 %
173
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 CHP 57,44% 30.204 57,44% / 30.204 %52,57 / 28.181
2 AK Parti 15,66% 8.234 15,66% / 8.234 %19,77 / 10.598
3 İyi Parti 13,41% 7.052 13,41% / 7.052 %10,93 / 5.858
4 Yeşil Sol Parti 4,96% 2.609 4,96% / 2.609 %11,34 / 6.078
5 MHP 3,15% 1.657 3,15% / 1.657 %4,23 / 2.265
6 Zafer Partisi 1,60% 841 1,60% / 841 Veri Yok
7 Memleket 1,05% 554 1,05% / 554 Veri Yok
8 TKP 0,48% 252 0,48% / 252 Veri Yok
9 Yeniden Refah 0,43% 224 0,43% / 224 Veri Yok
10 Gençparti 0,39% 207 0,39% / 207 Veri Yok
11 BBP 0,36% 191 0,36% / 191 Veri Yok
12 AP 0,20% 103 0,20% / 103 Veri Yok
13 Vatan Partisi 0,16% 83 0,16% / 83 Veri Yok
14 Sol Parti 0,13% 70 0,13% / 70 Veri Yok
15 ANAP 0,13% 70 0,13% / 70 Veri Yok
16 GBP 0,13% 66 0,13% / 66 Veri Yok
17 Millet 0,07% 36 0,07% / 36 Veri Yok
18 TKH 0,06% 32 0,06% / 32 Veri Yok
19 HKP 0,06% 30 0,06% / 30 Veri Yok
20 AB 0,05% 26 0,05% / 26 Veri Yok
21 HAK-PAR 0,03% 17 0,03% / 17 Veri Yok
22 YP 0,02% 12 0,02% / 12 Veri Yok
23 Milli Yol 0,02% 8 0,02% / 8 Veri Yok
24 FERHAN ADEMHAN 0,01% 5 0,01% / 5 Veri Yok
25 ALİ İHSAN ERDENİLGEN 0,00% 1 0,00% / 1 Veri Yok
26 VEDAT NECMETTİN ARSLANOĞLU 0,00% 1 0,00% / 1 Veri Yok
27 SEDAT KABAY 0,00% 1 0,00% / 1 Veri Yok
BUCA 100,00% CHP 38,8% %52,57 %
1.076
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 CHP 38,80% 133.858 38,80% / 133.858 %52,57 / 28.181
2 AK Parti 26,51% 91.450 26,51% / 91.450 %19,77 / 10.598
3 İyi Parti 12,48% 43.074 12,48% / 43.074 %10,93 / 5.858
4 Yeşil Sol Parti 9,29% 32.054 9,29% / 32.054 %11,34 / 6.078
5 MHP 5,17% 17.846 5,17% / 17.846 %4,23 / 2.265
6 Zafer Partisi 2,89% 9.969 2,89% / 9.969 Veri Yok
7 Memleket 1,35% 4.648 1,35% / 4.648 Veri Yok
8 Yeniden Refah 0,95% 3.262 0,95% / 3.262 Veri Yok
9 BBP 0,54% 1.863 0,54% / 1.863 Veri Yok
10 Gençparti 0,49% 1.678 0,49% / 1.678 Veri Yok
11 AP 0,30% 1.021 0,30% / 1.021 Veri Yok
12 TKP 0,29% 994 0,29% / 994 Veri Yok
13 Sol Parti 0,17% 588 0,17% / 588 Veri Yok
14 GBP 0,15% 502 0,15% / 502 Veri Yok
15 ANAP 0,12% 405 0,12% / 405 Veri Yok
16 Millet 0,10% 329 0,10% / 329 Veri Yok
17 AB 0,10% 331 0,10% / 331 Veri Yok
18 Vatan Partisi 0,10% 340 0,10% / 340 Veri Yok
19 TKH 0,06% 211 0,06% / 211 Veri Yok
20 HAK-PAR 0,05% 171 0,05% / 171 Veri Yok
21 HKP 0,04% 149 0,04% / 149 Veri Yok
22 YP 0,02% 67 0,02% / 67 Veri Yok
23 Milli Yol 0,02% 79 0,02% / 79 Veri Yok
24 FERHAN ADEMHAN 0,02% 63 0,02% / 63 Veri Yok
25 ALİ İHSAN ERDENİLGEN 0,01% 24 0,01% / 24 Veri Yok
26 VEDAT NECMETTİN ARSLANOĞLU 0,01% 22 0,01% / 22 Veri Yok
27 SEDAT KABAY 0,00% 16 0,00% / 16 Veri Yok
KONAK 100,00% CHP 46% %52,57 %
768
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 CHP 46,00% 104.561 46,00% / 104.561 %52,57 / 28.181
2 AK Parti 23,10% 52.520 23,10% / 52.520 %19,77 / 10.598
3 İyi Parti 11,64% 26.451 11,64% / 26.451 %10,93 / 5.858
4 Yeşil Sol Parti 10,24% 23.284 10,24% / 23.284 %11,34 / 6.078
5 MHP 3,20% 7.275 3,20% / 7.275 %4,23 / 2.265
6 Zafer Partisi 1,71% 3.880 1,71% / 3.880 Veri Yok
7 Memleket 1,00% 2.270 1,00% / 2.270 Veri Yok
8 Yeniden Refah 0,71% 1.613 0,71% / 1.613 Veri Yok
9 Gençparti 0,52% 1.185 0,52% / 1.185 Veri Yok
10 TKP 0,33% 745 0,33% / 745 Veri Yok
11 BBP 0,29% 669 0,29% / 669 Veri Yok
12 AP 0,24% 545 0,24% / 545 Veri Yok
13 Sol Parti 0,16% 370 0,16% / 370 Veri Yok
14 GBP 0,16% 353 0,16% / 353 Veri Yok
15 ANAP 0,12% 275 0,12% / 275 Veri Yok
16 Vatan Partisi 0,12% 279 0,12% / 279 Veri Yok
17 AB 0,10% 234 0,10% / 234 Veri Yok
18 Millet 0,09% 211 0,09% / 211 Veri Yok
19 TKH 0,06% 138 0,06% / 138 Veri Yok
20 HKP 0,05% 124 0,05% / 124 Veri Yok
21 HAK-PAR 0,04% 102 0,04% / 102 Veri Yok
22 FERHAN ADEMHAN 0,04% 100 0,04% / 100 Veri Yok
23 YP 0,02% 44 0,02% / 44 Veri Yok
24 Milli Yol 0,02% 44 0,02% / 44 Veri Yok
25 ALİ İHSAN ERDENİLGEN 0,01% 23 0,01% / 23 Veri Yok
26 VEDAT NECMETTİN ARSLANOĞLU 0,01% 18 0,01% / 18 Veri Yok
27 SEDAT KABAY 0,01% 13 0,01% / 13 Veri Yok
MENDERES 100,00% CHP 39,05% %52,57 %
244
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 CHP 39,05% 28.053 39,05% / 28.053 %52,57 / 28.181
2 AK Parti 30,42% 21.853 30,42% / 21.853 %19,77 / 10.598
3 İyi Parti 11,93% 8.566 11,93% / 8.566 %10,93 / 5.858
4 MHP 6,07% 4.357 6,07% / 4.357 %4,23 / 2.265
5 Yeşil Sol Parti 5,60% 4.023 5,60% / 4.023 %11,34 / 6.078
6 Zafer Partisi 2,41% 1.728 2,41% / 1.728 Veri Yok
7 Memleket 1,36% 978 1,36% / 978 Veri Yok
8 Yeniden Refah 0,82% 589 0,82% / 589 Veri Yok
9 Gençparti 0,40% 286 0,40% / 286 Veri Yok
10 BBP 0,40% 285 0,40% / 285 Veri Yok
11 TKP 0,34% 245 0,34% / 245 Veri Yok
12 AP 0,26% 188 0,26% / 188 Veri Yok
13 ANAP 0,16% 113 0,16% / 113 Veri Yok
14 AB 0,14% 98 0,14% / 98 Veri Yok
15 Millet 0,11% 79 0,11% / 79 Veri Yok
16 GBP 0,11% 77 0,11% / 77 Veri Yok
17 Sol Parti 0,10% 69 0,10% / 69 Veri Yok
18 Vatan Partisi 0,09% 63 0,09% / 63 Veri Yok
19 HAK-PAR 0,07% 48 0,07% / 48 Veri Yok
20 TKH 0,07% 48 0,07% / 48 Veri Yok
21 HKP 0,07% 49 0,07% / 49 Veri Yok
22 Milli Yol 0,02% 14 0,02% / 14 Veri Yok
23 YP 0,01% 10 0,01% / 10 Veri Yok
24 FERHAN ADEMHAN 0,01% 4 0,01% / 4 Veri Yok
25 VEDAT NECMETTİN ARSLANOĞLU 0,01% 4 0,01% / 4 Veri Yok
26 ALİ İHSAN ERDENİLGEN 0,00% 3 0,00% / 3 Veri Yok
27 SEDAT KABAY 0,00% 2 0,00% / 2 Veri Yok
BALÇOVA 100,00% CHP 53,07% %52,57 %
173
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 CHP 53,07% 29.200 53,07% / 29.200 %52,57 / 28.181
2 AK Parti 16,67% 9.172 16,67% / 9.172 %19,77 / 10.598
3 İyi Parti 14,98% 8.243 14,98% / 8.243 %10,93 / 5.858
4 Yeşil Sol Parti 6,21% 3.419 6,21% / 3.419 %11,34 / 6.078
5 MHP 3,47% 1.909 3,47% / 1.909 %4,23 / 2.265
6 Zafer Partisi 2,14% 1.175 2,14% / 1.175 Veri Yok
7 Memleket 1,17% 643 1,17% / 643 Veri Yok
8 Yeniden Refah 0,42% 232 0,42% / 232 Veri Yok
9 Gençparti 0,31% 172 0,31% / 172 Veri Yok
10 TKP 0,30% 164 0,30% / 164 Veri Yok
11 BBP 0,27% 148 0,27% / 148 Veri Yok
12 AP 0,23% 124 0,23% / 124 Veri Yok
13 Sol Parti 0,13% 73 0,13% / 73 Veri Yok
14 ANAP 0,11% 61 0,11% / 61 Veri Yok
15 Vatan Partisi 0,11% 61 0,11% / 61 Veri Yok
16 GBP 0,09% 47 0,09% / 47 Veri Yok
17 Millet 0,08% 42 0,08% / 42 Veri Yok
18 AB 0,06% 35 0,06% / 35 Veri Yok
19 HKP 0,05% 25 0,05% / 25 Veri Yok
20 TKH 0,04% 22 0,04% / 22 Veri Yok
21 HAK-PAR 0,03% 14 0,03% / 14 Veri Yok
22 YP 0,02% 12 0,02% / 12 Veri Yok
23 FERHAN ADEMHAN 0,02% 13 0,02% / 13 Veri Yok
24 Milli Yol 0,01% 6 0,01% / 6 Veri Yok
25 VEDAT NECMETTİN ARSLANOĞLU 0,01% 6 0,01% / 6 Veri Yok
26 ALİ İHSAN ERDENİLGEN 0,00% 1 0,00% / 1 Veri Yok
27 SEDAT KABAY 0,00% 2 0,00% / 2 Veri Yok
GAZİEMİR 100,00% CHP 40,42% %52,57 %
283
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 CHP 40,42% 37.303 40,42% / 37.303 %52,57 / 28.181
2 AK Parti 24,08% 22.228 24,08% / 22.228 %19,77 / 10.598
3 İyi Parti 14,71% 13.580 14,71% / 13.580 %10,93 / 5.858
4 Yeşil Sol Parti 7,49% 6.915 7,49% / 6.915 %11,34 / 6.078
5 MHP 5,36% 4.944 5,36% / 4.944 %4,23 / 2.265
6 Zafer Partisi 3,08% 2.841 3,08% / 2.841 Veri Yok
7 Memleket 1,64% 1.509 1,64% / 1.509 Veri Yok
8 Yeniden Refah 0,91% 837 0,91% / 837 Veri Yok
9 Gençparti 0,41% 383 0,41% / 383 Veri Yok
10 BBP 0,41% 381 0,41% / 381 Veri Yok
11 AP 0,31% 285 0,31% / 285 Veri Yok
12 TKP 0,29% 266 0,29% / 266 Veri Yok
13 Sol Parti 0,14% 131 0,14% / 131 Veri Yok
14 ANAP 0,12% 107 0,12% / 107 Veri Yok
15 Vatan Partisi 0,12% 107 0,12% / 107 Veri Yok
16 Millet 0,11% 99 0,11% / 99 Veri Yok
17 AB 0,10% 91 0,10% / 91 Veri Yok
18 GBP 0,06% 55 0,06% / 55 Veri Yok
19 ALİ İHSAN ERDENİLGEN 0,06% 54 0,06% / 54 Veri Yok
20 HAK-PAR 0,05% 46 0,05% / 46 Veri Yok
21 TKH 0,05% 47 0,05% / 47 Veri Yok
22 HKP 0,03% 29 0,03% / 29 Veri Yok
23 Milli Yol 0,03% 24 0,03% / 24 Veri Yok
24 YP 0,01% 9 0,01% / 9 Veri Yok
25 FERHAN ADEMHAN 0,01% 8 0,01% / 8 Veri Yok
26 VEDAT NECMETTİN ARSLANOĞLU 0,01% 8 0,01% / 8 Veri Yok
27 SEDAT KABAY 0,00% 3 0,00% / 3 Veri Yok
NARLIDERE 100,00% CHP 61,01% %52,57 %
139
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 CHP 61,01% 27.504 61,01% / 27.504 %52,57 / 28.181
2 İyi Parti 12,41% 5.597 12,41% / 5.597 %10,93 / 5.858
3 AK Parti 11,27% 5.080 11,27% / 5.080 %19,77 / 10.598
4 Yeşil Sol Parti 8,92% 4.022 8,92% / 4.022 %11,34 / 6.078
5 MHP 2,18% 985 2,18% / 985 %4,23 / 2.265
6 Zafer Partisi 1,36% 615 1,36% / 615 Veri Yok
7 Memleket 0,82% 368 0,82% / 368 Veri Yok
8 TKP 0,35% 160 0,35% / 160 Veri Yok
9 Yeniden Refah 0,32% 145 0,32% / 145 Veri Yok
10 Sol Parti 0,29% 132 0,29% / 132 Veri Yok
11 Gençparti 0,17% 76 0,17% / 76 Veri Yok
12 BBP 0,17% 78 0,17% / 78 Veri Yok
13 AP 0,15% 67 0,15% / 67 Veri Yok
14 Vatan Partisi 0,14% 64 0,14% / 64 Veri Yok
15 GBP 0,08% 38 0,08% / 38 Veri Yok
16 ANAP 0,07% 30 0,07% / 30 Veri Yok
17 TKH 0,06% 27 0,06% / 27 Veri Yok
18 Millet 0,05% 21 0,05% / 21 Veri Yok
19 AB 0,05% 23 0,05% / 23 Veri Yok
20 HAK-PAR 0,03% 13 0,03% / 13 Veri Yok
21 HKP 0,03% 13 0,03% / 13 Veri Yok
22 FERHAN ADEMHAN 0,03% 12 0,03% / 12 Veri Yok
23 Milli Yol 0,01% 4 0,01% / 4 Veri Yok
24 ALİ İHSAN ERDENİLGEN 0,01% 3 0,01% / 3 Veri Yok
25 SEDAT KABAY 0,01% 3 0,01% / 3 Veri Yok
26 YP 0,00% 2 0,00% / 2 Veri Yok
27 VEDAT NECMETTİN ARSLANOĞLU 0,00% 2 0,00% / 2 Veri Yok
GÜZELBAHÇE 100,00% CHP 59,95% %52,57 %
85
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 CHP 59,95% 15.479 59,95% / 15.479 %52,57 / 28.181
2 İyi Parti 14,57% 3.762 14,57% / 3.762 %10,93 / 5.858
3 AK Parti 12,92% 3.337 12,92% / 3.337 %19,77 / 10.598
4 Yeşil Sol Parti 4,40% 1.137 4,40% / 1.137 %11,34 / 6.078
5 MHP 3,10% 800 3,10% / 800 %4,23 / 2.265
6 Zafer Partisi 1,86% 481 1,86% / 481 Veri Yok
7 Memleket 0,96% 248 0,96% / 248 Veri Yok
8 Yeniden Refah 0,38% 98 0,38% / 98 Veri Yok
9 TKP 0,34% 89 0,34% / 89 Veri Yok
10 Gençparti 0,29% 75 0,29% / 75 Veri Yok
11 BBP 0,28% 72 0,28% / 72 Veri Yok
12 Vatan Partisi 0,18% 47 0,18% / 47 Veri Yok
13 AP 0,18% 47 0,18% / 47 Veri Yok
14 Sol Parti 0,14% 37 0,14% / 37 Veri Yok
15 GBP 0,09% 22 0,09% / 22 Veri Yok
16 ANAP 0,07% 18 0,07% / 18 Veri Yok
17 Millet 0,06% 15 0,06% / 15 Veri Yok
18 TKH 0,06% 15 0,06% / 15 Veri Yok
19 HAK-PAR 0,04% 11 0,04% / 11 Veri Yok
20 AB 0,03% 8 0,03% / 8 Veri Yok
21 HKP 0,03% 7 0,03% / 7 Veri Yok
22 FERHAN ADEMHAN 0,03% 8 0,03% / 8 Veri Yok
23 Milli Yol 0,02% 5 0,02% / 5 Veri Yok
24 YP 0,00% 1 0,00% / 1 Veri Yok
25 ALİ İHSAN ERDENİLGEN 0,00% 0,00% / Veri Yok
26 VEDAT NECMETTİN ARSLANOĞLU 0,00% 1 0,00% / 1 Veri Yok
27 SEDAT KABAY 0,00% 1 0,00% / 1 Veri Yok
KARABAĞLAR 100,00% CHP 38,61% %52,57 %
1.018
